الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
صندوق البلاد التقني الأمريكي | 15.48 | 10.02 % | - |
صناعة الورق | 66.00 | 10.00 % | 29.39 |
الكيميائية | 8.26 | 9.99 % | 23.91 |
عطاء | 69.60 | 9.95 % | 41.69 |
صندوق البلاد الأمريكي | 10.72 | 9.95 % | - |
الصناعات الكهربائية | 5.77 | 9.90 % | 16.16 |
سيسكو القابضة | 28.30 | 9.90 % | سالب |
علم | 980.00 | 8.60 % | 42.91 |
ميدغلف للتأمين | 22.26 | 8.59 % | 22.92 |
البلاد | 35.00 | 8.53 % | 15.59 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الوطنية للتعليم | 160.60 | (0.86 %) | 40.38 |
سدكو كابيتال ريت | 7.29 | (0.55 %) | أكبر من 100 |
الجوف | 46.25 | (0.22 %) | 18.43 |
جدوى ريت السعودية | 9.98 | (0.20 %) | 33.37 |
الرياض ريت | 6.08 | (0.16 %) | سالب |
أيان | 15.22 | (0.13 %) | سالب |
بنيان ريت | 9.28 | (0.11 %) | 17.09 |
أرقام 2025/04/09
أرقام 2025/04/08
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المتقدمة | سيكو | شراء |
|
الحمادي | الجزيرة كابيتال | زيادة مراكز |
|
الخريف | الجزيرة كابيتال | محايد |
|
الدريس | الراجحي المالية | محايد |
|
الراجحي | سيكو | محايد |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة الأبحاث الرقمية
وليد خالد أحمد السليمان
|
15.60% | 15.38% | 0.22% | |
شركة الخليج للتدريب والتعليم
الجوهره سليمان عبدالعزيز الراجحي
|
6.46% | 6.24% | 0.22% | |
شركة شموع الماضي
ناصر عبدالعزيز سعود الحمد
|
5.54% | 5.35% | 0.19% | |
الشركة العربية للأنابيب
سعيد عبدالرحمن سعد اليمني
|
5.94% | 5.87% | 0.07% | |
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
24.31% | 24.28% | 0.03% | |
مجموعة سيرا القابضة
ناصر عقيل عبدالله الطيار
|
5.77% | 5.78% | (0.01%) | |
شركة نسيج للتقنية
عبدالله عواد عايد الطريفي
|
6.67% | 6.69% | (0.02%) | |
شركة البخور الذكي للتجارة
عبداللطيف عبدالرحمن الدليمي
|
10.21% | 10.24% | (0.03%) | |
شركة الرازي الطبية
يوسف عبدالله يوسف العريني
|
65.35% | 65.41% | (0.06%) | |
صندوق الواحة ريت
فهد بدر فهد بن مقيل
|
أقل من 5 في المئة | 5.14% | - |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 3,315,824.00 | دولار | 18.20% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 17,526,304.00 | دولار | 13.74% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,638,113.00 | دولار | 12.32% |
صندوق الأهلي للصكوك السيادية -فئة ب | 5,893,150.00 | ريال | 11.08% |
صندوق الأول للاستثمار لأسھم المؤسسات المالیة السعودیة | 77,456,169.00 | ريال | 8.07% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,097,299.00 | ريال | 7.90% |
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية | 26,389,820.00 | ريال | 7.57% |
صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية | 30,938,181.00 | ريال | 7.37% |
صندوق بي ام كي للإصدرات الأولية | 4,241,603.00 | ريال | 3.79% |
صندوق بيت المال الخليجي للأسهم السعودية | 22,447,223.00 | ريال | 3.28% |
No comments found