الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الباحة | 4.15 | 7.24 % | أكبر من 100 |
البابطين | 46.95 | 5.39 % | 11.29 |
الإعادة السعودية | 50.40 | 4.89 % | 12.27 |
السعودي الألماني الصحية | 67.30 | 4.02 % | 22.10 |
فيبكو | 40.60 | 3.84 % | أكبر من 100 |
الزامل للصناعة | 39.60 | 3.66 % | أكبر من 100 |
البحر الأحمر | 46.60 | 2.87 % | سالب |
مجموعة صافولا | 31.70 | 2.76 % | 0.95 |
عناية | 11.00 | 2.61 % | سالب |
مجموعة إم بي سي | 41.80 | 2.58 % | 34.75 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سلوشنز | 288.60 | (3.80 %) | 21.56 |
أسيج | 14.54 | (3.45 %) | سالب |
أسمنت العربية | 25.50 | (3.04 %) | 15.93 |
نايس ون | 37.95 | (2.69 %) | أكبر من 100 |
سايكو | 15.72 | (2.60 %) | 9.60 |
ملكية ريت | 5.12 | (2.48 %) | 35.23 |
صندوق البلاد للذهب | 16.98 | (2.41 %) | - |
مشاركة ريت | 4.50 | (2.39 %) | سالب |
متكاملة | 17.30 | (2.26 %) | أكبر من 100 |
بنان | 5.38 | (2.18 %) | 30.09 |
أرقام 2025/04/24
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
بن داود | الراجحي المالية | محايد |
|
لوبريف | جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
|
أرامكو السعودية | الجزيرة كابيتال | زيادة مراكز |
|
مجموعة تداول | الجزيرة كابيتال | محايد |
|
المراعي | الجزيرة كابيتال | محايد |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
خليفه عبداللطيف عبدالله الملحم
|
5.50% | 5.49% | 0.01% | |
شركة البخور الذكي للتجارة
عبداللطيف عبدالرحمن الدليمي
|
10.20% | 10.21% | (0.01%) | |
شركة الوسائل الصناعية
عبدالعزيز بن عبدالله بن عبد العزيز المشيقح
|
11.84% | 12.04% | (0.20%) | |
شركة الرازي الطبية
يوسف عبدالله يوسف العريني
|
62.93% | 64.56% | (1.63%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
أحداث هامة وافصاحات | المتحدة لصناعات الكرتون |
أحقية أسهم منحة | الجزيرة |
جمعية عمومية | الجزيرة |
موعد أحقية | دراية ريت |
موعد أحقية | الاستثمار ريت |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,638,174.00 | دولار | 23.85% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,450,337.00 | دولار | 8.41% |
صندوق الرياض للإعمار | 46,620,534.00 | ريال | 7.29% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 137,494,976.00 | دولار | 7.04% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,020,559.00 | ريال | 6.73% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,141,859,163.00 | ريال | 5.63% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 10,868.00 | ريال | 5.56% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 10,800,511.00 | ريال | 5.26% |
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | 556,759,201.00 | ريال | 4.76% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 88,276,209.00 | ريال | 4.69% |
No comments found