الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
توبي | 12.20 | 8.16 % | 22.06 |
صندوق البلاد للذهب | 17.46 | 3.07 % | - |
بحر العرب | 5.75 | 2.68 % | سالب |
أميانتيت | 24.36 | 1.92 % | سالب |
صندوق البلاد هونج كونج الصين | 10.86 | 1.78 % | - |
صادرات | 2.40 | 1.69 % | سالب |
كابلات الرياض | 137.20 | 1.63 % | 22.80 |
كاتريون | 124.40 | 1.63 % | 28.63 |
إتحاد إتصالات | 58.90 | 1.38 % | 14.02 |
الخبير للدخل 2030 | 7.72 | 1.18 % | - |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أكوا باور | 273.40 | (4.61 %) | أكبر من 100 |
جبسكو | 20.54 | (4.11 %) | سالب |
مسك | 30.85 | (3.44 %) | 14.74 |
تكافل الراجحي | 116.00 | (3.33 %) | 37.14 |
بوان | 50.50 | (3.07 %) | 26.72 |
أنابيب الشرق | 124.60 | (2.81 %) | 8.27 |
تْشب | 35.60 | (2.73 %) | أكبر من 100 |
العربية | 118.60 | (2.31 %) | 29.83 |
التعاونية | 142.40 | (2.20 %) | 19.68 |
الخليج للتدريب | 25.05 | (2.15 %) | أكبر من 100 |
بيان صحفي - إعلان 2025/05/21
أرقام 2025/05/18
أرقام 2025/05/17
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
كاتريون | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
العربي | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
اس تي سي | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
سليمان الحبيب | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
الدوائية | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق سيكو السعودية ريت
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
26.71% | 26.56% | 0.15% | |
مجموعة سيرا القابضة
مجموعة سيرا القابضة
|
8.07% | 7.97% | 0.10% | |
مجموعة فتيحي القابضة
احمد حسن احمد فتيحي
|
27.35% | 27.27% | 0.08% | |
شركة أسواق عبدالله العثيم
شركة العثيم القابضه
|
34.61% | 34.55% | 0.06% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
11.00% | 10.99% | 0.01% | |
شركة بنان العقارية
عبدالمحسن عبدالعزيز صالح الحقباني
|
8.07% | 8.06% | 0.01% | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة جاز الخليج للتجارة والمقاولات
|
12.26% | 12.30% | (0.04%) | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة جاز أسيا للتجارة والمقاولات
|
12.24% | 12.30% | (0.06%) | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة أفاق المستقبل للتشغيل والصيانة
|
12.24% | 12.30% | (0.06%) | |
شركة جاز العربية للخدمات
شركة أجبال المستقبل المحدودة
|
12.35% | 12.42% | (0.07%) | |
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
28.67% | 29.37% | (0.70%) | |
شركة الكابلات السعودية
تركي ابراهيم منصور محمد الراجحي
|
8.09% | 9.56% | (1.47%) |
الحدث | الشركة | ||
---|---|---|---|
جمعية عمومية | سبكيم العالمية | ||
موعد أحقية | أرامكو السعودية | ||
جمعية عمومية | المجموعة السعودية | ||
صرف أرباح نقدية | جرير | ||
تقارير | إدارة معلومات الطاقة | ||
موعد أحقية | اللجين | ||
جمعية عمومية | الموارد | ||
مؤتمرات و أحداث | أسواق ع العثيم | ||
جمعية عمومية | صناعة الورق | ||
موعد أحقية | الاتحاد | ||
المزيد |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,388,334.00 | دولار | 21.39% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,833,844.00 | دولار | 14.97% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 17,419,716.00 | دولار | 12.51% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 138,037,282.00 | دولار | 9.75% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 92,471,068.00 | ريال | 9.67% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,390,779.00 | دولار | 9.16% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 22,207.00 | ريال | 9.06% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 83,711,556.00 | ريال | 7.61% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 20,692,802.00 | ريال | 6.73% |
صندوق الرياض للإعمار | 47,351,346.00 | ريال | 6.64% |
No comments found