الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
صندوق الأول للاستثمار هونج كونج | 11.12 | 3.93 % | - |
البحر الأحمر | 45.35 | 3.78 % | سالب |
صندوق البلاد الأمريكي | 11.34 | 3.75 % | - |
صندوق البلاد التقني الأمريكي | 16.88 | 3.43 % | - |
الصناعات الكهربائية | 7.50 | 2.74 % | 18.95 |
الآمار | 70.70 | 2.46 % | 48.45 |
شمس | 0.87 | 2.35 % | أكبر من 100 |
الموسى | 163.80 | 2.25 % | أكبر من 100 |
صناعة الورق | 68.50 | 2.24 % | 30.73 |
مسار | 25.80 | 2.18 % | أكبر من 100 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الواحة | 28.20 | (5.37 %) | أكبر من 100 |
ساسكو | 62.80 | (3.68 %) | أكبر من 100 |
سابك | 59.80 | (2.45 %) | أكبر من 100 |
سدكو كابيتال ريت | 6.94 | (2.25 %) | أكبر من 100 |
سدكو متعدد الأصول | 6.07 | (2.25 %) | - |
سليمان الحبيب | 283.40 | (1.94 %) | 42.70 |
أملاك | 12.08 | (1.79 %) | 24.89 |
الغاز | 85.10 | (1.73 %) | 25.69 |
المتقدمة | 29.55 | (1.50 %) | سالب |
صندوق يقين للبتروكيماويات | 24.02 | (1.36 %) | - |
أرقام 2025/04/30
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
أسواق ع العثيم | الراجحي المالية | تخفيض مراكز |
|
التعاونية | الراجحي المالية | زيادة مراكز |
|
جمجوم فارما | أوبار كابيتال | تجميع |
|
إتحاد إتصالات | المتحدة للأوراق المالية | محايد |
|
مجموعة تداول | جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.51% | 19.43% | 0.08% | |
صندوق مشاركة ريت
شركة مشاركة المالية
|
5.69% | 5.61% | 0.08% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.19% | 13.15% | 0.04% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.55% | 10.53% | 0.02% | |
شركة نسيج للتقنية
عبدالله عواد عايد الطريفي
|
6.60% | 6.62% | (0.02%) | |
شركة منزل الورق
فيصل يعقوب يوسف المغربي
|
9.87% | 10.00% | (0.13%) | |
شركة الرازي الطبية
يوسف عبدالله يوسف العريني
|
57.49% | 57.69% | (0.20%) | |
شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية
انس صالح ابراهيم العمود
|
أقل من 5 في المئة | 5.16% | - |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | أسمنت نجران |
صرف أرباح نقدية | أسمنت اليمامة |
مؤتمرات و أحداث | سابك |
جمعية عمومية | سليمان الحبيب |
موعد أحقية | رتال |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,661,952.00 | دولار | 25.20% |
صندوق الرياض للإعمار | 48,091,417.00 | ريال | 8.28% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,428,113.00 | دولار | 8.03% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 138,055,996.00 | دولار | 7.92% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 43,622,938.00 | دولار | 7.41% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 90,455,121.00 | ريال | 7.27% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,156,890,498.00 | ريال | 7.02% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 10,993.00 | ريال | 6.77% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 10,940,964.00 | ريال | 6.63% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,505,663.00 | دولار | 6.62% |
No comments found