الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سينومي ريتيل | 19.60 | 9.38 % | سالب |
مياهنا | 24.38 | 6.09 % | 47.34 |
دار الأركان | 20.60 | 5.64 % | 25.73 |
صندوق البلاد هونج كونج الصين | 11.54 | 5.20 % | - |
النهدي | 125.80 | 5.01 % | 19.40 |
رؤوم | 69.10 | 4.22 % | 36.29 |
صندوق البلاد التقني الأمريكي | 19.58 | 4.15 % | - |
الأسماك | 100.60 | 3.71 % | سالب |
أنعام القابضة | 15.62 | 3.58 % | سالب |
عطاء | 63.80 | 3.57 % | 36.66 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
علم | 973.00 | (5.31 %) | 39.60 |
أكوا باور | 256.60 | (4.89 %) | أكبر من 100 |
العربي | 20.86 | (3.07 %) | 8.29 |
سدافكو | 279.60 | (2.58 %) | 18.81 |
أسترا الصناعية | 154.20 | (2.53 %) | 20.17 |
تكافل الراجحي | 118.80 | (2.30 %) | 38.11 |
مجموعة صافولا | 27.55 | (2.13 %) | 0.84 |
بوبا العربية | 170.40 | (2.07 %) | 21.54 |
الأندلس | 22.62 | (1.99 %) | سالب |
مجموعة تداول | 169.60 | (1.85 %) | 37.54 |
أرقام 2025/06/11
أرقام 2025/06/10
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة الكثيري القابضة
مشعل محمد ناصر الكثيري
|
41.66% | 38.58% | 3.08% | |
شركة أسواق عبدالله العثيم
شركة العثيم القابضه
|
35.76% | 35.59% | 0.17% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
11.71% | 11.63% | 0.08% | |
شركة المرابحة المرنة للتمويل
طلال ابراهيم علي الميمان
|
8.31% | 8.26% | 0.05% | |
صندوق سيكو السعودية ريت
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
27.40% | 27.38% | 0.02% | |
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات
غسان عادل الخازن
|
6.01% | 6.00% | 0.01% | |
شركة الوسائل الصناعية
ناصر بن عبدالله بن عبدالعزيز المشيقح
|
7.68% | 7.69% | (0.01%) | |
بنك البلاد
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي
|
5.93% | 5.95% | (0.02%) | |
شركة عطاء التعليمية
احمد ناصر حماد المتعب
|
14.60% | 14.64% | (0.04%) | |
شركة المراكز العربية
شركة فاس العقارية المحدودة
|
27.48% | 27.54% | (0.06%) | |
شركة موبي للصناعة
فهد محمد برجس الناصر
|
5.73% | 5.94% | (0.21%) |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,490,521.00 | دولار | 26.26% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 45,636,051.00 | دولار | 13.13% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 141,456,012.00 | دولار | 11.96% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,592,336.00 | دولار | 11.24% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,887,994.00 | دولار | 9.52% |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) | 153,692,977.00 | ريال | 7.46% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 18,132,725.00 | دولار | 6.69% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 90,264,994.00 | ريال | 6.14% |
صندوق الأهلي للأسهم العالمية | 4,016,951.00 | دولار | 5.88% |
صندوق كسب الفرص العقارية | 11,107,410.00 | ريال | 5.38% |
No comments found