مراقبة أحجام التداول
المال
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بنك البحرين والكويت ش.م.ب | البحرين والكويت | 0.480 | (1.031) | 1,254,144.00 | 110,950 | (91.15) |
خليجي بنك ش.م.ب | خليجي بنك ش.م.ب | 0.078 | (1.266) | 1,560,515.00 | 60,164 | (96.14) |
بنك السلام | بنك السلام | 0.200 | 0.00 | 5,266,611.00 | 5,363,835 | 1.85 |
بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب | البحرين الاسلامي | 0.058 | 0.00 | 2,652,159.00 | 49,981 | (98.12) |
بنك البحرين الوطني ش.م.ب | البحرين الوطني | 0.485 | (0.615) | 1,944,138.00 | 806,875 | (58.50) |
شركة الإثمار القابضة ش.م.ب | الإثمار القابضة | 0.018 | 0.00 | 566,254.00 | 129,207 | (77.18) |
المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب. | أريج | 0.805 | 0.00 | 1,976,985.00 | 392,595 | (80.14) |
شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب. | الخليج المتحد القابضة | 1.100 | 0.00 | 0.00 | 205,713 | - |
شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب | البحرين للتسهيلات التجارية | 0.305 | 0.00 | 282,398.00 | 191,000 | (32.36) |
شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب | استيراد الاستثمارية | 0.220 | 0.00 | 162,840.00 | 14,059 | (91.37) |
سوليدرتي البحرين ش.م.ب | سوليدرتي البحرين | 0.390 | 1.846 | 0.00 | 665 | - |
مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب | مجموعة جي اف اتش | 0.321 | 0.00 | 3,962,496.00 | 3,640,000 | (8.14) |
الشركة الخليجية المتحدة للإستثمار ش.م.ب | الخليجية المتحدة للإستثمار | 0.038 | 0.00 | 0.00 | 72,726 | - |
الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب | البحرينية الكويتية | 0.330 | 0.00 | 78,128.00 | 13,650 | (82.53) |
شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب | البحرين الوطنية القابضة | 0.505 | 0.00 | 475,065.00 | 210,000 | (55.80) |
شركة التكافل الدولية ش.م.ب | التكافل الدولية | 0.120 | (6.250) | 0.00 | 75,840 | - |
المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب | العربية المصرفية | 0.335 | 0.00 | 795,706.00 | 1,570 | (99.80) |
إنوفست ش.م.ب | إنوفست | 0.515 | 0.00 | 1,138,194.00 | 89,020 | (92.18) |
المواد الاساسية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
المنيوم البحرين ش.م.ب | ألبا | 1.290 | 0.00 | 3,397,917.00 | 1,250,000 | (63.21) |
الصناعات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب | البحرين لتصليح السفن | 1.000 | 0.00 | 10,450.00 | 284 | (97.28) |
شركة ناس ش.م.ب | ناس | 0.092 | 0.00 | 87,756.00 | 20,900 | (76.18) |
إي بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب. | اي بي ام تيرمينالز | 1.155 | 0.00 | 341,916.00 | 48,653 | (85.77) |
الإتصالات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة البحرين للسينما ش.م.ب | البحرين للسينما | 0.175 | (2.778) | 164,174.00 | 10,000 | (93.91) |
بييون ش.م.ب | بييون ش.م.ب | 0.493 | 0.00 | 1,045,493.00 | 1,906,868 | 82.39 |
زين البحرين | زين البحرين | 0.115 | 0.00 | 805,202.00 | 730,001 | (9.34) |
العقارات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب | أماكن | 0.110 | 0.00 | 137,625.00 | 12,500 | (90.92) |
عقـارات السيف ش.م.ب | عقارات السيف | 0.110 | (1.786) | 1,349,606.00 | 1,570,000 | 16.33 |
السلع الأستهلاكية الكمالية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الفنادق الوطنية ش.م.ب | الفنادق الوطنية | 0.214 | (0.465) | 92,011.00 | 31,320 | (65.96) |
مجموعة مطاعم الأبراج | مجموعة مطاعم الأبراج | 0.239 | 0.00 | 1,335,663.00 | 135,000 | (89.89) |
الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب | البحرينية للترفيه العائلي | 0.00 | - | |||
شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب | الأسواق الحرة | 0.400 | 0.00 | 1,108,598.00 | 297 | (99.97) |
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب | فنادق الخليج | 0.340 | 0.00 | 62,185.00 | 13,457 | (78.36) |
السلع الأستهلاكية الأساسية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بي. أم. أم. أي. ش.م.ب | بي أم أم أي | 0.445 | (1.111) | 1,379,295.00 | 1,199,016 | (13.07) |
شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب | البحرين لمطاحن الدقيق | 0.360 | 0.00 | 17,368.00 | 92 | (99.47) |
شركة دلمون للدواجن ش.م.ب | دلمون للدواجن | 0.195 | 0.00 | 27,286.00 | 121 | (99.56) |
مجموعة ترافكو ش.م.ب | مجموعة ترافكو | 0.310 | 0.00 | 58,237.00 | 4,888 | (91.61) |
الغير بحريني
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بيت التمويل الكويتي | بيتك | 2.410 | 0.00 | 883,647.00 | 1,120 | (99.87) |