نبض أرقام
22:30
توقيت مكة المكرمة

2025/03/19
2025/03/18

أرباح سبكيم العالمية 426.1 مليون ريال (-64%) بنهاية عام 2024.. وأرباح الربع الرابع 19.9 مليون ريال (-88%)

2025/03/19 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

 

انخفضت أرباح شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، التي تعمل في إنتاج المواد الكيماوية والبتروكيماوية بنوعيها الأساسية والوسيطة، إضافةً إلى البوليمرات- إلى 426.1 مليون ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بأرباح 1175 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 2023 2024 التغير‬
الإيرادات 7,617.90 7,060.60 (7.3 %)
اجمالي الدخل 2,168.50 1,439.50 (33.6 %)
دخل العمليات 1,419.00 682.90 (51.9 %)
صافي الدخل 1,175.00 426.10 (63.7 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 733.33 733.33 -
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية 1.40 0.44 (68.8 %)
ربح السهم (ريال) 1.60 0.58 (63.7 %)

قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

 

- انخفاض الإيرادات نتيجة تراجع أسعار بيع المنتجات وانخفاض كمية المبيعات، وذلك نتيجة لأعمال الصيانة الدورية المجدولة في بعض الشركات التابعة.

 

- ارتفاع تكاليف اللقيم والمواد الأولية.

 

- تراجع حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة بسبب انخفاض أسعار المنتجات، بالإضافة إلى تراجع حصة الأرباح في إحدى الشركات الزميلة نتيجة عملية اندماج الأعمال والانخفاض في قيمة الشهرة، حيث إن حصة سبكيم من هذا إلانخفاض هي 57 مليون ريال سعودي.

 

في المقابل، انخفضت مصروفات الزكاة خلال العام، نتيجة لعكس مخصص زكاة بقيمة 134 مليون ريال سعودي يتعلق بسنوات سابقة، وذلك بعد إغلاق الربوط الزكوية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الرابع 2023 الربع الرابع 2024 التغير‬
الإيرادات 2,039.70 1,738.90 (14.7 %)
اجمالي الدخل 428.10 308.80 (27.9 %)
دخل العمليات 200.20 46.50 (76.8 %)
صافي الدخل 158.70 19.90 (87.5 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 733.33 733.33 -
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية 0.01 0.03 85.2 %
ربح السهم (ريال) 0.22 0.03 (87.5 %)

معلومات إضافية:

 

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 15239.2 مليون ريال، مقابل 15569.2 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 404.3 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بمقدار 1234.1 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.

 

بلغت ربحية السهم للفترة الحالية والمقارن 0.59 (ريال/للسهم) و1.62 (ريال/للسهم) على التوالي، وذلك بقسمة صافي دخل على المتوسط المرجح لعدد الأسهم.

 

يشار إلى أن الشركة كانت قد أعلنت بتاريخ 08/12/2024 عن قيامها بإيقاف مصنع شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سمابكو) (ضمن الشركات التابعة لسبكيم) لغرض إجراء أعمال الصيانة بما يتماشى مع المعايير المتبعة للصيانة الروتينية والوقائية اللازم، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوقف المُدرج ضمن خطة عمل وميزانية الشركة للعام 2024-2025 قرابة 35 يومًا، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 05 ديسمبر 2024م .ويشار إلى أن الأثر المالى لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف خلال فترة الصيانة الدورية المجدولة ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف، وسيظهر هذا الأثر في نتائج الربع الرابع 2024 والربع الأول من عام 2025م.

 

يشار إلى أن الشركة كانت قد أعلنت بتاريخ 01-01-2025م عن تلقيها إشعارا من شركة أرامكو السعودية، بزيادة أسعار اللقيم اعتباراً من 01-01-2025م، ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي لهذه الزيادة ما يعادل  2% من إجمالي تكلفة المبيعات، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2025.

 

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: لا يوجد

 

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل.



تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير دخل العمليات التغير
الربع الأول 2015 802.03 (13.5 %) 234.08 0.3 % 176.62 5.3 %
الربع الثاني 2015 1,006.95 (14.5 %) 287.40 (45.0 %) 227.47 (52.5 %)
الربع الثالث 2015 809.93 (20.5 %) 209.37 (34.1 %) 156.89 (41.9 %)
الربع الرابع 2015 871.77 (12.8 %) 102.15 (68.4 %) 12.39 (95.2 %)
الربع الأول 2016 923.99 15.2 % 268.86 14.9 % 164.80 (6.7 %)
الربع الثاني 2016 923.62 (8.3 %) 215.25 (25.1 %) 106.74 (53.1 %)
الربع الثالث 2016 717.85 (11.4 %) 128.24 (38.8 %) 31.56 (79.9 %)
الربع الرابع 2016 949.59 8.9 % 249.11 143.9 % 134.24 983.3 %
الربع الأول 2017 1,199.01 29.8 % 352.28 31.0 % 230.72 40.0 %
الربع الثاني 2017 918.28 (0.6 %) 281.06 30.6 % 175.49 64.4 %
الربع الثالث 2017 1,063.57 48.2 % 367.04 186.2 % 253.50 703.2 %
الربع الرابع 2017 1,278.63 34.6 % 425.67 70.9 % 274.99 104.8 %
الربع الأول 2018 1,170.94 (2.3 %) 414.77 17.7 % 283.58 22.9 %
الربع الثاني 2018 1,474.46 60.6 % 545.06 93.9 % 410.23 133.8 %
الربع الثالث 2018 1,337.75 25.8 % 470.38 28.2 % 327.98 29.4 %
الربع الرابع 2018 1,052.66 (17.7 %) 204.57 (51.9 %) 73.99 (73.1 %)
الربع الأول 2019 1,121.61 (4.2 %) 405.07 (2.3 %) 267.43 (5.7 %)
الربع الثاني 2019 1,409.42 (4.4 %) 488.57 (10.4 %) 320.44 (21.9 %)
الربع الثالث 2019 1,402.02 4.8 % 361.57 (23.1 %) 176.96 (46.0 %)
الربع الرابع 2019 1,506.69 43.1 % 380.04 85.8 % 141.44 91.2 %
الربع الأول 2020 1,404.09 25.2 % 272.39 (32.8 %) 66.35 (75.2 %)
الربع الثاني 2020 950.24 (32.6 %) 161.65 (66.9 %) (23.42) (107.3 %)
الربع الثالث 2020 1,361.94 (2.9 %) 220.28 (39.1 %) 17.70 (90.0 %)
الربع الرابع 2020 1,606.75 6.6 % 518.62 36.5 % 299.01 111.4 %
الربع الأول 2021 2,030.98 44.6 % 956.06 251.0 % 733.27 1005.2 %
الربع الثاني 2021 2,362.65 148.6 % 1,477.57 814.1 % 1,139.95 4968.3 %
الربع الثالث 2021 2,505.60 84.0 % 1,369.30 521.6 % 1,139.50 6339.3 %
الربع الرابع 2021 2,787.47 73.5 % 1,539.43 196.8 % 1,448.71 384.5 %
الربع الأول 2022 2,348.11 15.6 % 1,321.34 38.2 % 1,149.14 56.7 %
الربع الثاني 2022 3,097.40 31.1 % 1,583.91 7.2 % 1,370.95 20.3 %
الربع الثالث 2022 2,853.42 13.9 % 1,123.18 (18.0 %) 909.91 (20.1 %)
الربع الرابع 2022 1,954.69 (29.9 %) 810.24 (47.4 %) 616.99 (57.4 %)
الربع الأول 2023 2,087.31 (11.1 %) 754.92 (42.9 %) 561.05 (51.2 %)
الربع الثاني 2023 1,701.55 (45.1 %) 527.62 (66.7 %) 353.11 (74.2 %)
الربع الثالث 2023 1,789.37 (37.3 %) 457.83 (59.2 %) 304.68 (66.5 %)
الربع الرابع 2023 2,039.70 4.3 % 428.10 (47.2 %) 200.20 (67.6 %)
الربع الأول 2024 1,924.63 (7.8 %) 480.13 (36.4 %) 294.33 (47.5 %)
الربع الثاني 2024 1,770.27 4.0 % 320.77 (39.2 %) 137.19 (61.1 %)
الربع الثالث 2024 1,626.75 (9.1 %) 329.82 (28.0 %) 151.93 (50.1 %)
الربع الرابع 2024 1,738.90 (14.7 %) 308.80 (27.9 %) 46.50 (76.8 %)
2024 7,060.60 (7.3 %) 1,439.50 (33.6 %) 682.90 (51.9 %)


تطور الأرباح (مليون)

الفترة صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال) بنود استثنائية صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية ربح السهم قبل البنود الاستثنائية
الربع الأول 2015 80.62 17.4 % 0.22 - 80.62 0.22
الربع الثاني 2015 110.07 (55.0 %) 0.30 - 110.07 0.30
الربع الثالث 2015 71.58 (55.4 %) 0.20 - 71.58 0.20
الربع الرابع 2015 25.98 (80.4 %) 0.07 - 25.98 0.07
الربع الأول 2016 49.23 (38.9 %) 0.13 (21.50) 70.73 0.19
الربع الثاني 2016 11.37 (89.7 %) 0.03 - 11.37 0.03
الربع الثالث 2016 (49.38) (169.0 %) (0.13) - (49.38) (0.13)
الربع الرابع 2016 31.87 22.7 % 0.09 - 31.87 0.09
الربع الأول 2017 91.65 86.2 % 0.25 - 91.65 0.25
الربع الثاني 2017 59.79 425.9 % 0.16 - 59.79 0.16
الربع الثالث 2017 121.55 346.1 % 0.33 - 121.55 0.33
الربع الرابع 2017 164.40 415.9 % 0.45 - 164.40 0.45
الربع الأول 2018 151.39 65.2 % 0.41 2.86 148.53 0.41
الربع الثاني 2018 211.37 253.5 % 0.58 (14.20) 225.57 0.62
الربع الثالث 2018 180.27 48.3 % 0.49 (13.96) 194.23 0.53
الربع الرابع 2018 39.92 (75.7 %) 0.11 24.83 15.09 0.04
الربع الأول 2019 114.72 (24.2 %) 0.18 (13.00) 127.72 0.20
الربع الثاني 2019 210.85 (0.2 %) 0.33 (4.50) 215.35 0.34
الربع الثالث 2019 111.05 (38.4 %) 0.17 (2.80) 113.85 0.18
الربع الرابع 2019 (137.10) (443.4 %) (0.21) (23.51) (113.60) (0.18)
الربع الأول 2020 (52.83) (146.0 %) (0.07) (188.91) 136.09 0.19
الربع الثاني 2020 (98.96) (146.9 %) (0.13) - (98.96) (0.13)
الربع الثالث 2020 10.01 (91.0 %) 0.01 - 10.01 0.01
الربع الرابع 2020 317.64 331.7 % 0.43 71.36 246.28 0.34
الربع الأول 2021 411.47 878.9 % 0.56 (160.00) 571.47 0.78
الربع الثاني 2021 829.88 938.6 % 1.13 (72.10) 901.98 1.23
الربع الثالث 2021 1,029.51 10180.7 % 1.40 - 1,029.51 1.40
الربع الرابع 2021 1,321.00 315.9 % 1.80 9.40 1,311.60 1.79
الربع الأول 2022 1,078.82 162.2 % 1.47 - 1,078.82 1.47
الربع الثاني 2022 1,263.10 52.2 % 1.72 - 1,263.10 1.72
الربع الثالث 2022 774.41 (24.8 %) 1.06 - 774.41 1.06
الربع الرابع 2022 478.96 (63.7 %) 0.65 (36.40) 515.36 0.70
الربع الأول 2023 470.33 (56.4 %) 0.64 - 470.33 0.64
الربع الثاني 2023 312.92 (75.2 %) 0.43 - 312.92 0.43
الربع الثالث 2023 233.09 (69.9 %) 0.32 - 233.09 0.32
الربع الرابع 2023 158.70 (66.9 %) 0.22 147.96 10.75 0.01
الربع الأول 2024 181.51 (61.4 %) 0.25 - 181.51 0.25
الربع الثاني 2024 121.49 (61.2 %) 0.17 106.00 15.49 0.02
الربع الثالث 2024 103.15 (55.7 %) 0.14 - 103.15 0.14
الربع الرابع 2024 19.90 (87.5 %) 0.03 - 19.90 0.03
2024 426.10 (63.7 %) 0.58 106.00 320.10 0.44

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2015 34.94 % 44.44 % 16.40 %
الربع الثاني 2015 30.36 % 40.88 % 13.61 %
الربع الثالث 2015 29.12 % 40.95 % 11.94 %
الربع الرابع 2015 23.86 % 36.22 % 8.26 %
الربع الأول 2016 24.02 % 36.37 % 7.70 %
الربع الثاني 2016 22.54 % 33.34 % 5.09 %
الربع الثالث 2016 20.79 % 27.62 % 1.71 %
الربع الرابع 2016 24.51 % 33.63 % 1.84 %
الربع الأول 2017 24.93 % 31.95 % 2.26 %
الربع الثاني 2017 26.70 % 34.06 % 3.54 %
الربع الثالث 2017 30.25 % 38.89 % 7.38 %
الربع الرابع 2017 31.98 % 37.10 % 9.81 %
الربع الأول 2018 33.59 % 39.50 % 11.15 %
الربع الثاني 2018 35.14 % 40.29 % 13.23 %
الربع الثالث 2018 35.27 % 39.61 % 13.93 %
الربع الرابع 2018 32.46 % 36.75 % 11.59 %
الربع الأول 2019 32.59 % 36.33 % 11.28 %
الربع الثاني 2019 31.87 % 35.20 % 11.22 %
الربع الثالث 2019 29.28 % 32.93 % 9.47 %
الربع الرابع 2019 30.06 % 31.54 % 6.31 %
الربع الأول 2020 26.26 % 27.08 % 6.15 %
الربع الثاني 2020 22.34 % 23.24 % 0.71 %
الربع الثالث 2020 19.80 % 21.11 % (1.27 %)
الربع الرابع 2020 22.04 % 24.54 % 5.51 %
الربع الأول 2021 31.20 % 32.90 % 12.25 %
الربع الثاني 2021 43.09 % 42.55 % 23.49 %
الربع الثالث 2021 50.81 % 49.65 % 32.32 %
الربع الرابع 2021 55.15 % 56.32 % 39.38 %
الربع الأول 2022 57.05 % 58.67 % 43.20 %
الربع الثاني 2022 54.14 % 56.66 % 43.61 %
الربع الثالث 2022 50.22 % 52.99 % 39.94 %
الربع الرابع 2022 47.19 % 48.47 % 35.42 %
الربع الأول 2023 42.75 % 43.94 % 30.25 %
الربع الثاني 2023 37.41 % 39.25 % 24.11 %
الربع الثالث 2023 33.86 % 36.34 % 20.33 %
الربع الرابع 2023 28.47 % 30.63 % 13.48 %
الربع الأول 2024 25.40 % 27.70 % 9.90 %
الربع الثاني 2024 22.42 % 24.49 % 5.86 %
الربع الثالث 2024 21.18 % 22.91 % 4.22 %
الربع الرابع 2024 20.39 % - 4.53 %
2024 20.39 % - 4.53 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2015 366.67 1.69 1.79 15.85
الربع الثاني 2015 366.67 1.32 1.42 15.59
الربع الثالث 2015 366.67 1.08 1.18 15.78
الربع الرابع 2015 366.67 0.79 0.79 15.85
الربع الأول 2016 366.67 0.70 0.76 14.36
الربع الثاني 2016 366.67 0.43 0.49 14.38
الربع الثالث 2016 366.67 0.10 0.16 14.25
الربع الرابع 2016 366.67 0.12 0.18 14.36
الربع الأول 2017 366.67 0.23 0.23 14.61
الربع الثاني 2017 366.67 0.37 0.37 14.77
الربع الثالث 2017 366.67 0.83 0.83 15.10
الربع الرابع 2017 366.67 1.19 1.19 15.55
الربع الأول 2018 366.67 1.36 1.35 15.97
الربع الثاني 2018 366.67 1.77 1.80 16.05
الربع الثالث 2018 366.67 1.93 2.00 16.04
الربع الرابع 2018 366.67 1.59 1.59 16.14
الربع الأول 2019 641.67 0.85 0.88 15.81
الربع الثاني 2019 641.67 0.85 0.86 18.89
الربع الثالث 2019 641.67 0.74 0.74 18.44
الربع الرابع 2019 641.67 0.47 0.54 18.19
الربع الأول 2020 733.33 0.18 0.48 18.09
الربع الثاني 2020 733.33 (0.24) 0.05 17.97
الربع الثالث 2020 733.33 (0.38) (0.09) 17.94
الربع الرابع 2020 733.33 0.24 0.40 17.71
الربع الأول 2021 733.33 0.87 0.99 17.77
الربع الثاني 2021 733.33 2.14 2.36 18.18
الربع الثالث 2021 733.33 3.53 3.75 19.56
الربع الرابع 2021 733.33 4.90 5.20 19.89
الربع الأول 2022 733.33 5.81 5.89 21.37
الربع الثاني 2022 733.33 6.40 6.39 21.31
الربع الثالث 2022 733.33 6.05 6.04 22.36
الربع الرابع 2022 733.33 4.90 4.95 21.56
الربع الأول 2023 733.33 4.07 4.12 22.17
الربع الثاني 2023 733.33 2.78 2.83 21.39
الربع الثالث 2023 733.33 2.04 2.09 21.69
الربع الرابع 2023 733.33 1.60 1.40 21.23
الربع الأول 2024 733.33 1.21 1.01 21.49
الربع الثاني 2024 733.33 0.95 0.60 21.14
الربع الثالث 2024 733.33 0.77 0.42 21.28
الربع الرابع 2024 733.33 0.58 0.44 20.78

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2015 33.93 31.99 3.61
الربع الثاني 2015 47.97 44.52 4.06
الربع الثالث 2015 35.01 31.97 2.39
الربع الرابع 2015 35.64 35.64 1.77
الربع الأول 2016 37.63 34.72 1.84
الربع الثاني 2016 60.60 53.35 1.82
الربع الثالث 2016 أكبر من 100 أكبر من 100 1.86
الربع الرابع 2016 أكبر من 100 أكبر من 100 2.63
الربع الأول 2017 أكبر من 100 أكبر من 100 2.43
الربع الثاني 2017 77.10 77.10 1.91
الربع الثالث 2017 37.93 37.93 2.09
الربع الرابع 2017 29.26 29.26 2.24
الربع الأول 2018 31.26 31.44 2.65
الربع الثاني 2018 25.34 24.91 2.79
الربع الثالث 2018 23.41 22.60 2.82
الربع الرابع 2018 25.11 25.09 2.47
الربع الأول 2019 27.06 26.28 2.55
الربع الثاني 2019 28.03 27.69 1.10
الربع الثالث 2019 27.73 28.00 0.98
الربع الرابع 2019 43.97 38.36 0.99
الربع الأول 2020 68.23 25.61 0.68
الربع الثاني 2020 سالب أكبر من 100 0.80
الربع الثالث 2020 سالب سالب 0.92
الربع الرابع 2020 72.22 43.29 0.98
الربع الأول 2021 25.32 22.24 1.24
الربع الثاني 2021 14.33 12.99 1.69
الربع الثالث 2021 12.41 11.68 2.24
الربع الرابع 2021 8.57 8.07 2.11
الربع الأول 2022 9.25 9.11 2.51
الربع الثاني 2022 7.77 7.78 2.36
الربع الثالث 2022 6.92 6.93 1.87
الربع الرابع 2022 6.85 6.78 1.58
الربع الأول 2023 9.29 9.18 1.71
الربع الثاني 2023 13.12 12.89 1.72
الربع الثالث 2023 18.54 18.10 1.74
الربع الرابع 2023 21.01 24.04 1.60
الربع الأول 2024 25.94 31.14 1.46
الربع الثاني 2024 30.58 48.20 1.39
الربع الثالث 2024 38.10 69.23 1.38
الربع الرابع 2024 42.34 56.37 1.20

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة التسويق المواد الكيميائية الوسيطة المواد الكيميائية الاساسية البوليمرات شركات وغيرها قطاع البتروكيماويات تسويات
الربع الأول 2015 59.50 - - - - 742.53 -
الربع الثاني 2015 99.40 - - - - 907.55 -
الربع الثالث 2015 64.73 - - - - 745.20 -
الربع الرابع 2015 279.26 - - - - 592.51 -
الربع الأول 2016 - 565.13 341.67 271.08 51.78 - (305.68)
الربع الثاني 2016 928.40 603.96 337.22 260.71 - - (1156.44)
الربع الثالث 2016 391.59 385.17 276.06 251.18 - - (584.60)
الربع الرابع 2016 569.76 416.92 372.05 290.91 1.55 - (701.59)
الربع الأول 2017 899.09 606.65 508.76 318.09 2.55 - (1136.12)
الربع الثاني 2017 616.75 513.05 359.97 228.20 74.44 - (874.13)
الربع الثالث 2017 599.04 435.32 498.62 285.49 33.22 - (788.11)
الربع الرابع 2017 774.81 747.67 494.99 266.44 14.89 - (1020.16)
الربع الأول 2018 731.01 565.18 540.95 296.35 41.82 - (1004.36)
الربع الثاني 2018 825.69 693.27 536.49 298.43 40.58 - (920.00)
الربع الثالث 2018 781.59 810.39 384.43 407.53 44.84 - (1091.03)
الربع الرابع 2018 629.36 746.38 320.81 352.07 17.51 - (1013.48)
الربع الأول 2019 720.42 690.39 414.52 295.77 76.68 - (1076.18)
الربع الثاني 2019 791.99 577.35 392.95 590.67 134.60 - (1078.15)
الربع الثالث 2019 802.75 360.16 590.10 701.89 (86.24) - (966.65)
الربع الرابع 2019 589.67 697.60 442.78 997.51 19.14 - (1240.01)
الربع الأول 2020 1,022.46 591.42 465.32 506.80 12.04 - (1193.95)
الربع الثاني 2020 646.72 445.67 370.55 419.67 13.86 - (946.23)
الربع الثالث 2020 867.35 588.25 351.95 652.64 18.36 - (1116.61)
الربع الرابع 2020 1,122.06 606.62 503.76 755.12 10.16 - (1390.98)
الربع الأول 2021 1,456.57 762.03 648.12 828.79 7.40 - (1671.93)
الربع الثاني 2021 1,730.16 1,133.47 753.07 958.38 3.80 - (2216.22)
الربع الثالث 2021 1,964.72 1,096.97 841.12 810.62 0.08 - (2207.91)
الربع الرابع 2021 2,283.86 1,312.85 903.74 856.89 5.25 - (2575.13)
الربع الأول 2022 1,935.17 1,181.01 873.20 652.58 3.04 - (2296.89)
الربع الثاني 2022 2,544.64 1,417.72 912.22 1,010.31 9.10 - (2796.58)
الربع الثالث 2022 2,140.18 1,208.16 747.00 1,021.86 10.02 - (2273.78)
الربع الرابع 2022 1,428.30 832.54 651.93 676.06 5.91 - (1640.05)
الربع الأول 2023 1,476.57 818.13 654.38 746.82 32.19 - (1640.79)
الربع الثاني 2023 1,157.22 727.83 302.88 614.42 21.54 - (1122.33)
الربع الثالث 2023 1,329.18 464.48 484.70 733.30 20.54 - (1242.83)
الربع الأول 2024 1,336.28 637.73 606.29 491.97 66.90 - (1214.55)
الربع الثاني 2024 1,226.09 445.50 486.63 505.77 69.89 - (963.60)
الربع الثالث 2024 1,112.67 561.55 562.09 657.70 83.39 - (1350.65)

متوسط توقعات المحللين(مليون)‎

البند الربع الرابع 2024 (متوقع) الربع الرابع 2024 (فعلي) الفرق‬
متوسط 91.12 19.90 (78.2 %)

مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)

البند الربع الرابع 2024 (متوقع) الربع الرابع 2024 (فعلي) الفرق
الأهلي المالية 79.00 19.90 (74.8) %
أرقام كابيتال 82.00 19.90 (75.7) %
قيمة المالية 82.86 19.90 (76.0) %
بنك اوف أمريكا 86.51 19.90 (77.0) %
أصول وبخيت 89.37 19.90 (77.7) %
الراجحي المالية 96.00 19.90 (79.3) %
الجزيرة كابيتال 100.30 19.90 (80.2) %
جي آي بي كابيتال 101.00 19.90 (80.3) %
الرياض المالية 103.00 19.90 (80.7) %


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 15,223.93
قيمة المنشاة (مليون) 16,739.86
عدد الأسهم ((مليون)) 733.33
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 0.58
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 20.78
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 47.57
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 35.73
مضاعف القيمة الدفترية 1.00
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) 1.9
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 2.3

شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم العالمية)

مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الربعية 2025/03/19


تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.