ارتفاع أرباح "الناقول" إلى 6.5 مليون ريال (+4%) بنهاية العام 2020
ارتفعت أرباح "الناقول" التي تعمل في إنتاج خرسانة جاهزة الخلط والمدرجة حديثا في "نمو" إلى 6.48 مليون ريال بنهاية العام 2020 وبنسبة 3.6% مقارنة مع 6.25 مليون ريال كانت الشركة قد حققتها في العام الماضي.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2019 | 2020 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 34.35 | 44.84 | 30.5 % |
اجمالي الدخل | 8.59 | 10.21 | 18.8 % |
دخل العمليات | 6.32 | 6.58 | 4.1 % |
صافي الدخل | 6.25 | 6.48 | 3.6 % |
متوسط عدد الأسهم | 2.90 | 2.90 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 2.16 | 2.23 | 3.6 % |
ربح السهم (ريال) | 2.16 | 2.23 | 3.6 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق:
- ارتفاع الإيرادات.
- انخفاض مصاريف التمويل.
جاء ذلك على الرغم من:
- ارتفاع تكاليف المبيعات.
- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.
- انخفاض الإيرادات الأخرى.
- ارتفاع مخصص الزكاة الخاص بعام 2020.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2019 | الربع الرابع 2020 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 17.60 | 26.03 | 47.9 % |
اجمالي الدخل | 5.55 | 7.39 | 33.0 % |
دخل العمليات | 4.22 | 5.02 | 18.8 % |
صافي الدخل | 3.85 | 4.96 | 28.8 % |
متوسط عدد الأسهم | 2.90 | 2.90 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 1.33 | 1.71 | 28.8 % |
ربح السهم (ريال) | 1.33 | 1.71 | 28.8 % |
قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 41.02 مليون ريال مقارنة مع 34.44 مليون ريال كما في الفترة المماثلة من العام السابق.
عرض تقارير أخرى
سعر السهم
شركة أبناء محمد حسن الناقول (الناقول)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 113.68 |
قيمة المنشاة (مليون) | 122.40 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 2.90 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 18.18 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 42.23 |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.16 |
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2019 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2019 | 16.75 | - | 3.04 | - | 2.10 | - |
الربع الثالث 2019 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2019 | 17.60 | - | 5.55 | - | 4.22 | - |
2019 | 34.35 | 17.7 % | 8.59 | 59.4 % | 6.32 | 46.6 % |
الربع الأول 2020 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2020 | 18.80 | 12.3 % | 2.82 | (7.2 %) | 1.57 | (25.4 %) |
الربع الثالث 2020 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2020 | 26.03 | 47.9 % | 7.39 | 33.0 % | 5.02 | 18.8 % |
2020 | 44.84 | 30.5 % | 10.21 | 18.8 % | 6.58 | 4.1 % |
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2019 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2019 | 2.40 | - | 0.83 | - | 2.40 | 0.83 |
الربع الثالث 2019 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2019 | 3.85 | - | 1.33 | - | 3.85 | 1.33 |
2019 | 6.25 | 154.6 % | 2.16 | - | 6.25 | 2.16 |
الربع الأول 2020 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2020 | 1.52 | (36.8 %) | 0.52 | - | 1.52 | 0.52 |
الربع الثالث 2020 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2020 | 4.96 | 28.8 % | 1.71 | - | 4.96 | 1.71 |
2020 | 6.48 | 3.6 % | 2.23 | - | 6.48 | 2.23 |
نسب الربحية
الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
---|---|---|---|
الربع الأول 2020 | - | - | - |
الربع الثاني 2020 | 23.01 % | 25.40 % | 14.75 % |
الربع الثالث 2020 | - | - | - |
الربع الرابع 2020 | 22.77 % | 22.96 % | 14.45 % |
2020 | 22.77 % | 22.96 % | 14.45 % |
مقارنة مع
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
الربع الأول 2020 | - | - | - | - |
الربع الثاني 2020 | 2.90 | 1.85 | 1.85 | 12.40 |
الربع الثالث 2020 | - | - | - | - |
الربع الرابع 2020 | 2.90 | 2.23 | 2.23 | 14.15 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)
الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
---|---|---|---|
الربع الأول 2020 | - | - | - |
الربع الثاني 2020 | - | - | - |
الربع الثالث 2020 | - | - | - |
الربع الرابع 2020 | - | - | - |
تعليقات 9
كن أول من يعلق على الخبر
Vision2030
منذ 3 سنهماشاءالله
ارتفاع كبير في الايرادات والارباح رغم ازمة كورونا
التغلبى
منذ 3 سنهمادام حقوق المساهمين 41 مليون حوالي ضعف رأس المال ليه ماتمنح اسهم وترفع رأس المال والا توزع توزيع مجزي
متابع الان
منذ 3 سنهاستمعت للمدير التنفيذي لهم قبيل الادراج على قناة العربية.. واستغربت انه يقول:
هدفنا من الادراج هو المرونة في الاقتراض.. وكأنه يلمح بأن البنوك لا تحرص على اقراض الشركات الغير مدرجة!!
يعني تدرج شركة لأجل الاقتراض!!
Vision2030
منذ 3 سنهالادراج يرفع التقييم الائتماني للشركات وبالتالي يرتفع سقف التمويل وتنخفض الفائدة
عبدالله الاسمري
منذ 3 سنهارباح تماثل ارباح بقالة حينا.
وين الهيلمان والادراج وارتفاع سعر السهم؟؟؟
ضحك على الدقون.
على الاقل ليست خسرانة.
alturki2002us
منذ 3 سنهوين موال حقين المعجل والخضري ... الخ الخ
ALSHARIFI
منذ 3 سنهانتظر. لاتستعجل.هذي ارباح ٢٠٢٠ يعني قبل الاكتتاب . شف ارباح ٢٠٢١ واحكم ربما تنزل مثل غيرها من اللي ادرجوا في السوق
m محمـــــــد m
منذ 3 سنهنفس أرباح العام الماضي ... والسهم مقيم بسعر أسترشادي 21 ريال ...والآن يريدون يقنعونا أن نشريه بسعر 120 ريال
Mohd2222
منذ 3 سنهمثل ماقلت بعد مارفعوه الى ١٢٠ يبون الخبر هذا يساعدهم عشان يرفع السعر ويبيعون ماحد يبيه بالسعر هذا ولا يمكن نتداول على اسهم متضخمه