
نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
السلع طويلة الأجل
الإعلام والترفيه
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×-
ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية

انخفضت خسائر شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، التي تعمل في تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات مثل البولي إيثلين والبولي بروبلين إلى 4545 مليون ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بخسائر4693 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2023 | 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 44,603.99 | 39,349.00 | (11.8 %) |
اجمالي الدخل | (578.50) | (985.00) | (70.3 %) |
دخل العمليات | (2603.00) | (2571.00) | 1.2 % |
صافي الدخل | (4692.73) | (4545.00) | 3.1 % |
متوسط عدد الأسهم | 1,671.00 | 1,671.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | (2.59) | (2.72) | (5.0 %) |
ربح السهم (ريال) | (2.81) | (2.72) | 3.1 % |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى: مخصص تم تكوينه في عام 2023م لمرة واحدة بقيمة 365.7 مليون ريال سعودي مقابل المطالبة المرفوعة من طرف ثالث ضد الشركة.
وفي المقابل، انخفضت المبيعات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق ويرجع بشكل رئيسي إلى:
1- انخفاض كميات المبيعات للمنتجات المكررة والبتروكيماوية
2- انخفاض أسعار بيع المنتجات المكررة.
3- الإيقاف غير المجدول لوحدة تكسير الأوليفينات بالمحفزات (HOFCC) في الربع الأول من عام 2024م لإجراء أعمال صيانة طارئة وضرورية لضمان سلامة وموثوقية الوحدة، مما ساهم بشكل أكبر في انخفاض المبيعات.
- ارتفاع تكلفة اللقيم ويشمل الإيثان وزيت الوقود وغاز البيع اعتباراً من يناير 2024م، كان له الأثر الأكبر على الأداء المالي للشركة خلال العام الحالي.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2023 | الربع الرابع 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 10,294.23 | 11,397.00 | 10.7 % |
اجمالي الدخل | (558.83) | 118.00 | 121.1 % |
دخل العمليات | (787.00) | (325.00) | 58.7 % |
صافي الدخل | (1387.49) | (780.00) | 43.8 % |
متوسط عدد الأسهم | 1,671.00 | 1,671.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | (0.83) | (0.47) | 43.8 % |
ربح السهم (ريال) | (0.83) | (0.47) | 43.8 % |
البند | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 9,957.11 | 11,397.00 | 14.5 % |
اجمالي الدخل | (450.72) | 118.00 | 126.2 % |
دخل العمليات | (886.00) | (325.00) | 63.3 % |
صافي الدخل | (1300.44) | (780.00) | 40.0 % |
متوسط عدد الأسهم | 1,671.00 | 1,671.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | (0.78) | (0.47) | 40.0 % |
ربح السهم (ريال) | (0.78) | (0.47) | 40.0 % |
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 9,803 مليون ريال، مقابل 10,551 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
يشار إلى أن الشركة كانت قد أعلنت بتاريخ 05-01-2025م عن تلقيها إشعارًا من شركة أرامكو السعودية، بتعديل أسعار بعض منتجات (اللقيم/ الوقود)، والمتوقع أن ينتج عنها زيادة إجمالي (تكلفة المبيعات/ تكلفة الإنتاج) للشركة بحوالي (0.73%)، وفقا لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2025.
بلغت الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2024م مبلغ 7154 مليون ريال، تمثل نسبة 42.81% من رأس مال الشركة البالغ 16710 ملايين ريال "رأس المال". وتعود الخسائر بشكل رئيسي إلى ظروف السوق غير المواتية والتي أدت إلى انخفاض هوامش الربح لكل من المنتجات المكررة والبتروكيماوية وارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. بالإضافة إلى الإغلاق المجدول لوحدات المرحلة الثانية من مجمع بترورابغ، والإيقاف غير المجدول لوحدة تكسير الأوليفينات بالمحفزات (HOFCC) ووحدة تكسير الإيثان لإجراء أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة. علاوة على ذلك ارتفاع تكلفة اللقيم ويشمل الإيثان وزيت الوقود وغاز البيع اعتباراً من يناير 2024م وارتفاع تكلفة الشحن بسبب اضطرابات الشحن في البحر الأحمر. بالإضافة إلى ذلك تم تعديل هذه الخسائر المتراكمة من خلال التنازل عن قروض المساهمين المتجددة، والتي أعلنت عنها الشركة بشكل منفصل في السوق المالية السعودية بتاريخ 29 أغسطس 2024م.
انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 33.84% من رأس المال.
بالإشارة إلى الإعلان بشأن النتائج المالية لشركة بترورابغ للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وخسائرها المتراكمة التي بلغت 42.81% من رأس المال كما في 31 ديسمبر 2024م، تود شركة بترورابغ أن تعلن عن انخفاض خسائرها المتراكمة من42.81 % من رأس المال كما في 31 ديسمبر 2024م إلى 33.84% من رأس المال كما في 29/08/1446هـ الموافق 28/02/2025م. مقدار الخسائر المتراكمة 5,655 مليون ريال، نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال %: 33.84%.
الإجراءات التي اتخذتها لتخفيض الخسائر المتراكمة:
تنازلت شركة الزيت العربية السعودية وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة (المساهمين المؤسسين) عن الجزء المتبقي من قروض المساهمين المتجددة بمبلغ 937.5 مليون ريال (250 مليون دولار أمريكي) لكل منهما، وهو ما يمثل مجموع المبلغ المتنازل عنه والبالغ 1,875 مليون ريال (500 مليون دولار أمريكي)، (يرجى الرجوع إلى إعلان بترورابغ بتاريخ 28/07/1446هـ الموافق 28/01/2025م و 25/02/1446هـ الموافق (29/08/2024م).
تقرير من مراجع الحسابات يوضح المركز المالي للشركة بعد انخفاض خسائرها المتراكمة: مرفق
بالإشارة إلى تقرير المراجع الخارجي المرفق، قامت شركة بترورابغ بتخفيض القروض والتسهيلات الائتمانية بعد التنازل عن مبلغ 1,875 مليون ريال سعودي (500 مليون دولار أمريكي)، وقد تم تعديل المبلغ مقابل خسائرها المتراكمة كما في 28 فبراير 2025م.
نظراً لأن التنازل قد أدى إلى خفض الخسائر المتراكمة إلى أقل من 35% من رأس مالها، فإن المادة 132 من قانون الشركات والإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية المتعلقة بالشركات المدرجة والتي بلغت خسائرها المتراكمة 35% فأكثر من رأس مالها، لن تنطبق على الشركة، إلا أن الشركة تأخذ في الاعتبار أن الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% أو أكثر من رأس مالها، سيستمر تطبيقها على الشركة.
وتؤكد هذه الاتفاقية على الدعم المستمر من جانب المساهمين المؤسسين لتحسين الوضع المالي لشركة بترورابغ وتسهيل استراتيجية التحول الخاصة بها.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل
الملف الرفق:
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
السلع طويلة الأجل
الإعلام والترفيه
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
سعر السهم
شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 11,680.29 |
قيمة المنشاة (مليون) | 37,480.54 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 1,671.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | (2.72) |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 5.87 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | سالب |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | سالب |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.19 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | (7.35 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (12.45 ) |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | 7,648.01 | (46.3 %) | 577.44 | (14.1 %) | 225.34 | (45.9 %) |
الربع الثاني 2015 | 8,495.54 | (39.5 %) | 740.32 | 65.9 % | 493.77 | 156.7 % |
الربع الثالث 2015 | 6,674.60 | (54.9 %) | (250.09) | (144.8 %) | (463.33) | (251.3 %) |
الربع الرابع 2015 | 2,695.71 | (75.8 %) | (772.34) | (1692.7 %) | (1015.87) | (461.0 %) |
2015 | 25,513.86 | (53.0 %) | 295.33 | (82.9 %) | (760.10) | (203.6 %) |
الربع الأول 2016 | 4,947.26 | (35.3 %) | 221.46 | (61.6 %) | (9.53) | (104.2 %) |
الربع الثاني 2016 | 6,335.74 | (25.4 %) | 400.82 | (45.9 %) | 115.95 | (76.5 %) |
الربع الثالث 2016 | 6,375.62 | (4.5 %) | 25.03 | 110.0 % | (201.43) | 56.5 % |
الربع الرابع 2016 | 7,487.51 | 177.8 % | 460.12 | 159.6 % | 217.56 | 121.4 % |
2016 | 25,146.13 | (1.4 %) | 1,107.43 | 275.0 % | 122.57 | 116.1 % |
الربع الأول 2017 | 6,702.23 | 35.5 % | 65.14 | (70.6 %) | (172.65) | (1,711.3 %) |
الربع الثاني 2017 | 8,843.80 | 39.6 % | 634.67 | 58.3 % | 392.70 | 238.7 % |
الربع الثالث 2017 | 9,141.32 | 43.4 % | 1,101.80 | 4301.9 % | 809.76 | 502.0 % |
الربع الرابع 2017 | 9,523.67 | 27.2 % | 894.42 | 94.4 % | 623.16 | 186.4 % |
2017 | 34,211.01 | 36.0 % | 2,696.02 | 143.4 % | 1,652.95 | 1248.6 % |
الربع الأول 2018 | 9,856.35 | 47.1 % | 772.06 | 1085.3 % | 377.56 | 318.7 % |
الربع الثاني 2018 | 10,742.81 | 21.5 % | 664.18 | 4.6 % | 297.20 | (24.3 %) |
الربع الثالث 2018 | 12,041.25 | 31.7 % | 607.50 | (44.9 %) | 343.71 | (57.6 %) |
الربع الرابع 2018 | 8,357.79 | (12.2 %) | 271.31 | (69.7 %) | (91.05) | (114.6 %) |
2018 | 40,998.19 | 19.8 % | 2,315.04 | (14.1 %) | 927.42 | (43.9 %) |
الربع الأول 2019 | 8,428.02 | (14.5 %) | 817.68 | 5.9 % | 460.79 | 22.0 % |
الربع الثاني 2019 | 9,031.62 | (15.9 %) | 290.65 | (56.2 %) | (55.00) | (118.5 %) |
الربع الثالث 2019 | 8,742.11 | (27.4 %) | 870.60 | 43.3 % | 595.98 | 73.4 % |
الربع الرابع 2019 | 7,860.24 | (6.0 %) | (261.02) | (196.2 %) | (650.58) | (614.5 %) |
