
نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
السلع طويلة الأجل
الإعلام والترفيه
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×-
ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية

انخفضت أرباح شركة التصنيع الوطنية، التي تقوم بالاستثمار في مشروعات البتروكيماويات ومشاريع صناعية أخرى إلى 100 مليون ريال (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية عام 2024 وبنسبة قدرها 43%، مقارنة بأرباح 175 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2023.
يشار إلى أن الأرباح (قبل استبعاد حقوق الأقلية) قد بلغت 102.8 مليون ريال بنهاية عام 2024، مقابل 201.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2023 | 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 3,566.96 | 3,900.70 | 9.4 % |
اجمالي الدخل | 364.48 | 225.90 | (38.0 %) |
دخل العمليات | 413.90 | (22.20) | (105.4 %) |
صافي الدخل | 174.57 | 100.00 | (42.7 %) |
متوسط عدد الأسهم | 668.91 | 668.91 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.58 | 0.15 | (74.0 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.26 | 0.15 | (42.7 %) |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض حصة أرباح المجموعة من الاستثمار في المشاريع المشتركة نتيجة انخفاض الكميات المبيعة لبعض المنتجات.
- ارتفاع تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية.
- ارتفاع مصروف انخفاض القيمة للأصول غير المالية، وانخفاض الإيرادات الأخرى.
جاء ذلك على الرغم من:
- ارتفاع الإيرادات بشكل رئيس إلى توحيد النتائج المالية للمشروع المشترك (شركة البوليمرات الأكريليكية السعودية "سابكو")، والذي تم الاستحواذ عليه من قبل المجموعة في ديسمبر 2023.
- تحقيق مكاسب من عمليات تجميع الأعمال نتيجة للاستحواذ على مشروع مشترك.
- انخفاض مصروف الزكاة.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2023 | الربع الرابع 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 957.09 | 1,102.98 | 15.2 % |
اجمالي الدخل | (50.38) | 4.60 | 109.1 % |
دخل العمليات | 15.85 | (224.67) | (1517.4 %) |
صافي الدخل | (17.14) | 30.00 | 275.1 % |
متوسط عدد الأسهم | 668.91 | 668.91 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.12 | 0.04 | (61.0 %) |
ربح السهم (ريال) | (0.03) | 0.04 | 275.1 % |
البند | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 1,029.25 | 1,102.98 | 7.2 % |
اجمالي الدخل | 106.88 | 4.60 | (95.7 %) |
دخل العمليات | 135.94 | (224.67) | (265.3 %) |
صافي الدخل | 89.05 | 30.00 | (66.3 %) |
متوسط عدد الأسهم | 668.91 | 668.91 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.13 | 0.04 | (66.3 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.13 | 0.04 | (66.3 %) |
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 9654.2 مليون ريال، مقابل 9676.6 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
وأشارت الشركة إلى ما يلي:
كمتطلب رئيس لإتمام إعادة هيكلة وتمويل القروض في مجمع الأكريليك، أكملت المجموعة استحواذها على حصة 25% من أحد المشاريع المشتركة (الشركة السعودية لمونمرات الأكريليك المحدودة "سامكو") بتاريخ 31 ديسمبر 2024 لتصبح شركة تابعة مملوكة بالكامل، تم إثبات هذا الاستحواذ بالقيم العادلة المبدئية للأصول المقتناة والالتزامات القائمة بتاريخ الاستحواذ وتم الإفصاح عن ذلك ضمن الإيضاح رقم 45.1 من القوائم المالية الموحدة للمجموعة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. عقب نهاية السنة المالية، أكملت المجموعة عملية إعادة هيكلة وتمويل قروض مجمع الأكريليك، كما أُعلن عنه في تداول بتاريخ 19 فبراير 2025، وسوف يظهر الأثر المالي لهذه العملية في القوائم المالية الموحدة للمجموعة خلال الربع الأول من عام 2025.
تم تسلم العديد من الربوط الزكوية النهائية خلال السنة المالية، مما أدى إلى إعادة قياس مخصصات الزكاة وانخفاض مصروف الزكاة لعام 2024.
كما تم الإفصاح عنه ضمن الإيضاح رقم 45 من إيضاحات القوائم المالية الموحدة للمجموعة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمعلنة في تداول بتاريخ 4 مارس 2024، استحوذت المجموعة على أحد المشاريع المشتركة (شركة البوليمرات الأكريليكية السعودية "سابكو") وإحدى الشركات الزميلة ضمن إطار الجهود في إعادة هيكلة أعمال الأكريليك. نتيجة لعملية الاستحواذ، يتم توحيد النتائج المالية للشركتين ضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة اعتباراً من تاريخ 5 ديسمبر 2023، والذي أدى إلى تفاوت بعض أرقام المقارنة للنتائج المالية للعام الحالي مع العام السابق.
يشار إلى أن الشركة كانت قد أعلنت بتاريخ 01-01-2025م عن تلقيها إشعارا من شركة أرامكو السعودية، بتعديل أسعار اللقيم والوقود اعتباراً من 01-01-2025م، ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي لهذه الزيادة ما يعادل تكاليف المبيعات للشركات التابعة والمشاريع المشتركة بحوالي 1.85%، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2025.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: تم تعديل بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتضمين تعديلات فترة القياس الناتجة عن عملية الاستحواذ على أحد المشاريع المشتركة (شركة البوليمرات الأكريليكية السعودية "سابكو") وإحدى الشركات الزميلة، وذلك بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات (الرأي غير المعدل): لا يوجد
مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الربعية 2025/03/162025/03/16
الشركة | متوقع | فعلي | الفرق |
---|---|---|---|
المنجم | 47.90 | 60.30 | 25.9 % |
أسمنت نجران | 19.90 | 21.45 | 7.8 % |
الخريف | 77.80 | 69.87 | (10.2 %) |
سدافكو | 103.00 | 92.30 | (10.4 %) |
التصنيع | 66.10 | 30.00 | (54.6 %) |
الإعادة السعودية | 50.00 | (0.14) | (100.3 %) |
الشركة | متوقع | فعلي | الفرق |
---|---|---|---|
المنجم | 47.90 | 60.30 | 25.9 % |
أسمنت نجران | 19.90 | 21.45 | 7.8 % |
الشركة | متوقع | فعلي | الفرق |
---|---|---|---|
الإعادة السعودية | 50.00 | (0.14) | (100.3 %) |
التصنيع | 66.10 | 30.00 | (54.6 %) |
سدافكو | 103.00 | 92.30 | (10.4 %) |
الخريف | 77.80 | 69.87 | (10.2 %) |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
السلع طويلة الأجل
الإعلام والترفيه
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
سعر السهم
شركة التصنيع الوطنية (التصنيع)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 6,194.14 |
قيمة المنشاة (مليون) | 10,852.44 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 668.91 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.15 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 14.43 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | أكبر من 100 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | أكبر من 100 |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.64 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 0.4 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 0.6 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | 3,942.16 | (10.7 %) | 706.82 | (45.6 %) | 225.40 | (72.7 %) |
الربع الثاني 2015 | 4,156.43 | (18.3 %) | 820.46 | (39.8 %) | 257.25 | (71.7 %) |
الربع الثالث 2015 | 3,614.33 | (35.6 %) | 401.18 | (66.2 %) | (58.76) | (109.1 %) |
الربع الرابع 2015 | 3,432.59 | (6.6 %) | 284.30 | (62.1 %) | (433.80) | (211.9 %) |
2015 | 15,145.51 | (19.0 %) | 2,212.75 | (52.0 %) | (9.91) | (100.4 %) |
الربع الأول 2016 | 2,083.26 | (47.2 %) | 148.94 | (78.9 %) | (228.55) | (201.4 %) |
الربع الثاني 2016 | 2,171.23 | (47.8 %) | 96.40 | (88.3 %) | (243.65) | (194.7 %) |
الربع الثالث 2016 | 2,080.08 | (42.4 %) | 268.25 | (33.1 %) | (183.99) | (213.1 %) |
الربع الرابع 2016 | 2,284.97 | (33.4 %) | 393.45 | 38.4 % | 9.70 | 102.2 % |
2016 | 8,619.53 | (43.1 %) | 907.04 | (59.0 %) | (646.48) | (6,424.8 %) |
الربع الأول 2017 | 2,480.53 | 19.1 % | 426.87 | 186.6 % | 26.53 | 111.6 % |
الربع الثاني 2017 | 2,667.48 | 22.9 % | 425.01 | 340.9 % | 52.22 | 121.4 % |
الربع الثالث 2017 | 2,759.12 | 32.6 % | 536.68 | 100.1 % | 121.66 | 166.1 % |
الربع الرابع 2017 | 2,889.29 | 26.4 % | 715.60 | 81.9 % | 267.68 | 2659.3 % |
2017 | 10,796.42 | 25.3 % | 2,104.17 | 132.0 % | 465.03 | 171.9 % |
الربع الأول 2018 | 620.13 | (75.0 %) | 77.46 | (81.9 %) | (110.55) | (516.7 %) |
الربع الثاني 2018 | 716.48 | (73.1 %) | 99.72 | (76.5 %) | (82.76) | (258.5 %) |
الربع الثالث 2018 | 849.05 | (69.2 %) | 162.53 | (69.7 %) | (57.82) | (147.5 %) |
الربع الرابع 2018 | 879.68 | (69.6 %) | 89.03 | (87.6 %) | (100.05) | (137.4 %) |
2018 | 3,065.34 | (71.6 %) | 428.74 | (79.6 %) | (441.19) | (194.9 %) |
الربع الأول 2019 | 739.17 | 19.2 % | 118.87 | 53.5 % | (43.21) | 60.9 % |
الربع الثاني 2019 | 731.16 | 2.0 % | 87.74 | (12.0 %) | (126.47) | (52.8 %) |
الربع الثالث 2019 | 799.59 | (5.8 %) | 90.81 | (44.1 %) | (72.59) | (25.5 %) |
الربع الرابع 2019 | 708.62 | (19.4 %) | 103.84 | 16.6 % | (6.75) | 93.3 % |
2019 | 2,978.53 | (2.8 %) | 401.26 | (6.4 %) | (249.03) | 43.6 % |
الربع الأول 2020 | 654.37 | (11.5 %) | 94.06 | (20.9 %) | (79.15) | (83.2 %) |
الربع الثاني 2020 | 437.28 | (40.2 %) | 76.37 | (13.0 %) | (132.32) | (4.6 %) |
