آخر سعر | 16.26 |
التغير | 0.12 |
التغير (%) | 0.74 |
الافتتاح | 16.24 |
الأدنى | 16.20 |
الأعلى | 16.40 |
الإغلاق السابق | 16.14 |
التغير (3 أشهر) | 9.13 % |
التغير (6 أشهر) | 33.50 % |
حجم التداول | 2,444,607 |
قيمة التداول | 39,867,062.00 |
عدد الصفقات | 840 |
القيمة السوقية | 59,056.32 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 3,256,137.05 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 53,375,382.03 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 1,123.95 |
التغير (12 شهر) | 44.41 % |
التغير من بداية العام | 17.66 % |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-03-20
|
موعد أحقية | - | |
2025-03-12
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
2025-03-10
|
جمعية عمومية | - | |
2025-01-28
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
2024-11-18
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
سيكو | شراء |
|
سيكو | شراء |
|
أبوظبي الأول للأوراق المالية | تجميع |
|
سيكو | شراء |