مراقبة أحجام التداول
البنوك
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بنك أبوظبي التجاري | أبوظبي التجاري | 12.08 | (2.58) | 5,425,687.00 | 14,165,725 | 161.09 |
مصرف أبوظبي اﻻسلامي | أبوظبي الإسلامي | 19.18 | (1.64) | 3,631,141.00 | 13,952,369 | 284.24 |
بنك الشارقة | بنك الشارقة | 0.86 | (4.00) | 1,943,243.00 | 13,368,829 | 587.96 |
البنك التجاري الدولي | التجاري الدولي | 0.79 | (0.75) | 148,282.00 | 1,000 | (99.33) |
دار التمويل | دار التمويل | 2.30 | 0.44 | 206,092.00 | 1,187 | (99.42) |
بنك الاستثمار | بنك الاستثمار | 0.45 | 2.27 | 0.00 | 45,000 | - |
بنك أبو ظبي الأول | أبو ظبي الأول | 16.10 | (3.13) | 4,287,968.00 | 14,575,062 | 239.91 |
بنك الفجيرة الوطني | بنك الفجيرة | 4.20 | (0.71) | 0.00 | 100 | - |
بنك ام القيوين الوطني | بنك أم القيوين | 2.20 | 0.00 | 254,568.00 | 400,000 | 57.13 |
بنك رأس الخيمة الوطني | بنك رأس الخيمة الوطني | 6.72 | 1.82 | 334,370.00 | 27,773 | (91.69) |
مصرف الشارقة الإسلامي | الشارقة الإسلامي | 2.65 | 0.00 | 3,895,363.00 | 2,301,087 | (40.93) |
البنك العربي المتحد | العربي المتحد | 1.25 | 0.00 | 92,078.00 | 27,191 | (70.47) |
المالية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة ام القيوين للاستثمارات العامه | ام القيوين للاستثمارات العامه | 1.00 | 0.00 | 55,734.00 | 20,000 | (64.12) |
الواحة كابيتال | الواحة كابيتال | 1.55 | 0.65 | 772,773.00 | 447,695 | (42.07) |
مجموعة ملتیبلاي | مجموعة ملتیبلاي | 2.33 | (2.10) | 42,836,407.00 | 53,078,593 | 23.91 |
مجموعة جي اف اتش المالية | جي اف اتش المالية | 1.13 | 0.00 | 34,732.00 | 10,000 | (71.21) |
شركة عمان واﻻمارات للاستثمار القابضة | عمان والإمارات | 0.40 | 0.00 | 2,110.00 | 122 | (94.22) |
الشركة العالمية القابضة ش م ع | العالمية القابضة | 401.00 | 0.00 | 521,769.00 | 413,401 | (20.77) |
بيت الاستثمار الخليجي | بيت الاستثمار الخليجي | 4.50 | 2.27 | 0.00 | 5,000 | - |
إنفستكورب كابيتال بي إل سي | إنفستكورب كابيتال | 1.70 | 1.19 | 439,797.00 | 949,572 | 115.91 |
الخليج الإستثمارية | الخليج الإستثمارية | 3.92 | 1.29 | 45,224.00 | 83 | (99.82) |
شركة هيلي القابضة ش.م.ع | هيلي القابضة | 2.69 | 0.37 | 43,727.00 | 369 | (99.16) |
العقارات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
رأس الخيمة العقارية | رأس الخيمة العقارية | 1.31 | 0.77 | 6,660,023.00 | 4,984,463 | (25.16) |
مجموعة أرام | مجموعة أرام | 1.64 | (0.61) | 4,924.00 | 1,058 | (78.51) |
الدار العقارية | الدار العقارية | 8.31 | (1.31) | 10,279,500.00 | 31,721,579 | 208.59 |
شركة اشراق للاستثمار | اشراق للاستثمار | 0.42 | (0.24) | 28,258,832.00 | 3,581,797 | (87.33) |
الطاقة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
أدنوك للحفر | أدنوك للحفر | 5.25 | (0.94) | 9,606,169.00 | 23,669,506 | 146.40 |
شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع | أدنوك للتوزيع | 3.63 | (1.09) | 4,497,389.00 | 15,179,104 | 237.51 |
دانة غاز | دانة غاز | 0.72 | 0.98 | 9,835,441.00 | 8,169,881 | (16.93) |
أدنوك للغاز بي أل سي | أدنوك للغاز | 3.28 | 0.61 | 44,680,943.00 | 596,129,441 | 1,234.19 |
شركة ان ام دي سي انيرجي | شركة ان ام دي سي انيرجي | 2.50 | 0.81 | 1,061,460.00 | 2,008,345 | 89.21 |
المرافق
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة ابوظبي الوطنية للطاقة | طاقة | 3.29 | (0.60) | 4,803,703.00 | 1,929,599 | (59.83) |
الإتصالات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
اتصالات قطر - أوريدو | أريد | 12.98 | (0.15) | 14,552.00 | 164,731 | 1,032.02 |
شركة مجموعة سوداتل للاتصاﻻت المحدودة | سوداتل | 0.39 | 7.22 | 548,775.00 | 3,370,014 | 514.10 |
مجموعة اﻻمارات للاتصاﻻت ش م ع | اتصاﻻت | 17.18 | (0.35) | 2,852,813.00 | 15,350,542 | 438.08 |
السلع الإستهلاكية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
مجموعة أغذية | مجموعة أغذية | 4.28 | (1.38) | 848,452.00 | 250,133 | (70.52) |
رابكو للاستثمار ش .م.ع | رابكو للاستثمار | 1.78 | 11.25 | 4,979.00 | 2,847 | (42.82) |
شركة لولو للتجزئة القابضة بي ال سي | لولو للتجزئة القابضة | 1.33 | (1.48) | 13,263,526.00 | 5,736,870 | (56.75) |
مجموعة مير- ش.م.ع | مجموعة مير | 1.49 | (1.32) | 2,025,133.00 | 3,347,162 | 65.28 |
الرعاية الصحية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الخليج للصناعات الدوائية | جلفار | 1.35 | 0.00 | 2,114,511.00 | 832,427 | (60.63) |
شركة الخليج للمشاريع الطبية | الخليج للمشاريع الطبية | 2.11 | (1.86) | 5,027.00 | 2,370 | (52.85) |
برجيل القابضة بي ال سي | برجيل القابضة | 1.42 | (1.39) | 6,333,541.00 | 1,388,636 | (78.07) |
بيور هيلث القابضة ذ.م.م | بيور هيلث القابضة | 2.66 | 0.00 | 6,569,586.00 | 4,259,021 | (35.17) |
السلع الإستهلاكية التقديرية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة طيران أبوظبي | طيران أبوظبي | 5.62 | 0.36 | 81,240.00 | 42,173 | (48.09) |
شركة أبوظبي الوطنية للفنادق | الوطنية للفنادق | 0.51 | 2.00 | 16,556,240.00 | 6,837,327 | (58.70) |
شركة اﻻمارات لتعليم قيادة السيارات | قيادة السيارات | 2.63 | 0.77 | 149,940.00 | 122,734 | (18.14) |
المؤسسة الوطنية للسياحة و الفنادق | السياحة والفنادق | 2.18 | (0.91) | 82,614.00 | 9,400 | (88.62) |
شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي | أمريكانا للمطاعم | 2.04 | (2.39) | 8,039,941.00 | 14,043,096 | 74.67 |
ايه دي ان اتش للتموين بي ال سي | ايه دي ان اتش للتموين | 0.89 | 0.57 | 556,443.00 | 232,597 | (58.20) |
المواد الأساسية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة فيرتيغلوب ش.ع.م | فيرتيغلوب | 2.48 | 0.00 | 7,832,001.00 | 4,020,450 | (48.67) |
شركة بروج بي إل سي | بروج | 2.48 | (0.40) | 19,479,309.00 | 5,505,125 | (71.74) |
تكنولوجيا
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
سبيس 42 بي إل سي | سبيس 42 | 1.77 | (1.67) | 7,596,209.00 | 5,096,848 | (32.90) |
بريسايت ايه اي هولدينغ بي ال سي | بريسايت | 2.57 | 0.78 | 9,415,933.00 | 5,958,529 | (36.72) |
فينكس كروب بي إل سي | فينكس كروب | 1.08 | 1.89 | 19,723,872.00 | 15,360,055 | (22.12) |
شركة ألف للتعليم القابضة بي ال سي | ألف للتعليم | 1.00 | 0.60 | 2,954,945.00 | 2,513,510 | (14.94) |
شركة ألفا داتا ش.م.ع | ألفا داتا | 1.57 | (1.26) | 3,283,979.00 | 113,321 | (96.55) |
الصناعات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
صناعات أسمنت الفجيرة | أسمنت الفجيرة | 0.32 | (0.63) | 734,851.00 | 68,700 | (90.65) |
شركة أسمنت الخليج | أسمنت الخليج | 0.69 | (1.29) | 461,799.00 | 20,500 | (95.56) |
شركة ايبيكس للإستثمار ش.م.ع | ايبيكس للإستثمار ش.م.ع | 4.25 | 0.47 | 2,914,006.00 | 23,806,698 | 716.97 |
شركة سيراميك رأس الخيمة | سيراميك رأس الخيمة | 2.44 | 0.41 | 170,291.00 | 88,359 | (48.11) |
شركة رأس الخيمة للأسمنت اﻷبيض والمواد اﻻنشائية | رأس الخيمة للأسمنت الأبيض | 1.09 | (2.68) | 145,222.00 | 49,526 | (65.90) |
شركة الشارقة للأسمنت و التنمية الصناعية | الشارقة للإسمنت | 0.73 | 1.52 | 121,286.00 | 7,120 | (94.13) |
ان ام دي سي جروب - ش.م.ع | ان ام دي سي جروب | 26.16 | 1.55 | 1,202,805.00 | 1,281,027 | 6.50 |
شركة ألفا ظبي القابضة | ألفا ظبي القابضة | 11.92 | 1.02 | 6,617,089.00 | 6,584,365 | (0.49) |
شركة أبوظبي لبناء السفن | بناء السفن | 5.70 | 0.18 | 289,381.00 | 144,238 | (50.16) |
شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء ش م ع | بلدكو | 0.76 | (0.65) | 704,497.00 | 37,194 | (94.72) |
شركه الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع | الفجيرة لصناعات البناء | 3.39 | 0.00 | 6,444.00 | 25 | (99.61) |
امستيل لمواد البناء ش م ع | امستيل | 1.28 | (0.78) | 1,639,512.00 | 694,796 | (57.62) |
شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع | أبوظبي للموانئ | 3.99 | 0.25 | 2,066,621.00 | 1,203,532 | (41.76) |
أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي | أدنوك للإمداد والخدمات | 4.65 | 1.09 | 4,957,654.00 | 3,769,005 | (23.98) |
شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي | أجيليتي جلوبال بي إل سي | 1.25 | 0.81 | 3,148,465.00 | 6,734,464 | 113.90 |
مجموعة اي 7 | مجموعة اي 7 | 1.04 | 0.00 | 878,553.00 | 3,049,996 | 247.16 |
التأمين
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة البحيرة الوطنية للتأمين | البحيرة للتأمين | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 5 | - |
شركة ابوظبي الوطنية للتأمين | أبوظبي الوطنية للتأمين | 6.36 | 0.16 | 66,523.00 | 8,114 | (87.80) |
شركة الفجيرة الوطنية للتأمين | الفجيرة الوطنية للتأمين | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 415 | - |
شركة الخزنة للتأمين | الخزنة للتأمين | 0.24 | 3.48 | 0.00 | 100 | - |
شركة العين اﻷهلية للتأمين | العين الأهلية للتأمين | 30.00 | 0.00 | 72,395.00 | 3 | (100.00) |
شركة الوثبة الوطنية للتأمين | الوثبة للتأمين | 3.16 | (9.71) | 1,117.00 | 45 | (95.97) |
حياه للتأمين ش.م.ع. | حياه للتأمين | 1.63 | (4.12) | 127,921.00 | 35,378 | (72.34) |
شركة الظفرة للتأمين | الظفرة للتأمين | 4.86 | (10.00) | 0.00 | 99 | - |
شركة اﻻمارات للتأمين | الإمارات للتأمين | 7.30 | 9.61 | 35,183.00 | 70 | (99.80) |
دار التأمين ش م ع | دار التأمين | 0.74 | 4.38 | 10,556.00 | 6,250 | (40.79) |
شركة ميثاق للتأمين التكافلي | ميثاق للتأمين التكافلي | 0.65 | 2.22 | 0.00 | 312,640 | - |
شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين | رأس الخيمة الوطنية للتأمين | 3.30 | 11.11 | 20,009.00 | 1,778 | (91.11) |
شركة الشارقة للتأمين | الشارقة للتأمين | 1.65 | 3.13 | 0.00 | 2,000 | - |
شركة أبوظبي الوطنية للتكافل | أبوظبي الوطنية للتكافل | 4.83 | 15.00 | 3,099.00 | 155 | (95.00) |
شركة التأمين فيدلتي المتحدة ش .م.ع | التأمين فيدلتي المتحدة | 1.60 | (20.00) | 0.00 | 24,000,000 | - |
شركة الاتحاد للتأمين | الاتحاد للتأمين | 0.60 | (0.17) | 1,207,330.00 | 41,898 | (96.53) |
الشركات المساهمة الخاصة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة مدن القابضة ش .م.خ | مدن القابضة | 3.30 | 0.30 | 6,665,111.00 | 5,776,818 | (13.33) |
شركة الصير للتوريدات والمعدات البحرية ذ.م.م | الصير مارين | 3.55 | (1.66) | 3,540,712.00 | 4,353,499 | 22.96 |
شركة منازل العقارية ش م خ | منازل العقارية | 0.33 | 0.00 | 11,039,240.00 | 3,191,809 | (71.09) |
ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية ش م خ | إيزي ليس | 32.00 | 1.59 | 527,447.00 | 1,309,631 | 148.30 |
مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات | مجموعة إي إس جي | 10.12 | 5.42 | 1,098,010.00 | 2,244,019 | 104.37 |
شركة بالمز الرياضية ش م خ | بالمز الرياضية | 7.19 | (1.24) | 2,957,606.00 | 6,194,410 | 109.44 |
شركه ريسبونس بلس القابضه ش م خ | ريسبونس بلس القابضة | 4.45 | (0.45) | 1,869,739.00 | 3,380,989 | 80.83 |
غذاء القابضة | غذاء القابضة | 21.30 | (1.48) | 2,269,598.00 | 5,378,789 | 136.99 |
سواعد القابضة ش م خ | سواعد القابضة | 6.78 | 1.19 | 0.00 | 2,000,000 | - |
عنان لﻼ ستثمار القابضة ش.م.خ | عنان لﻼ ستثمار القابضة | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 200,000 | - |
المستثمر الوطني ش م خ | المستثمر الوطني | 0.47 | (9.28) | 0.00 | 389,700 | - |
فودكو الوطنية للمواد الغذائية ش م خ | فودكو الوطنية للمواد الغذائية | 1.41 | (0.70) | 7,404.00 | 2,457 | (66.82) |
إنفيكتوس للإستثمار بي إل سي | إنفيكتوس للإستثمار | 1.90 | 0.53 | 2,395,013.00 | 703,258 | (70.64) |
مجموعة إم بي إم إي | مجموعة إم بي إم إي | 10.78 | 0.34 | 0.00 | 27,500 | - |