مراقبة أحجام التداول
البنوك
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بنك أبوظبي التجاري | أبوظبي التجاري | 10.30 | 0.39 | 5,900,177.00 | 7,789,868 | 32.03 |
مصرف أبوظبي اﻻسلامي | أبوظبي الإسلامي | 16.26 | 0.74 | 3,256,137.00 | 2,444,607 | (24.92) |
بنك الشارقة | بنك الشارقة | 0.92 | (1.18) | 1,643,281.00 | 710,437 | (56.77) |
البنك التجاري الدولي | التجاري الدولي | 0.72 | (0.14) | 130,701.00 | 82,135 | (37.16) |
دار التمويل | دار التمويل | 2.29 | 0.00 | 38,906.00 | 2,184 | (94.39) |
بنك الاستثمار | بنك الاستثمار | 0.45 | 2.27 | 0.00 | 45,000 | - |
بنك أبو ظبي الأول | أبو ظبي الأول | 13.64 | 2.87 | 3,831,530.00 | 2,158,185 | (43.67) |
بنك الفجيرة الوطني | بنك الفجيرة | 4.23 | (10.00) | 111,296.00 | 709 | (99.36) |
بنك ام القيوين الوطني | بنك أم القيوين | 2.18 | 0.00 | 446,706.00 | 13,510 | (96.98) |
بنك رأس الخيمة الوطني | بنك رأس الخيمة الوطني | 6.21 | (1.74) | 128,726.00 | 1,265,332 | 882.97 |
مصرف الشارقة الإسلامي | الشارقة الإسلامي | 2.37 | 2.60 | 2,604,974.00 | 3,644,791 | 39.92 |
البنك العربي المتحد | العربي المتحد | 1.40 | (3.45) | 130,916.00 | 7,500 | (94.27) |
المالية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة ام القيوين للاستثمارات العامه | ام القيوين للاستثمارات العامه | 1.07 | 18.89 | 7,119.00 | 910 | (87.22) |
الواحة كابيتال | الواحة كابيتال | 1.41 | 0.00 | 828,821.00 | 191,630 | (76.88) |
مجموعة ملتیبلاي | مجموعة ملتیبلاي | 1.70 | 6.25 | 25,716,141.00 | 64,018,345 | 148.94 |
مجموعة جي اف اتش المالية | جي اف اتش المالية | 1.07 | (2.73) | 93,015.00 | 917 | (99.01) |
شركة عمان واﻻمارات للاستثمار القابضة | عمان والإمارات | 0.41 | 1.25 | 2,646.00 | 1,275 | (51.81) |
الشركة العالمية القابضة ش م ع | العالمية القابضة | 401.90 | 0.02 | 444,346.00 | 694,547 | 56.31 |
بيت الاستثمار الخليجي | بيت الاستثمار الخليجي | 4.50 | 2.27 | 0.00 | 5,000 | - |
إنفستكورب كابيتال بي إل سي | إنفستكورب كابيتال | 1.70 | 1.19 | 492,259.00 | 122,016 | (75.21) |
الخليج الإستثمارية | الخليج الإستثمارية | 4.08 | (0.49) | 14,701.00 | 12,386 | (15.75) |
شركة هيلي القابضة ش.م.ع | هيلي القابضة | 2.69 | (0.37) | 1,935.00 | 1,848 | (4.50) |
العقارات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
رأس الخيمة العقارية | رأس الخيمة العقارية | 1.26 | 1.61 | 8,149,054.00 | 3,154,683 | (61.29) |
مجموعة أرام | مجموعة أرام | 1.60 | (0.62) | 8,207.00 | 1,000 | (87.82) |
الدار العقارية | الدار العقارية | 7.85 | 0.64 | 11,288,847.00 | 7,746,985 | (31.37) |
شركة اشراق للاستثمار | اشراق للاستثمار | 0.44 | 9.09 | 23,632,136.00 | 105,625,603 | 346.96 |
الطاقة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
أدنوك للحفر | أدنوك للحفر | 4.93 | 0.20 | 9,990,547.00 | 2,888,756 | (71.09) |
شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع | أدنوك للتوزيع | 3.25 | (0.61) | 4,138,801.00 | 6,092,682 | 47.21 |
دانة غاز | دانة غاز | 0.78 | 2.63 | 10,770,963.00 | 17,041,054 | 58.21 |
أدنوك للغاز بي أل سي | أدنوك للغاز | 3.02 | 1.68 | 27,217,250.00 | 32,994,266 | 21.23 |
المرافق
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة ابوظبي الوطنية للطاقة | طاقة | 3.13 | 0.97 | 4,450,192.00 | 1,292,017 | (70.97) |
الإتصالات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
اتصالات قطر - أوريدو | أريد | 13.00 | 0.00 | 38,464.00 | 76 | (99.80) |
شركة مجموعة سوداتل للاتصاﻻت المحدودة | سوداتل | 0.35 | 1.16 | 1,489,988.00 | 684,534 | (54.06) |
مجموعة اﻻمارات للاتصاﻻت ش م ع | اتصاﻻت | 17.02 | 2.04 | 2,506,697.00 | 3,008,339 | 20.01 |
السلع الإستهلاكية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
مجموعة أغذية | مجموعة أغذية | 4.25 | 2.41 | 742,340.00 | 454,777 | (38.74) |
رابكو للاستثمار ش .م.ع | رابكو للاستثمار | 1.59 | 0.00 | 2,862.00 | 120 | (95.81) |
شركة لولو للتجزئة القابضة بي ال سي | لولو للتجزئة القابضة | 1.22 | (0.81) | 18,665,362.00 | 6,697,772 | (64.12) |
مجموعة مير- ش.م.ع | مجموعة مير | 1.40 | 1.45 | 1,222,778.00 | 1,317,620 | 7.76 |
الرعاية الصحية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الخليج للصناعات الدوائية | جلفار | 1.20 | 0.00 | 2,460,210.00 | 813,542 | (66.93) |
شركة الخليج للمشاريع الطبية | الخليج للمشاريع الطبية | 2.05 | 0.49 | 5,508.00 | 529 | (90.40) |
برجيل القابضة بي ال سي | برجيل القابضة | 1.45 | 1.40 | 7,924,214.00 | 5,146,740 | (35.05) |
بيور هيلث القابضة ذ.م.م | بيور هيلث القابضة | 2.68 | 2.68 | 5,305,264.00 | 7,863,880 | 48.23 |
السلع الإستهلاكية التقديرية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة طيران أبوظبي | طيران أبوظبي | 5.25 | 0.19 | 118,173.00 | 9,643 | (91.84) |
شركة أبوظبي الوطنية للفنادق | الوطنية للفنادق | 0.57 | 1.61 | 25,598,314.00 | 7,590,857 | (70.35) |
شركة اﻻمارات لتعليم قيادة السيارات | قيادة السيارات | 2.42 | (0.82) | 139,560.00 | 91,644 | (34.33) |
المؤسسة الوطنية للسياحة و الفنادق | السياحة والفنادق | 2.30 | 1.32 | 129,668.00 | 53,198 | (58.97) |
شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي | أمريكانا للمطاعم | 2.12 | 11.58 | 8,391,532.00 | 23,381,404 | 178.63 |
ايه دي ان اتش للتموين بي ال سي | ايه دي ان اتش للتموين | 0.90 | 0.45 | 686,325.00 | 510,988 | (25.55) |
المواد الأساسية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة فيرتيغلوب ش.ع.م | فيرتيغلوب | 2.37 | (1.25) | 4,872,194.00 | 7,587,425 | 55.73 |
شركة بروج بي إل سي | بروج | 2.67 | 0.38 | 16,790,292.00 | 16,952,355 | 0.97 |
تكنولوجيا
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
سبيس 42 بي إل سي | سبيس 42 | 1.60 | 2.56 | 2,940,112.00 | 3,571,108 | 21.46 |
بريسايت ايه اي هولدينغ بي ال سي | بريسايت | 1.86 | (1.06) | 4,141,671.00 | 9,800,981 | 136.64 |
فينكس كروب بي إل سي | فينكس كروب | 0.80 | 3.90 | 14,177,197.00 | 19,070,173 | 34.51 |
شركة ألف للتعليم القابضة بي ال سي | ألف للتعليم | 0.95 | 1.06 | 2,801,220.00 | 785,746 | (71.95) |
شركة ألفا داتا ش.م.ع | ألفا داتا | 1.59 | (0.63) | 5,838,441.00 | 170,309 | (97.08) |
الصناعات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
صناعات أسمنت الفجيرة | أسمنت الفجيرة | 0.33 | 2.82 | 1,306,162.00 | 275,201 | (78.93) |
شركة أسمنت الخليج | أسمنت الخليج | 0.72 | 0.98 | 602,222.00 | 222,956 | (62.98) |
شركة ايبيكس للإستثمار ش.م.ع | ايبيكس للإستثمار ش.م.ع | 4.08 | 7.65 | 4,335,008.00 | 8,035,918 | 85.37 |
شركة سيراميك رأس الخيمة | سيراميك رأس الخيمة | 2.42 | 0.00 | 208,090.00 | 65,285 | (68.63) |
شركة رأس الخيمة للأسمنت اﻷبيض والمواد اﻻنشائية | رأس الخيمة للأسمنت الأبيض | 1.11 | (2.63) | 145,364.00 | 465,786 | 220.43 |
شركة الشارقة للأسمنت و التنمية الصناعية | الشارقة للإسمنت | 0.74 | 0.00 | 118,417.00 | 515,639 | 335.44 |
ان ام دي سي جروب - ش.م.ع | ان ام دي سي جروب | 22.68 | 1.89 | 1,170,997.00 | 1,248,745 | 6.64 |
شركة ألفا ظبي القابضة | ألفا ظبي القابضة | 10.98 | 1.48 | 5,770,739.00 | 9,818,133 | 70.14 |
شركة أبوظبي لبناء السفن | بناء السفن | 5.36 | 1.71 | 552,942.00 | 126,075 | (77.20) |
شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء ش م ع | بلدكو | 0.71 | 4.54 | 1,086,092.00 | 245,045 | (77.44) |
شركه الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع | الفجيرة لصناعات البناء | 3.40 | (2.86) | 0.00 | 10,000 | - |
امستيل لمواد البناء ش م ع | امستيل | 1.05 | 0.96 | 820,742.00 | 1,097,493 | 33.72 |
شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع | أبوظبي للموانئ | 4.10 | (1.91) | 2,024,035.00 | 1,372,025 | (32.21) |
أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي | أدنوك للإمداد والخدمات | 4.40 | 2.33 | 3,337,037.00 | 5,852,809 | 75.39 |
شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي | أجيليتي جلوبال بي إل سي | 1.18 | 0.00 | 2,920,324.00 | 1,443,577 | (50.57) |
شركة ان ام دي سي انيرجي | شركة ان ام دي سي انيرجي | 2.29 | 0.00 | 1,808,250.00 | 1,581,042 | (12.57) |
التأمين
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة البحيرة الوطنية للتأمين | البحيرة للتأمين | 2.70 | (9.70) | 36.00 | 50 | 38.89 |
شركة ابوظبي الوطنية للتأمين | أبوظبي الوطنية للتأمين | 6.20 | 0.49 | 102,982.00 | 17,569 | (82.94) |
شركة الفجيرة الوطنية للتأمين | الفجيرة الوطنية للتأمين | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 415 | - |
شركة الخزنة للتأمين | الخزنة للتأمين | 0.24 | 3.48 | 0.00 | 100 | - |
شركة العين اﻷهلية للتأمين | العين الأهلية للتأمين | 30.00 | 0.00 | 94,835.00 | 217,180 | 129.01 |
شركة الوثبة الوطنية للتأمين | الوثبة للتأمين | 4.00 | 1.01 | 287,755.00 | 295 | (99.90) |
حياه للتأمين ش.م.ع. | حياه للتأمين | 1.50 | (3.23) | 353,675.00 | 1,600 | (99.55) |
شركة الظفرة للتأمين | الظفرة للتأمين | 4.86 | (10.00) | 0.00 | 99 | - |
شركة اﻻمارات للتأمين | الإمارات للتأمين | 7.25 | 0.00 | 87,414.00 | 480 | (99.45) |
دار التأمين ش م ع | دار التأمين | 0.85 | (5.03) | 2,020.00 | 171 | (91.53) |
شركة ميثاق للتأمين التكافلي | ميثاق للتأمين التكافلي | 0.65 | 2.22 | 0.00 | 312,640 | - |
شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين | رأس الخيمة الوطنية للتأمين | 3.30 | 22.22 | 0.00 | 213 | - |
شركة الشارقة للتأمين | الشارقة للتأمين | 1.65 | 3.13 | 0.00 | 2,000 | - |
شركة أبوظبي الوطنية للتكافل | أبوظبي الوطنية للتكافل | 5.00 | (7.75) | 1,958.00 | 1,169 | (40.30) |
شركة التأمين فيدلتي المتحدة ش .م.ع | التأمين فيدلتي المتحدة | 1.60 | (20.00) | 0.00 | 24,000,000 | - |
شركة الاتحاد للتأمين | الاتحاد للتأمين | 0.60 | 0.00 | 1,196,566.00 | 5,654 | (99.53) |
الشركات المساهمة الخاصة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة مدن القابضة ش .م.خ | مدن القابضة | 2.72 | 3.42 | 5,230,200.00 | 5,865,402 | 12.14 |
شركة الصير للتوريدات والمعدات البحرية ذ.م.م | الصير مارين | 2.85 | 2.52 | 2,347,643.00 | 4,739,703 | 101.89 |
شركة منازل العقارية ش م خ | منازل العقارية | 0.33 | 3.45 | 7,338,212.00 | 20,414,602 | 178.20 |
ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية ش م خ | إيزي ليس | 26.92 | (3.93) | 455,506.00 | 659,362 | 44.75 |
مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات | مجموعة إي إس جي | 8.38 | 2.32 | 946,759.00 | 940,281 | (0.68) |
شركة بالمز الرياضية ش م خ | بالمز الرياضية | 6.05 | 0.83 | 2,341,509.00 | 3,042,863 | 29.95 |
شركه ريسبونس بلس القابضه ش م خ | ريسبونس بلس القابضة | 4.20 | 0.24 | 1,657,009.00 | 1,616,253 | (2.46) |
غذاء القابضة | غذاء القابضة | 17.10 | 2.27 | 962,380.00 | 1,672,951 | 73.83 |
سواعد القابضة ش م خ | سواعد القابضة | 6.78 | 1.19 | 0.00 | 2,000,000 | - |
عنان لﻼ ستثمار القابضة ش.م.خ | عنان لﻼ ستثمار القابضة | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 200,000 | - |
المستثمر الوطني ش م خ | المستثمر الوطني | 0.47 | (9.28) | 0.00 | 389,700 | - |
فودكو الوطنية للمواد الغذائية ش م خ | فودكو الوطنية للمواد الغذائية | 1.35 | 13.45 | 10,729.00 | 9,004 | (16.08) |
إنفيكتوس للإستثمار بي إل سي | إنفيكتوس للإستثمار | 1.90 | 1.06 | 2,106,532.00 | 2,002,354 | (4.95) |
مجموعة إم بي إم إي | مجموعة إم بي إم إي | 10.78 | 0.34 | 0.00 | 27,500 | - |
آخر
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
مجموعة اي 7 | مجموعة اي 7 | 1.03 | 0.00 | 443,456.00 | 175,760 | (60.37) |