مراقبة أحجام التداول
البنوك
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بنك أبوظبي التجاري | أبوظبي التجاري | 10.56 | 0.19 | 5,901,963.00 | 3,560,213 | (39.68) |
مصرف أبوظبي اﻻسلامي | أبوظبي الإسلامي | 14.86 | 2.77 | 3,113,074.00 | 4,030,195 | 29.46 |
بنك الشارقة | بنك الشارقة | 0.94 | 0.86 | 3,538,707.00 | 2,912,688 | (17.69) |
البنك التجاري الدولي | التجاري الدولي | 0.67 | (8.09) | 13,463.00 | 4,868 | (63.84) |
دار التمويل | دار التمويل | 2.14 | 10.88 | 0.00 | 1,391,658 | - |
بنك الاستثمار | بنك الاستثمار | 0.45 | 2.27 | 0.00 | 45,000 | - |
بنك أبو ظبي الأول | أبو ظبي الأول | 14.34 | (1.78) | 3,293,642.00 | 4,472,044 | 35.78 |
بنك الفجيرة الوطني | بنك الفجيرة | 3.99 | (4.77) | 388,942.00 | 145,000 | (62.72) |
بنك ام القيوين الوطني | بنك أم القيوين | 2.22 | 0.00 | 183,804.00 | 669 | (99.64) |
بنك رأس الخيمة الوطني | بنك رأس الخيمة الوطني | 6.10 | (0.81) | 446,795.00 | 3,883 | (99.13) |
مصرف الشارقة الإسلامي | الشارقة الإسلامي | 2.49 | 0.00 | 2,517,461.00 | 2,698,413 | 7.19 |
البنك العربي المتحد | العربي المتحد | 1.33 | 0.76 | 3,061,053.00 | 918,278 | (70.00) |
المالية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة ام القيوين للاستثمارات العامه | ام القيوين للاستثمارات العامه | 1.09 | 6.86 | 5,872.00 | 2,150 | (63.39) |
الواحة كابيتال | الواحة كابيتال | 1.57 | (0.63) | 2,243,854.00 | 4,123,923 | 83.79 |
مجموعة ملتیبلاي | مجموعة ملتیبلاي | 2.13 | 2.40 | 22,457,467.00 | 25,030,242 | 11.46 |
مجموعة جي اف اتش المالية | جي اف اتش المالية | 1.18 | 0.00 | 79,756.00 | 1,200 | (98.50) |
شركة عمان واﻻمارات للاستثمار القابضة | عمان والإمارات | 0.41 | (8.89) | 3,417.00 | 9,374 | 174.33 |
الشركة العالمية القابضة ش م ع | العالمية القابضة | 402.50 | 0.05 | 497,757.00 | 388,017 | (22.05) |
بيت الاستثمار الخليجي | بيت الاستثمار الخليجي | 4.50 | 2.27 | 0.00 | 5,000 | - |
إنفستكورب كابيتال بي إل سي | إنفستكورب كابيتال | 1.96 | 0.00 | 603,417.00 | 782,977 | 29.76 |
الخليج الإستثمارية | الخليج الإستثمارية | 4.65 | 2.88 | 44,192.00 | 108 | (99.76) |
شركة هيلي القابضة ش.م.ع | هيلي القابضة | 2.58 | (0.39) | 89,787.00 | 177,485 | 97.67 |
العقارات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
رأس الخيمة العقارية | رأس الخيمة العقارية | 1.14 | 1.79 | 5,250,314.00 | 11,361,593 | 116.40 |
مجموعة أرام | مجموعة أرام | 2.00 | (1.48) | 9,953.00 | 155 | (98.44) |
الدار العقارية | الدار العقارية | 7.72 | (0.52) | 8,471,708.00 | 8,649,013 | 2.09 |
شركة اشراق للاستثمار | اشراق للاستثمار | 0.35 | (1.69) | 35,727,776.00 | 21,491,827 | (39.85) |
الطاقة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
أدنوك للحفر | أدنوك للحفر | 5.44 | 0.00 | 13,714,465.00 | 7,861,617 | (42.68) |
شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع | أدنوك للتوزيع | 3.46 | (1.70) | 3,502,894.00 | 5,552,637 | 58.52 |
دانة غاز | دانة غاز | 0.73 | 0.69 | 7,557,041.00 | 9,605,606 | 27.11 |
أدنوك للغاز بي أل سي | أدنوك للغاز | 3.49 | (0.57) | 12,159,743.00 | 7,423,810 | (38.95) |
المرافق
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة ابوظبي الوطنية للطاقة | طاقة | 3.06 | (0.65) | 4,965,480.00 | 966,018 | (80.55) |
الإتصالات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
اتصالات قطر - أوريدو | أريد | 11.00 | 1.66 | 130,940.00 | 1,281,160 | 878.43 |
شركة مجموعة سوداتل للاتصاﻻت المحدودة | سوداتل | 0.25 | 0.40 | 0.00 | 11,523 | - |
مجموعة اﻻمارات للاتصاﻻت ش م ع | اتصاﻻت | 16.38 | (0.37) | 1,935,588.00 | 1,995,463 | 3.09 |
السلع الإستهلاكية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
مجموعة أغذية | مجموعة أغذية | 6.28 | (0.63) | 275,882.00 | 1,632,776 | 491.84 |
رابكو للاستثمار ش .م.ع | رابكو للاستثمار | 1.57 | (7.65) | 822.00 | 250 | (69.59) |
شركة لولو للتجزئة القابضة بي ال سي | لولو للتجزئة القابضة | 2.02 | 1.51 | 23,982,704.00 | 38,064,082 | 58.71 |
مجموعة مير- ش.م.ع | مجموعة مير | 2.07 | 0.00 | 5,621,427.00 | 1,056,463 | (81.21) |
الرعاية الصحية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الخليج للصناعات الدوائية | جلفار | 1.48 | 14.73 | 12,159,174.00 | 19,709,136 | 62.09 |
شركة الخليج للمشاريع الطبية | الخليج للمشاريع الطبية | 2.10 | 5.00 | 22,218.00 | 510 | (97.70) |
برجيل القابضة بي ال سي | برجيل القابضة | 2.06 | 0.00 | 4,157,737.00 | 5,446,662 | 31.00 |
بيور هيلث القابضة ذ.م.م | بيور هيلث القابضة | 3.52 | 2.33 | 6,919,259.00 | 5,349,076 | (22.69) |
السلع الإستهلاكية التقديرية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة طيران أبوظبي | طيران أبوظبي | 5.70 | 0.18 | 160,733.00 | 108,646 | (32.41) |
شركة أبوظبي الوطنية للفنادق | الوطنية للفنادق | 0.59 | 1.38 | 11,430,133.00 | 15,780,077 | 38.06 |
شركة اﻻمارات لتعليم قيادة السيارات | قيادة السيارات | 2.78 | (0.71) | 237,344.00 | 309,967 | 30.60 |
المؤسسة الوطنية للسياحة و الفنادق | السياحة والفنادق | 2.54 | (1.55) | 105,551.00 | 42,854 | (59.40) |
شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي | أمريكانا للمطاعم | 2.18 | 1.87 | 6,075,937.00 | 12,350,808 | 103.27 |
ايه دي ان اتش للتموين بي ال سي | ايه دي ان اتش للتموين | 0.91 | 0.00 | 6,903,788.00 | 2,138,757 | (69.02) |
المواد الأساسية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة فيرتيغلوب ش.ع.م | فيرتيغلوب | 2.46 | 0.00 | 5,348,142.00 | 2,396,638 | (55.19) |
شركة بروج بي إل سي | بروج | 2.49 | 1.22 | 3,484,353.00 | 2,277,755 | (34.63) |
تكنولوجيا
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
سبيس 42 بي إل سي | سبيس 42 | 2.09 | 0.97 | 3,992,237.00 | 6,128,282 | 53.50 |
بريسايت ايه اي هولدينغ بي ال سي | بريسايت | 2.26 | 0.44 | 4,390,614.00 | 6,542,286 | 49.01 |
فينكس كروب بي إل سي | فينكس كروب | 1.21 | 0.83 | 18,251,885.00 | 8,393,765 | (54.01) |
شركة ألف للتعليم القابضة بي ال سي | ألف للتعليم | 1.14 | 0.00 | 4,254,500.00 | 4,541,639 | 6.75 |
الصناعات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
صناعات أسمنت الفجيرة | أسمنت الفجيرة | 0.24 | 0.00 | 73,628.00 | 22,800 | (69.03) |
شركة أسمنت الخليج | أسمنت الخليج | 0.55 | (0.18) | 177,432.00 | 10,096 | (94.31) |
شركة ايبيكس للإستثمار ش.م.ع | ايبيكس للإستثمار ش.م.ع | 4.28 | (0.47) | 8,890,970.00 | 2,618,865 | (70.54) |
شركة سيراميك رأس الخيمة | سيراميك رأس الخيمة | 2.53 | 0.00 | 254,198.00 | 103,807 | (59.16) |
شركة رأس الخيمة للأسمنت اﻷبيض والمواد اﻻنشائية | رأس الخيمة للأسمنت الأبيض | 1.16 | 0.00 | 125,789.00 | 22,421 | (82.18) |
شركة الشارقة للأسمنت و التنمية الصناعية | الشارقة للإسمنت | 0.60 | (5.63) | 29,383.00 | 15,555 | (47.06) |
ان ام دي سي جروب - ش.م.ع | ان ام دي سي جروب | 24.70 | (0.16) | 1,287,242.00 | 1,644,744 | 27.77 |
شركة ألفا ظبي القابضة | ألفا ظبي القابضة | 11.84 | (0.34) | 5,471,106.00 | 6,043,811 | 10.47 |
شركة أبوظبي لبناء السفن | بناء السفن | 5.19 | (0.57) | 810,632.00 | 225,810 | (72.14) |
شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء ش م ع | بلدكو | 1.09 | (6.84) | 4,839,955.00 | 15,828,527 | 227.04 |
شركه الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع | الفجيرة لصناعات البناء | 3.47 | (0.86) | 908.00 | 27 | (97.03) |
امستيل لمواد البناء ش م ع | امستيل | 1.29 | 4.88 | 1,883,813.00 | 3,545,328 | 88.20 |
شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع | أبوظبي للموانئ | 5.00 | (1.96) | 2,043,881.00 | 870,772 | (57.40) |
أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي | أدنوك للإمداد والخدمات | 5.70 | (1.72) | 2,969,233.00 | 6,585,157 | 121.78 |
شركة أجيليتي جلوبال بي إل سي | أجيليتي جلوبال بي إل سي | 1.29 | 0.00 | 5,609,195.00 | 1,316,788 | (76.52) |
شركة ان ام دي سي انيرجي | شركة ان ام دي سي انيرجي | 2.93 | 2.45 | 1,974,495.00 | 4,147,163 | 110.04 |
التأمين
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة البحيرة الوطنية للتأمين | البحيرة للتأمين | 2.90 | (2.36) | 91.00 | 342 | 275.82 |
شركة ابوظبي الوطنية للتأمين | أبوظبي الوطنية للتأمين | 6.24 | 1.46 | 143,998.00 | 238,901 | 65.91 |
شركة الفجيرة الوطنية للتأمين | الفجيرة الوطنية للتأمين | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 415 | - |
شركة الخزنة للتأمين | الخزنة للتأمين | 0.24 | 3.48 | 0.00 | 100 | - |
شركة العين اﻷهلية للتأمين | العين الأهلية للتأمين | 32.00 | 6.67 | 50,298.00 | 3 | (99.99) |
شركة الوثبة الوطنية للتأمين | الوثبة للتأمين | 3.90 | (9.93) | 0.00 | 1,000 | - |
حياه للتأمين ش.م.ع. | حياه للتأمين | 1.11 | (1.77) | 106,594.00 | 404,438 | 279.42 |
شركة الظفرة للتأمين | الظفرة للتأمين | 5.40 | (10.00) | 726,985.00 | 1,999,999 | 175.11 |
شركة اﻻمارات للتأمين | الإمارات للتأمين | 7.95 | 0.13 | 0.00 | 100 | - |
دار التأمين ش م ع | دار التأمين | 0.95 | 0.32 | 145.00 | 5 | (96.55) |
شركة ميثاق للتأمين التكافلي | ميثاق للتأمين التكافلي | 0.65 | 2.22 | 0.00 | 312,640 | - |
شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين | رأس الخيمة الوطنية للتأمين | 3.30 | 22.22 | 0.00 | 213 | - |
شركة الشارقة للتأمين | الشارقة للتأمين | 1.65 | 3.13 | 0.00 | 2,000 | - |
شركة أبوظبي الوطنية للتكافل | أبوظبي الوطنية للتكافل | 4.95 | (10.00) | 27,698.00 | 1,642 | (94.07) |
شركة التأمين فيدلتي المتحدة ش .م.ع | التأمين فيدلتي المتحدة | 1.60 | (20.00) | 0.00 | 24,000,000 | - |
شركة الاتحاد للتأمين | الاتحاد للتأمين | 0.65 | 0.00 | 7,518.00 | 4,000 | (46.79) |
الشركات المساهمة الخاصة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة مدن القابضة ش .م.خ | مدن القابضة | 3.44 | 0.58 | 7,690,927.00 | 1,613,795 | (79.02) |
شركة الصير للتوريدات والمعدات البحرية ذ.م.م | الصير مارين | 4.06 | 4.64 | 2,203,425.00 | 4,098,354 | 86.00 |
شركة منازل العقارية ش م خ | منازل العقارية | 0.33 | 0.31 | 12,337,163.00 | 10,029,723 | (18.70) |
ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية ش م خ | إيزي ليس | 38.02 | (0.47) | 470,502.00 | 465,711 | (1.02) |
مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات | مجموعة إي إس جي | 9.42 | 2.50 | 964,994.00 | 805,948 | (16.48) |
شركة بالمز الرياضية ش م خ | بالمز الرياضية | 9.98 | 2.57 | 2,640,149.00 | 951,171 | (63.97) |
شركه ريسبونس بلس القابضه ش م خ | ريسبونس بلس القابضة | 4.10 | (0.73) | 1,773,079.00 | 2,000,193 | 12.81 |
غذاء القابضة | غذاء القابضة | 24.08 | (1.55) | 586,202.00 | 1,117,957 | 90.71 |
إنفيكتوس للإستثمار بي إل سي | إنفيكتوس للإستثمار | 1.93 | (1.03) | 1,703,333.00 | 2,180,445 | 28.01 |
مجموعة إم بي إم إي | مجموعة إم بي إم إي | 10.78 | 0.34 | 0.00 | 27,500 | - |
آخر
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
مجموعة اي 7 | مجموعة اي 7 | 1.03 | (0.96) | 1,288,302.00 | 332,136 | (74.22) |