آخر سعر | 1.00 |
التغير | 0.01 |
التغير (%) | 0.60 |
الافتتاح | 1.00 |
الأدنى | 0.99 |
الأعلى | 1.01 |
الإغلاق السابق | 0.994 |
التغير (3 أشهر) | (13.04 %) |
التغير (6 أشهر) | (15.25 %) |
حجم التداول | 2,513,510 |
قيمة التداول | 2,509,304.00 |
عدد الصفقات | 258 |
القيمة السوقية | 7,000.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 2,954,944.76 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 2,948,339.27 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 215.08 |
التغير (12 شهر) | n/a |
التغير من بداية العام | (13.04 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-04-30
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
2025-04-25
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2025-04-07
|
موعد أحقية | - | |
2025-03-27
|
جمعية عمومية | - | |
2025-03-14
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
المزيد |