آخر سعر | 2.50 |
التغير | 0.02 |
التغير (%) | 0.81 |
الافتتاح | 2.48 |
الأدنى | 2.47 |
الأعلى | 2.50 |
الإغلاق السابق | 2.48 |
التغير (3 أشهر) | (13.79 %) |
التغير (6 أشهر) | (15.82 %) |
حجم التداول | 2,008,345 |
قيمة التداول | 5,012,897.00 |
عدد الصفقات | 106 |
القيمة السوقية | 12,500.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 1,061,460.32 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 2,655,576.62 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 164.62 |
التغير (12 شهر) | n/a |
التغير من بداية العام | (11.35 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-04-28
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
2025-04-04
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2025-03-17
|
موعد أحقية | - | |
2025-02-26
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
2025-01-30
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
المزيد |