آخر سعر | 2.29 |
التغير | 0.00 |
التغير (%) | 0.00 |
الافتتاح | 2.30 |
الأدنى | 2.28 |
الأعلى | 2.31 |
الإغلاق السابق | 2.29 |
التغير (3 أشهر) | (21.03 %) |
التغير (6 أشهر) | (23.67 %) |
حجم التداول | 1,581,042 |
قيمة التداول | 3,633,639.00 |
عدد الصفقات | 197 |
القيمة السوقية | 11,450.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 1,808,249.66 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 5,004,913.08 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 229.32 |
التغير (12 شهر) | n/a |
التغير من بداية العام | (18.79 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-04-04
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2025-03-17
|
موعد أحقية | - | |
2025-02-26
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
2025-01-30
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
2024-12-18
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
المزيد |