آخر سعر | 0.386 |
التغير | 0.03 |
التغير (%) | 7.22 |
الافتتاح | 0.37 |
الأدنى | 0.37 |
الأعلى | 0.40 |
الإغلاق السابق | 0.360 |
التغير (3 أشهر) | 20.25 % |
التغير (6 أشهر) | 52.57 % |
حجم التداول | 3,370,014 |
قيمة التداول | 1,288,075.00 |
عدد الصفقات | 136 |
القيمة السوقية | 536.03 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 548,775.36 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 182,960.61 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 34.55 |
التغير (12 شهر) | 46.21 % |
التغير من بداية العام | 52.57 % |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-03-29
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
2024-11-16
|
جمعية عمومية | - | |
2024-11-15
|
أحقية أسهم منحة | - | |
2024-05-13
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
2024-03-26
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
المزيد |