آخر سعر | 3.29 |
التغير | (0.02) |
التغير (%) | (0.60) |
الافتتاح | 3.31 |
الأدنى | 3.29 |
الأعلى | 3.32 |
الإغلاق السابق | 3.31 |
التغير (3 أشهر) | 8.22 % |
التغير (6 أشهر) | 13.06 % |
حجم التداول | 1,929,599 |
قيمة التداول | 6,361,942.00 |
عدد الصفقات | 129 |
القيمة السوقية | 369,908.52 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 4,803,702.81 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 15,871,424.78 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 145.43 |
التغير (12 شهر) | 27.03 % |
التغير من بداية العام | (6.27 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-06-12
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2025-05-26
|
موعد أحقية | - | |
2025-05-14
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
2025-04-10
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2025-03-24
|
موعد أحقية | - | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
أوبار كابيتال | احتفاظ |
|
أوبار كابيتال | احتفاظ |
|
أوبار كابيتال | احتفاظ |
|
أوبار كابيتال | تحت المراجعة |