آخر سعر | 11.45 |
التغير | 0.40 |
التغير (%) | 3.62 |
الافتتاح | 11.25 |
الأدنى | 11.25 |
الأعلى | 11.55 |
الإغلاق السابق | 11.05 |
التغير (3 أشهر) | (16.42 %) |
التغير (6 أشهر) | 33.29 % |
حجم التداول | 1,941,537 |
قيمة التداول | 22,216,068.00 |
عدد الصفقات | 630 |
القيمة السوقية | 45,800.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 7,241,870.71 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 93,144,535.06 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 1,283.35 |
التغير (12 شهر) | 32.52 % |
التغير من بداية العام | (16.42 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-04-07
|
موعد أحقية | - | |
2025-03-26
|
جمعية عمومية | - | |
2025-02-21
|
مؤتمرات و أحداث | - | |
2025-02-14
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
2024-11-13
|
مؤتمرات و أحداث | - | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
سيكو | شراء |
|
سيكو | شراء |
|
إتش إس بي سي | شراء |
|
سيكو | شراء |