آخر سعر | 3.06 |
التغير | 0.02 |
التغير (%) | 0.66 |
الافتتاح | 3.05 |
الأدنى | 3.00 |
الأعلى | 3.06 |
الإغلاق السابق | 3.04 |
التغير (3 أشهر) | (6.14 %) |
التغير (6 أشهر) | (4.38 %) |
حجم التداول | 268,103 |
قيمة التداول | 815,801.00 |
عدد الصفقات | 59 |
القيمة السوقية | 15,300.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 1,187,958.69 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 3,680,087.69 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 158.08 |
التغير (12 شهر) | 14.18 % |
التغير من بداية العام | (2.86 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-03-20
|
موعد أحقية | - | |
2025-03-10
|
جمعية عمومية | - | |
2025-02-13
|
مؤتمرات و أحداث | - | |
2025-02-05
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
2024-12-12
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
أبوظبي الأول للأوراق المالية | تجميع |
|
أبوظبي الأول للأوراق المالية | تجميع |
|
سيكو | شراء |