آخر سعر | 8.28 |
التغير | 0.08 |
التغير (%) | 0.98 |
الافتتاح | 8.23 |
الأدنى | 8.21 |
الأعلى | 8.28 |
الإغلاق السابق | 8.20 |
التغير (3 أشهر) | (1.66 %) |
التغير (6 أشهر) | (2.13 %) |
حجم التداول | 81,706 |
قيمة التداول | 674,534.00 |
عدد الصفقات | 491 |
القيمة السوقية | 844.58 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 289,714.51 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 2,369,985.40 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 407.11 |
التغير (12 شهر) | (5.05 %) |
التغير من بداية العام | (1.43 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-01-07
|
موعد أحقية | - | |
2024-07-18
|
موعد أحقية | - | |
2024-01-09
|
موعد أحقية | - | |
2023-07-06
|
موعد أحقية | - | |
2023-01-30
|
موعد الادراج | - | |
المزيد |