آخر سعر | 127.20 |
التغير | (3.20) |
التغير (%) | (2.45) |
الافتتاح | 129.60 |
الأدنى | 127.20 |
الأعلى | 131.20 |
الإغلاق السابق | 130.40 |
التغير (3 أشهر) | 4.78 % |
التغير (6 أشهر) | (1.40 %) |
حجم التداول | 41,525 |
قيمة التداول | 5,350,947.00 |
عدد الصفقات | 593 |
القيمة السوقية | 2,544.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 56,969.95 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 7,376,864.32 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 885.49 |
التغير (12 شهر) | (29.18 %) |
التغير من بداية العام | 4.43 % |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-09-15
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-09-01
|
موعد أحقية | - | |
2024-06-30
|
جمعية عمومية | - | |
2024-02-27
|
موعد الادراج | - | |
2024-02-14
|
موعد رد الفائض | - | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
|
الأهلي المالية | زيادة مراكز |
|
الراجحي المالية | محايد |
|
الراجحي المالية | تخفيض مراكز |