آخر سعر | 95.40 |
التغير | (0.60) |
التغير (%) | (0.63) |
الافتتاح | 95.70 |
الأدنى | 95.10 |
الأعلى | 96.00 |
الإغلاق السابق | 96.00 |
التغير (3 أشهر) | (0.10 %) |
التغير (6 أشهر) | 1.49 % |
حجم التداول | 424,843 |
قيمة التداول | 40,568,099.00 |
عدد الصفقات | 5,128 |
القيمة السوقية | 7,632.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 450,588.09 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 43,279,196.08 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 2,867.64 |
التغير (12 شهر) | (1.55 %) |
التغير من بداية العام | 5.77 % |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-04-07
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2025-03-18
|
موعد أحقية | - | |
2024-12-31
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-12-23
|
موعد أحقية | - | |
2024-08-15
|
صرف أرباح نقدية | - | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الجزيرة كابيتال | زيادة مراكز |
|
الراجحي المالية | زيادة مراكز |
|
غولدمان ساكس | شراء |
|
يقين | شراء |