تشارت
النتائج المالية
الافصاحات
أسمنت الجنوبية: تعديل أسعار الوقود سيرفع تكلفة الإنتاج بنحو 10% أرقام 2025/01/14
اراء و توقعات المحللين
توقعات الجزيرة كابيتال لأرباح الربع الأول 2025 أرقام 2025/04/13
تقارير أرقام
الأرباح المجمعة لقطاع الأسمنت ترتفع إلى 2.7 مليار ريال (+40%) بنهاية عام 2024.. وأرباح الربع الرابع 683.2 مليون ريال (+65%)أرقام - خاص2025/04/21
مكافآت ورواتب كبار التنفيذيين 2024: أديس وأرامكو وصافولا تتصدر قائمة الأكبر سخاءً لكبار التنفيذيين.. رصد كامل لشركات السوقأرقام - خاص2025/04/20
أسمنت الجنوبية: نظرة على النتائج المالية وأداء المصانع التابعة خلال الربع الرابع 2024أرقام - خاص2025/04/15
المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت تنخفض بنحو 2% لتصل إلى 3.6 مليون طن في مارسأرقام - خاص2025/04/10
أداء السهم
آخر سعر | 31.30 |
التغير | (0.20) |
التغير (%) | (0.63) |
الافتتاح | 31.60 |
الأدنى | 31.10 |
الأعلى | 31.65 |
الإغلاق السابق | 31.50 |
التغير (3 أشهر) | (6.08 %) |
التغير (6 أشهر) | (4.67 %) |
حجم التداول | 76,821 |
قيمة التداول | 2,401,953.00 |
عدد الصفقات | 425 |
القيمة السوقية | 4,375.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 75,298.64 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 2,424,047.22 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 484.63 |
التغير (12 شهر) | (19.87 %) |
التغير من بداية العام | (8.26 %) |
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 4,382.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 140.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)1.74 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 24.08 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 18.34 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.30 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 3.84 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 5.73 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 6.54 |
قيمة المنشاة (مليون) | 4,844.75 |
المفكرة
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-08-25
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-08-11
|
موعد أحقية | - | |
2024-05-29
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-05-20
|
جمعية عمومية | - | |
2024-05-20
|
موعد أحقية | - | |
المزيد |
إجراءات الشركة
توصيات المحللين
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
الجزيرة كابيتال | محايد |
|
المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
سيكو | بيع |
المشاريع
