
نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - تسهيل
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - مصاعد أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9633 - آلات الصيانة
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×-
ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية

سجلت شركة أمانة للتأمين التعاوني خسائر قدرها 5.9 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة بأرباح 2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2025 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 52.30 | 57.80 | 10.5 % |
ايرادات التأمين | 45.87 | 58.15 | 26.8 % |
صافي الدخل | 1.95 | (5.86) | (400.2 %) |
متوسط عدد الأسهم | 43.00 | 43.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | (0.01) | (0.14) | (2,331.5 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.05 | (0.14) | (400.2 %) |
البند | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 65.90 | 57.80 | (12.3 %) |
ايرادات التأمين | 56.96 | 58.15 | 2.1 % |
صافي الدخل | 0.33 | (5.86) | (1886.6 %) |
متوسط عدد الأسهم | 43.00 | 43.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.01 | (0.14) | (1886.6 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.01 | (0.14) | (1886.6 %) |
قالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض في صافي نتائج خدمات التأمين بمبلغ 0.3 مليون ريال سعودي.
- انخفاض صافي دخل الاستثمار بمبلغ 0.4 مليون ريال سعودي.
- ارتفاع في مصروفات التشغيل الأخرى بمبلغ 4.8 مليون ريال سعودي.
على الرغم من:
- تغير إيجابي في مخصص أقساط المدينين بمبلغ 2.5 مليون ريال سعودي.
- ارتفاع إيرادات التأمين خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مبلغ 12.2 مليون ريال سعودي.
- ارتفاع في الأقساط المكتتبة بمبلغ 5.5 مليون ريال سعودي.
- ارتفاع في التغير في احتياطيات الأقساط غير المكتسبة بمبلغ 4.2 مليون ريال سعودي.
- ارتفاع في إيرادات التشغيل الأخرى بمبلغ 0.3 مليون ريال سعودي.
- انخفاض في مخصص الزكاة بمبلغ 2.6 مليون ريال سعودي.
وقد عزت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة بأرباح الربع السابق يعود إلى:
- انخفاض في صافي نتائج خدمات التأمين بمبلغ 2.2 مليون ريال سعودي.
- انخفاض صافي دخل الاستثمار بمبلغ 1.9 مليون ريال سعودي.
- ارتفاع في مصروفات التشغيل الأخرى بمبلغ 3.5 مليون ريال سعودي.
على الرغم من:
- تغير إيجابي في مخصص أقساط المدينين بمقدار 1.9 مليون ريال سعودي.
- ارتفاع الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى مبلغ 1.2 مليون ريال سعودي.
- انخفاض في الأقساط المكتتبة وآخر بمبلغ 8.3 مليون ريال سعودي.
- ارتفاع في التغير في احتياطيات الأقساط غير المكتسبة بمبلغ 7.6 مليون ريال سعودي.
- ارتفاع في الإيرادات الأخرى بمبلغ 0.2 مليون ريال سعودي.
- ارتفاع في مخصص الزكاة بمبلغ 1.3 مليون ريال سعودي.
أداء عمليات التأمين و الإستثمار (مليون)
البند | 3 أشهر 2024 | 3 أشهر 2025 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالى أقساط التأمين المكتتبة | 52.30 | 57.80 | 10.5 % |
ايرادات التأمين | 45.87 | 58.15 | 26.8 % |
دخل خدمات التأمين | (0.99) | (1.24) | (25.3 %) |
صافي دخل الإستثمارات | 3.46 | 3.01 | (13.0 %) |
صافي دخل خدمات التأمين والاستثمار | 2.17 | 1.57 | (27.6 %) |
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 309.459 مليون ريال، مقابل 284.586 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
"نود لفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 2 من القوائم المالية الأولية الموجزة للشركة فيما يتعلق بمبدأ الاستمرارية. حيث حققت الشركة صافي خسارة شاملة قدرها 3.33 مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في 31 مارس 2025م (دخل شامل قدره 1.89 مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في 31 مارس 2024م)، واعتبارًا من ذلك التاريخ، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 180.40 مليون ريال سعودي (كما في 31 ديسمبر 2024م: 174.54 مليون ريال سعودي)، وهو ما يمثل 41.95٪ من رأس مال الشركة كما في 31 مارس 2025م (كما في 31 ديسمبر 2024م: 40.59٪).
تشير هذه الأحداث والظروف إلى وجود حالة عدم يقين جوهرية قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة. ومع ذلك، تم إعداد القوائم المالية المرفقة باستخدام افتراض الاستمرارية بناءً على تقييم الإدارة لقدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة كما هو مفصل في الإيضاح المشار إليه أعلاه. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.
كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 180.401 مليون ريال بنسبة 41.95% من رأس المال.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - تسهيل
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - مصاعد أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9633 - آلات الصيانة
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
سعر السهم
شركة أمانة للتأمين التعاوني (أمانة للتأمين)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون) | 383.56 |
متوسط عدد الاسهم (مليون) | 43.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.10 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 7.20 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | أكبر من 100 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | أكبر من 100 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.24 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 0.9 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 1.4 |
العائد على القيمة السوقية (%) | 1.0 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | صافي الربح قبل الزكاة | التغير |
---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2016 | 5.56 | 121.2 % | 0.36 | 8.21 | 131.8 % |
الربع الثاني 2016 | (8.01) | (731.4 %) | (0.52) | (8.57) | (568.5 %) |
الربع الثالث 2016 | 7.62 | 543.2 % | 0.49 | 7.91 | 408.5 % |
الربع الرابع 2016 | 4.12 | (53.0 %) | 0.27 | 4.17 | (57.0 %) |
2016 | 9.29 | 161.6 % | 0.60 | 11.72 | 191.8 % |
الربع الأول 2017 | (4.60) | (182.6 %) | (0.30) | (4.45) | (154.2 %) |
الربع الثاني 2017 | (2.30) | 71.3 % | (0.15) | (1.80) | 79.1 % |
الربع الثالث 2017 | 14.54 | 90.9 % | 0.94 | 14.65 | 85.3 % |
الربع الرابع 2017 | (10.28) | (349.8 %) | (0.66) | (7.13) | (271.0 %) |
2017 | (2.48) | (126.7 %) | (0.16) | 0.75 | (93.6 %) |
الربع الأول 2018 | (6.24) | (35.7 %) | (0.40) | (6.91) | (55.3 %) |
الربع الثاني 2018 | (1.18) | 48.7 % | (0.08) | (0.29) | 83.8 % |
الربع الثالث 2018 | (5.62) | (138.6 %) | (0.36) | (4.98) | (134.0 %) |
الربع الرابع 2018 | (8.77) | 14.7 % | (0.57) | (8.03) | (12.7 %) |
2018 | (21.80) | (779.5 %) | (1.41) | (20.22) | (2784.9 %) |
الربع الأول 2019 | (20.88) | (234.7 %) | (0.97) | (20.78) | (200.7 %) |
الربع الثاني 2019 | (4.63) | (292.6 %) | (0.22) | (4.32) | (1,389.7 %) |
الربع الثالث 2019 | (7.28) | (29.6 %) | (0.34) | 1.99 | 139.9 % |
الربع الرابع 2019 | (4.47) | 49.1 % | (0.21) | (4.59) | 42.8 % |
2019 | (37.25) | (70.8 %) | (1.73) | (27.71) | (37.0 %) |
الربع الأول 2020 | 2.21 | 110.6 % | 0.10 | 2.59 | 112.4 % |
الربع الثاني 2020 | 3.65 | 179.0 % | 0.17 | 4.60 | 206.6 % |
الربع الثالث 2020 | (30.98) | (325.5 %) | (1.44) | (30.69) | (1642.9 %) |
الربع الرابع 2020 | (37.19) | (732.8 %) | (1.73) | (33.77) | (635.1 %) |
2020 | (61.84) | (66.0 %) | (2.88) | (57.27) | (106.7 %) |
الربع الأول 2021 | (20.97) | (1047.1 %) | (0.98) | (23.30) | (1001.1 %) |
الربع الثاني 2021 | (39.44) | (1179.5 %) | (1.84) | (39.59) | (960.0 %) |
الربع الثالث 2021 | (25.05) | 19.2 % | (1.17) | (25.12) | 18.2 % |
الربع الرابع 2021 | (33.68) | 9.4 % | (1.57) | (33.39) | 1.1 % |
2021 | (119.14) | (92.7 %) | (5.55) | (121.41) | (112.0 %) |
الربع الأول 2022 | (29.47) | (40.6 %) | (1.04) | (28.63) | (22.8 %) |
الربع الثاني 2022 | 7.51 | 119.0 % | 0.27 | 7.26 | 118.3 % |
الربع الثالث 2022 | (30.47) | (21.7 %) | (1.08) | (30.47) | (21.3 %) |
الربع الرابع 2022 | 4.33 | 112.9 % | 0.10 | 7.11 | 121.3 % |
2022 | (48.18) | 59.6 % | (1.12) | (44.73) | 63.2 % |
الربع الأول 2023 | 9.70 | 132.9 % | 0.23 | 9.70 | 133.9 % |
الربع الثاني 2023 | 9.99 | 32.9 % | 0.23 | 12.34 | 69.9 % |
الربع الثالث 2023 | 9.44 | 131.0 % | 0.22 | 9.44 | 131.0 % |
الربع الرابع 2023 | (3.69) | (185.2 %) | (0.09) | (0.76) | (110.6 %) |
2023 | 25.44 | 152.8 % | 0.59 | 30.72 | 168.7 % |
الربع الأول 2024 | 1.95 | (79.9 %) | 0.05 | (0.24) | (102.5 %) |
الربع الثاني 2024 | 9.58 | (4.1 %) | 0.22 | 11.48 | (6.9 %) |
الربع الثالث 2024 | 0.17 | (98.2 %) | 0.00 | 2.97 | (68.5 %) |
الربع الرابع 2024 | 0.33 | 108.9 % | 0.01 | 2.07 | 374.4 % |
2024 | 12.03 | (52.7 %) | 0.28 | 16.28 | (47.0 %) |
الربع الأول 2025 | (5.86) | (400.2 %) | (0.14) | - | - |
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | صافي الربح قبل الزكاة | التغير |
---|---|---|---|---|---|
2015 | (15.09) | 80.2 % | (0.97) | (12.77) | 82.7 % |
2016 | 9.29 | 161.6 % | 0.60 | 11.72 | 191.8 % |
