
نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - تسهيل
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - مصاعد أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9633 - آلات الصيانة
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×-
ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية

حققت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، أرباحا قدرها 513 ألف ريال بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة بخسائر 3 ملايين ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2025 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 61.45 | 32.17 | (47.7 %) |
ايرادات التأمين | 59.70 | 55.86 | (6.4 %) |
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه | (2.75) | 0.62 | 122.4 % |
صافي الدخل | (3.00) | 0.51 | 117.1 % |
متوسط عدد الأسهم | 23.00 | 23.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | (0.13) | 0.02 | 117.1 % |
ربح السهم (ريال) | (0.13) | 0.02 | 117.1 % |
البند | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 52.57 | 32.17 | (38.8 %) |
ايرادات التأمين | 57.71 | 55.86 | (3.2 %) |
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه | (10.81) | 0.62 | 105.7 % |
صافي الدخل | (9.32) | 0.51 | 105.5 % |
متوسط عدد الأسهم | 23.00 | 23.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | (0.41) | 0.02 | 105.5 % |
ربح السهم (ريال) | (0.41) | 0.02 | 105.5 % |
قالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع خسائر الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع نتيجة خدمات التأمين بنسبة 154.70%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المطالبات المتكبدة والاحتياطيات الفنية.
وقد قابل ذلك
- انخفاض إيرادات التأمين بنسبة 6.42%، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى التراجع في إجمالي الأقساط المكتتبة.
- انخفاض الدخل الآخر خلال الربع الحالي صفر ريال سعودي، مقارنة بـ 1,283 ألف ريال سعودي خلال نفس الربع من العام السابق، بانخفاض قدره (100)%.
- انخفاض صافي نتائج الاستثمار بنسبة (41.27)%.
- ارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى بنسبة 61.21%.
- انخفاض الأقساط المكتتبة الإجمالية (GWP) بنسبة (47.65)%.
وقد عزت الشركة سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع خسائر الربع السابق إلى:
- ارتفاع نتيجة خدمات التأمين بنسبة 137.05%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المطالبات المتكبدة والاحتياطيات الفنية.
- انخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بنسبة (25.71)%.
وقد قابل ذلك
- انخفاض إيرادات التأمين بنسبة (3.20)%، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الإنخفاض في أقساط التأمين المكتتبة.
- انخفاض صافي نتائج الاستثمار بنسبة (7.94)%.
- انخفاض الدخل الآخر خلال الربع الحالي صفر ريال سعودي، مقارنة بـ 383 ألف ريال سعودي خلال الربع السابق، بانخفاض قدره (100)%.
- انخفاض الأقساط المكتتبة الإجمالية (GWP) بنسبة (38.81)%.
أداء عمليات التأمين و الإستثمار (مليون)
البند | 3 أشهر 2024 | 3 أشهر 2025 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالى أقساط التأمين المكتتبة | 61.45 | 32.17 | (47.6 %) |
ايرادات التأمين | 59.70 | 55.86 | (6.4 %) |
دخل خدمات التأمين | (5.17) | 2.83 | 154.7 % |
صافي دخل الإستثمارات | 3.93 | 2.31 | (41.2 %) |
صافي دخل خدمات التأمين والاستثمار | (1.24) | 5.13 | 513.7 % |
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 161.928 مليون ريال، مقابل 185.173 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 68.072 مليون ريال بنسبة 29.58% من رأس المال.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل
كما ورد في تقرير مراجع الحسابات: تضمّن تقرير المراجعين الخارجيين فقرة لفت انتباه تشير إلى أن الشركة قد حصلت على تمديد للوفاء بمتطلب الحد الأدنى لرأس المال البالغ 300 مليون ريال سعودي. ويظل هذا التمديد ساريًا حتى أقرب من اكتمال عملية الاندماج المقترحة أو مرور سنة واحدة. وقد ذكر المراجعون أن استنتاجهم غير معدل فيما يتعلق بهذا الأمر.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - تسهيل
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - مصاعد أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9633 - آلات الصيانة
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
سعر السهم
شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (عناية )
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون) | 235.52 |
متوسط عدد الاسهم (مليون) | 23.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | (1.01) |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 7.04 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | سالب |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | سالب |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.45 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | (7.87 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (13.39 ) |
العائد على القيمة السوقية (%) | (9.46 ) |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | صافي الربح قبل الزكاة | التغير |
---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2016 | (11.07) | (3.9 %) | (1.18) | (9.57) | 2.2 % |
الربع الثاني 2016 | (6.11) | 44.0 % | (0.65) | (5.51) | 45.2 % |
الربع الثالث 2016 | (6.46) | 69.6 % | (0.69) | (6.26) | 69.4 % |
الربع الرابع 2016 | (4.88) | 42.1 % | (0.52) | (4.48) | 61.6 % |
2016 | (28.52) | 44.3 % | (3.04) | (25.82) | 50.3 % |
الربع الأول 2017 | (7.26) | 34.4 % | (0.77) | (6.56) | 31.5 % |
الربع الثاني 2017 | (4.08) | 33.3 % | (0.43) | (3.48) | 36.9 % |
الربع الثالث 2017 | 0.13 | 102.0 % | 0.01 | 0.73 | 111.6 % |
الربع الرابع 2017 | (5.62) | (15.1 %) | (0.60) | (5.22) | (16.4 %) |
2017 | (16.82) | 41.0 % | (1.80) | (14.52) | 43.8 % |
الربع الأول 2018 | (103.94) | (1,332.4 %) | (11.09) | (103.34) | (1,476.2 %) |
الربع الثاني 2018 | 22.82 | 660.1 % | 2.44 | 23.42 | 774.1 % |
الربع الثالث 2018 | 3.11 | 2328.1 % | 0.33 | 3.71 | 409.3 % |
الربع الرابع 2018 | (16.23) | (189.0 %) | (1.73) | (15.63) | (199.7 %) |
2018 | (94.24) | (460.3 %) | (10.06) | (91.84) | (532.5 %) |
الربع الأول 2019 | (18.21) | 82.5 % | (1.30) | (17.61) | 83.0 % |
الربع الثاني 2019 | (28.31) | (224.0 %) | (2.01) | (27.71) | (218.3 %) |
الربع الثالث 2019 | (33.46) | (1176.6 %) | (2.38) | (32.86) | (986.2 %) |
الربع الرابع 2019 | (26.18) | (61.3 %) | (1.77) | (23.18) | (48.3 %) |
2019 | (106.15) | (12.6 %) | (7.16) | (101.35) | (10.4 %) |
الربع الأول 2020 | (10.85) | 40.4 % | (0.73) | (10.25) | 41.8 % |
الربع الثاني 2020 | (2.37) | 91.6 % | (0.16) | (1.77) | 93.6 % |
الربع الثالث 2020 | (10.70) | 68.0 % | (0.72) | (10.10) | 69.3 % |
الربع الرابع 2020 | (4.49) | 82.8 % | (0.30) | (9.79) | 57.8 % |
2020 | (28.41) | 73.2 % | (1.92) | (31.91) | 68.5 % |
الربع الأول 2021 | (21.89) | (101.6 %) | (1.48) | (21.14) | (106.1 %) |
الربع الثاني 2021 | (9.31) | (293.1 %) | (0.63) | (8.56) | (384.0 %) |
الربع الثالث 2021 | (13.58) | (26.9 %) | (0.92) | (12.83) | (27.0 %) |
الربع الرابع 2021 | (17.20) | (283.0 %) | (1.16) | (15.46) | (57.9 %) |
2021 | (61.97) | (118.1 %) | (4.18) | (57.99) | (81.7 %) |
الربع الأول 2022 | (9.07) | 58.6 % | (0.61) | (8.32) | 60.6 % |
الربع الثاني 2022 | 0.67 | 107.2 % | 0.05 | 0.42 | 104.9 % |
الربع الثالث 2022 | (5.68) | 58.2 % | (0.38) | (5.68) | 55.8 % |
الربع الرابع 2022 | 7.72 | 144.9 % | 0.34 | 8.67 | 156.1 % |
2022 | (6.36) | 89.7 % | (0.28) | (4.91) | 91.5 % |
الربع الأول 2023 | 4.45 | 149.1 % | 0.19 | 5.20 | 162.5 % |
الربع الثاني 2023 | 4.42 | 559.3 % | 0.19 | 4.67 | 1011.2 % |
الربع الثالث 2023 | 10.57 | 286.3 % | 0.46 | 10.90 | 292.0 % |
الربع الرابع 2023 | 0.78 | (89.9 %) | 0.03 | (0.08) | (100.9 %) |
2023 | 20.22 | 418.2 % | 0.88 | 20.68 | 521.3 % |
الربع الأول 2024 | (3.00) | (167.5 %) | (0.13) | (2.75) | (153.0 %) |
الربع الثاني 2024 | 0.73 | (83.5 %) | 0.03 | 1.78 | (61.9 %) |
الربع الثالث 2024 | (15.17) | (243.4 %) | (0.66) | (14.57) | (233.6 %) |
الربع الرابع 2024 | (9.32) | (1291.9 %) | (0.41) | (10.81) | (13,085.4 %) |
2024 | (26.76) | (232.3 %) | (1.16) | (26.35) | (227.4 %) |
الربع الأول 2025 | 0.51 | 117.1 % | 0.02 | 0.62 | 122.4 % |
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | صافي الربح قبل الزكاة | التغير |
---|---|---|---|---|---|
2015 | (51.25) | (6.6 %) | (5.47) | (52.00) | (15.1 %) |
2016 | (28.52) | 44.3 % | (3.04) | (25.82) | 50.3 % |
2017 | (16.82) | 41.0 % | (1.80) | (14.52) | 43.8 % |
2018 | (94.24) | (460.3 %) | (10.06) | (91.84) | (532.5 %) |
2019 | (106.15) | (12.6 %) | (7.16) | (101.35) | (10.4 %) |
2020 | (28.41) | 73.2 % | (1.92) | (31.91) | 68.5 % |
2021 | (61.97) | (118.1 %) | (4.18) | (57.99) | (81.7 %) |
2022 | (6.36) | 89.7 % | (0.28) | (4.91) | 91.5 % |
2023 | 20.22 | 418.2 % | 0.88 | 20.68 | 521.3 % |
2024 | (26.76) | (232.3 %) | (1.16) | (26.35) | (227.4 %) |
أداء عمليات التأمين (مليون)
أداء عمليات التأمين (مليون)
