
نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×-
ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية

ارتفعت أرباح شركة الاتصالات السعودية، التي تعد خامس أكبر شركة مدرجة في السوق السعودي، إلى 24.7 مليار ريال بنهاية عام 2024 ، مقارنة بأرباح 13.3 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2023 | 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 71,777.16 | 75,893.41 | 5.7 % |
اجمالي الدخل | 34,016.07 | 35,800.41 | 5.2 % |
دخل العمليات | 12,437.29 | 13,500.94 | 8.6 % |
صافي الدخل | 13,295.38 | 24,688.65 | 85.7 % |
متوسط عدد الأسهم | 5,000.00 | 5,000.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 2.23 | 2.33 | 4.5 % |
ربح السهم (ريال) | 2.66 | 4.94 | 85.7 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع الإيرادات بمبلغ 4,116 مليون ريال سعودي والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1,556 مليون ريال سعودي. بالإضافة لارتفاع إيرادات الشركات التابعة بنسبة 16.4%.
- عكس مخصص ضريبة الاستقطاع بمبلغ 1,500 مليون ريال سعودي خلال هذا العام مقارنة بمخصص لبند غير متكرر بمبلغ 724 مليون ريال سعودي تم عكسه في العام السابق، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 2,560 مليون ريال سعودي.
- تسجيل صافي الربح من العمليات غير المستمرة بمبلغ 13,973 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 759 مليون ريال سعودي والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب بيع إس تي سي لحصة مسيطرة في شركاتها التابعة، شركة أبراج الاتصالات (توال)، وشركة البنى الرقمية للاستثمار بمبلغ 12,885 مليون ريال سعودي خلال هذا العام.
- انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 135 مليون ريال سعودي.
في المقابل،
- ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 1,296 مليون ريال سعودي وذلك يعود بشكل رئيسي لارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 692 مليون ريال سعودي والناتج عن تسجيل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 554 مليون ريال سعودي.
- ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية والاستهلاك والإطفاء بمبلغ 388 مليون ريال سعودي و216 مليون ريال سعودي (على التوالي).
- تسجيل إجمالي الإيرادات (المصاريف) الأُخرى بمبلغ (2,291) مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 826 مليون ريال سعودي وذلك يعود بشكل رئيسي إلى:
1. تسجيل تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ (2,577) مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ (863) مليون ريال سعودي.
2. تسجيل صافي الحصة في نتائج وانخفاض القيمة للاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ (666) مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 53 مليون ريال سعودي وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصص انخفاض في القيمة بمبلغ 764 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بالاستثمار في مجموعة بيناريانج جي إس ام القابضة خلال هذا العام، وذلك نتيجةً لتغير حالة الأسواق للاستثمار الأساسي.
3. انخفاض صافي مكاسب أخرى بمبلغ 804 ملايين ريال سعودي والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب بيع أرض الخبر في العام السابق بمبلغ 1,296 مليون ريال سعودي، علماً أنه تم تسجيل مكاسب من إعادة تقييم وحدات صندوق إس تي في لرأس المال الجريء خلال هذا العام بمبلغ 383 مليون ريال سعودي.
4. ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 166 مليون ريال سعودي.
وذلك على الرغم من:
(أ) ارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 236 مليون ريال سعودي.
(ب) انخفاض صافي مصاريف أخرى بمبلغ 50 مليون ريال سعودي.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2023 | الربع الرابع 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 17,287.96 | 19,266.05 | 11.4 % |
اجمالي الدخل | 7,948.18 | 9,416.34 | 18.5 % |
دخل العمليات | 2,448.55 | 2,970.07 | 21.3 % |
صافي الدخل | 2,274.24 | 13,455.55 | 491.6 % |
متوسط عدد الأسهم | 5,000.00 | 5,000.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.44 | 0.27 | (39.1 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.45 | 2.69 | 491.6 % |
البند | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 18,642.57 | 19,266.05 | 3.3 % |
اجمالي الدخل | 8,895.38 | 9,416.34 | 5.9 % |
دخل العمليات | 3,463.71 | 2,970.07 | (14.3 %) |
صافي الدخل | 4,642.83 | 13,455.55 | 189.8 % |
متوسط عدد الأسهم | 5,000.00 | 5,000.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.74 | 0.27 | (63.9 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.93 | 2.69 | 189.8 % |
معلومات إضافية:
قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 89.417 مليار ريال، مقابل 78.985 مليار ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغت ربحية السهم للفترة الحالية والمقارن 4.95 (ريال/للسهم) و2.67 (ريال/للسهم) على التوالي وذلك بقسمة صافي الدخل على المتوسط المرجح لعدد الأسهم.
ويشار إلى أن الشركة كانت قد أعلنت بتاريخ 28/11/2024 عن استحواذها على حصة تبلغ 9.9% في شركة تيليفونيكا (تيليفونيكا). وتعلن إس تي سي عن حصولها بتاريخ 26-5-1446هـ الموافق 28-11-2024م على ترخيص الاستثمار الأجنبي من مجلس الوزراء الإسباني، مما يسمح لـ إس تي سي بزيادة حقوق التصويت من 4.97% إلى 9.97% والحق في تعيين عضو في مجلس إدارة تيليفونيكا. وتم نقل ملكية شركة لتيس الذهبية للاستثمار تحت ملكية الكيان الجديد. كما تم استكمال إجراءات بيع حصة 51% من أسهم إس تي سي في شركة توال للصندوق وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والتجارية اللازمة.وسيترتب على ذلك تسجيل مكاسب جوهرية ستظهر ضمن النتائج المالية السنوية لعام 2024م.
بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) لعام 2024م مبلغ 23,926 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 22,445 مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بارتفاع وقدره 6.6%.
كما تجدر الإشارة إلى أنه في حال استبعاد البنود غير المتكررة تكون إس تي سي حققت نموا في صافي الربح بنسبة 13%.
وبلغ إجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين 13,084,005 سهم حتى نهاية عام 2024م، وعليه تم حساب ربحية السهم الأساسية بناءً على المتوسط المرجح للأسهم بعدد 4,986,034 سهم (بالآلاف) لعام 2024م.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع التصنيف المستخدم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
الملفات الملحقة
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
سعر السهم
شركة الإتصالات السعودية (اس تي سي)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 233,500.00 |
قيمة المنشاة (مليون) | 220,944.35 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 5,000.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 4.94 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 17.88 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 20.06 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 9.46 |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.61 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 15.4 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 29.3 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | 12,473.48 | 15.7 % | 7,543.92 | 21.5 % | 3,379.74 | 26.8 % |
الربع الثاني 2015 | 12,222.15 | 4.3 % | 7,164.16 | 2.0 % | 2,963.44 | 0.1 % |
الربع الثالث 2015 | 12,894.71 | 9.7 % | 7,624.10 | 0.0 % | 3,038.06 | (14.2 %) |
الربع الرابع 2015 | 13,246.19 | 11.8 % | 8,010.86 | 9.7 % | 2,554.39 | (8.2 %) |
2015 | 50,650.61 | 10.5 % | 30,344.82 | 7.8 % | 11,859.28 | (1.4 %) |
الربع الأول 2016 | 13,228.62 | 6.1 % | 7,076.10 | (6.2 %) | 2,856.43 | (15.5 %) |
الربع الثاني 2016 | 13,412.97 | 9.7 % | 7,470.82 | 4.3 % | 2,863.30 | (3.4 %) |
الربع الثالث 2016 | 14,025.79 | 8.8 % | 7,117.39 | (6.6 %) | 2,402.82 | (20.9 %) |
الربع الرابع 2016 | 13,010.95 | (1.8 %) | 7,023.48 | (12.3 %) | 1,828.54 | (28.4 %) |
2016 | 53,678.34 | 6.0 % | 28,687.78 | (5.5 %) | 9,951.09 | (16.1 %) |
الربع الأول 2017 | 12,524.11 | (5.3 %) | 6,923.88 | (2.2 %) | 2,615.07 | (8.4 %) |
الربع الثاني 2017 | 13,041.18 | (2.8 %) | 6,911.04 | (7.5 %) | 2,583.68 | (9.8 %) |
الربع الثالث 2017 | 12,621.35 | (10.0 %) | 7,400.59 | 4.0 % | 2,906.90 | 21.0 % |
الربع الرابع 2017 | 12,502.72 | (3.9 %) | 7,347.91 | 4.6 % | 2,880.37 | 57.5 % |
2017 | 50,689.35 | (5.6 %) | 28,583.42 | (0.4 %) | 10,986.01 | 10.4 % |
الربع الأول 2018 | 12,349.08 | (1.4 %) | 6,934.85 | 0.2 % | 2,632.35 | 0.7 % |
الربع الثاني 2018 | 13,079.39 | 0.3 % | 7,167.18 | 3.7 % | 2,900.92 | 12.3 % |
الربع الثالث 2018 | 13,319.89 | 5.5 % | 7,850.74 | 6.1 % | 3,235.52 | 11.3 % |
الربع الرابع 2018 | 13,214.89 | 5.7 % | 8,520.31 | 16.0 % | 3,476.44 | 20.7 % |
2018 | 51,963.24 | 2.5 % | 30,473.08 | 6.6 % | 12,245.23 | 11.5 % |
الربع الأول 2019 | 13,385.75 | 8.4 % | 7,903.48 | 14.0 % | 3,275.20 | 24.4 % |
الربع الثاني 2019 | 13,603.56 | 4.0 % | 8,207.29 | 14.5 % | 3,477.32 | 19.9 % |
الربع الثالث 2019 | 14,113.63 | 6.0 % | 7,920.82 | 0.9 % | 3,328.05 | 2.9 % |
