
نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×-
ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية

ارتفعت أرباح مصرف الراجحي، الذي يعد ثاني أكبر البنوك من حيث الموجودات إلى 8006 ملايين ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2019 بنسبة قدرها 10 %، مقارنة بأرباح 7296 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 9 أشهر 2018 | 9 أشهر 2019 | التغير |
---|---|---|---|
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | 10,675.62 | 12,168.27 | 14.0 % |
دخل العمليات | 12,813.82 | 14,481.28 | 13.0 % |
المخصصات | (1200.91) | (1107.32) | 7.8 % |
صافي الدخل | 7,296.49 | 7,840.72 | 7.5 % |
متوسط عدد الأسهم | 4,000.00 | 4,000.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 1.82 | 1.96 | 7.5 % |
ربح السهم (ريال) | 1.82 | 1.96 | 7.5 % |
قال المصرف إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
ارتفاع دخل العمليات بنسبة 13.0%. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات.
في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 5.6% ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك. قابل ذلك انخفاض في مصروف مخصص خسائر الائتمان من 1,201 الى 1,107 بنسبة 7.8%، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف رواتب ومزايا الموظفين.
كما أرجع المصرف سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
ارتفاع دخل العمليات بنسبة 13.6% وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة والدخل من رسوم الخدمات البنكية وتحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى.
في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 1.5% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك. قابله انخفاض مصروف مخصص خسائر الائتمان من 417.3 الى 332.3 بنسبة 20.4%. وكذلك انخفاض في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين.
وقد عزا المصرف سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
ارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.5 % ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع في صافي الدخل من العمولات الخاصة والدخل من رسوم الخدمات البنكية وتحويل العملات الأجنبية. قابل ذلك انخفاض في دخل العمليات الأخرى.
انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 7.8% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة إلى انخفاض مصروف مخصص خسائر الائتمان من 385.6 الى 332.3 بنسبة 13.8%. في المقابل كان هناك ارتفاع في مصروف الاستهلاك.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثالث 2018 | الربع الثالث 2019 | التغير |
---|---|---|---|
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | 3,682.34 | 4,163.61 | 13.1 % |
دخل العمليات | 4,383.35 | 4,981.23 | 13.6 % |
المخصصات | (417.26) | (332.27) | 20.4 % |
صافي الدخل | 2,515.98 | 2,738.82 | 8.9 % |
متوسط عدد الأسهم | 4,000.00 | 4,000.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.63 | 0.68 | 8.9 % |
ربح السهم (ريال) | 0.63 | 0.68 | 8.9 % |
البند | الربع الثاني 2019 | الربع الثالث 2019 | التغير |
---|---|---|---|
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | 4,060.69 | 4,163.61 | 2.5 % |
دخل العمليات | 4,861.11 | 4,981.23 | 2.5 % |
المخصصات | (385.63) | (332.27) | 13.8 % |
صافي الدخل | 2,533.91 | 2,738.82 | 8.1 % |
متوسط عدد الأسهم | 4,000.00 | 4,000.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.63 | 0.68 | 8.1 % |
ربح السهم (ريال) | 0.63 | 0.68 | 8.1 % |
الميزانية العمومية (مليار)
البند | 9 أشهر 2018 | 9 أشهر 2019 | التغير |
---|---|---|---|
الموجودات | 355.58 | 367.87 | 3.5 % |
ودائع العملاء | 288.84 | 298.81 | 3.5 % |
استثمارات التمويل | 232.02 | 244.59 | 5.4 % |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
سعر السهم
مصرف الراجحي (الراجحي)
Close : 48.05 | Apr 30, 10:31
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون) | 395,200.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 4,000.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 5.31 |
ربح السهم المخفض ( ريال) (آخر 12 شهر) | 5.03 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 26.20 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 18.62 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 18.62 |
مضاعف القيمة الدفترية | 3.77 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 2.3 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 21.8 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2010 | 2,257.51 | (2.3 %) | 2,832.16 | 3.4 % | (358.86) | (55.1 %) |
الربع الثاني 2010 | 2,263.23 | (3.8 %) | 2,998.78 | 3.4 % | (422.13) | (0.1 %) |
الربع الثالث 2010 | 2,371.74 | (5.1 %) | 2,966.13 | (4.8 %) | (581.30) | 2.1 % |
الربع الرابع 2010 | 2,229.94 | 1.7 % | 2,864.07 | 4.2 % | (546.54) | (6.4 %) |
2010 | 9,122.42 | (2.5 %) | 11,661.13 | 1.4 % | (1,908.82) | (8.4 %) |
الربع الأول 2011 | 2,233.12 | (1.1 %) | 2,936.76 | 3.7 % | (349.37) | 2.6 % |
الربع الثاني 2011 | 2,272.89 | 0.4 % | 3,050.55 | 1.7 % | (346.75) | 17.9 % |
الربع الثالث 2011 | 2,293.24 | (3.3 %) | 3,191.95 | 7.6 % | (408.43) | 29.7 % |
الربع الرابع 2011 | 2,270.70 | 1.8 % | 3,322.86 | 16.0 % | (540.59) | 1.1 % |
2011 | 9,069.94 | (0.6 %) | 12,502.12 | 7.2 % | (1,645.14) | 13.8 % |
الربع الأول 2012 | 2,327.71 | 4.2 % | 3,427.44 | 16.7 % | (466.75) | (33.6 %) |
الربع الثاني 2012 | 2,272.28 | 0.0 % | 3,427.15 | 12.3 % | (378.30) | (9.1 %) |
الربع الثالث 2012 | 2,367.30 | 3.2 % | 3,638.64 | 14.0 % | (829.72) | (103.1 %) |
الربع الرابع 2012 | 2,373.60 | 4.5 % | 3,489.79 | 5.0 % | (644.39) | (19.2 %) |
2012 | 9,340.89 | 3.0 % | 13,983.02 | 11.8 % | (2,319.17) | (41.0 %) |
الربع الأول 2013 | 2,359.88 | 1.4 % | 3,441.26 | 0.4 % | (396.86) | 15.0 % |
الربع الثاني 2013 | 2,394.49 | 5.4 % | 3,434.88 | 0.2 % | (308.21) | 18.5 % |
الربع الثالث 2013 | 2,425.27 | 2.4 % | 3,427.61 | (5.8 %) | (695.82) | 16.1 % |
الربع الرابع 2013 | 2,469.42 | 4.0 % | 3,541.28 | 1.5 % | (948.79) | (47.2 %) |
2013 | 9,649.07 | 3.3 % | 13,845.04 | (1.0 %) | (2,349.69) | (1.3 %) |
الربع الأول 2014 | 2,426.42 | 2.8 % | 3,497.93 | 1.6 % | (693.89) | (74.8 %) |
الربع الثاني 2014 | 2,493.85 | 4.1 % | 3,643.60 | 6.1 % | (598.15) | (94.1 %) |
الربع الثالث 2014 | 2,378.18 | (1.9 %) | 3,439.41 | 0.3 % | (597.10) | 14.2 % |
الربع الرابع 2014 | 2,518.88 | 2.0 % | 3,086.04 | (12.9 %) | (423.04) | 55.4 % |
2014 | 9,817.32 | 1.7 % | 13,666.97 | (1.3 %) | (2,312.18) | 1.6 % |
الربع الأول 2015 | 2,463.48 | 1.5 % | 3,422.25 | (2.2 %) | (521.78) | 24.8 % |
الربع الثاني 2015 | 2,514.14 | 0.8 % | 3,534.65 | (3.0 %) | (467.43) | 21.9 % |
الربع الثالث 2015 | 2,494.69 | 4.9 % | 3,195.06 | (7.1 %) | (419.97) | 29.7 % |
الربع الرابع 2015 | 2,486.63 | (1.3 %) | 3,593.81 | 16.5 % | (548.84) | (29.7 %) |
2015 | 9,958.94 | 1.4 % | 13,745.78 | 0.6 % | (1,958.03) | 15.3 % |
الربع الأول 2016 | 2,574.33 | 4.5 % | 3,695.05 | 8.0 % | (537.49) | (3.0 %) |
الربع الثاني 2016 | 2,780.55 | 10.6 % | 3,923.66 | 11.0 % | (555.28) | (18.8 %) |
الربع الثالث 2016 | 2,914.48 | 16.8 % | 3,877.85 | 21.4 % | (541.44) | (28.9 %) |
الربع الرابع 2016 | 2,921.23 | 17.5 % | 3,812.32 | 6.1 % | (508.04) | 7.4 % |
2016 | 11,223.09 | 12.7 % | 15,341.38 | 11.6 % | (2,142.24) | (9.4 %) |
الربع الأول 2017 | 2,885.74 | 12.1 % | 3,853.09 | 4.3 % | (372.41) | 30.7 % |
الربع الثاني 2017 | 2,954.42 | 6.3 % | 3,876.96 | (1.2 %) | (405.29) | 27.0 % |
الربع الثالث 2017 | 3,032.11 | 4.0 % | 3,976.36 | 2.5 % | (409.88) | 24.3 % |
الربع الرابع 2017 | 3,157.15 | 8.1 % | 4,198.45 | 10.1 % | (360.00) | 29.1 % |
2017 | 12,029.42 | 7.2 % | 15,904.85 | 3.7 % | (1,547.58) | 27.8 % |
الربع الأول 2018 | 3,441.33 | 19.3 % | 4,142.41 | 7.5 % | (450.43) | (21.0 %) |
الربع الثاني 2018 | 3,551.95 | 20.2 % | 4,288.07 | 10.6 % | (333.22) | 17.8 % |
الربع الثالث 2018 | 3,682.34 | 21.4 % | 4,383.35 | 10.2 % | (417.26) | (1.8 %) |
الربع الرابع 2018 | 3,811.37 | 20.7 % | 4,505.69 | 7.3 % | (330.03) | 8.3 % |
2018 | 14,486.99 | 20.4 % | 17,319.52 | 8.9 % | (1,530.95) | 1.1 % |
الربع الأول 2019 | 3,943.96 | 14.6 % | 4,638.94 | 12.0 % | (389.42) | 13.5 % |
الربع الثاني 2019 | 4,060.69 | 14.3 % | 4,861.11 | 13.4 % | (385.63) | (15.7 %) |
الربع الثالث 2019 | 4,163.61 | 13.1 % | 4,981.23 | 13.6 % | (332.27) | 20.4 % |
