انخفاض أرباح "الصمعاني" الى 459 الف ريال (- 92%) بنهاية عام 2018 .. وخسائر الربع الرابع 2.8 مليون ريال
انخفضت ارباح شركة "مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية"، والتى تقوم بتقديم الحلول المتكاملة لأنظمة التخزين والمناولة الى 459 الف ريال بنهاية عام 2018. مقارنة بأرباح قدرها 5.6 مليون ريال بنهاية عام 2017.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2017 | 2018 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 46.19 | 39.53 | (14.4 %) |
اجمالي الدخل | 17.28 | 10.78 | (37.6 %) |
دخل العمليات | 6.31 | 1.28 | (79.7 %) |
صافي الدخل | 5.68 | 0.46 | (91.9 %) |
متوسط عدد الأسهم | 153.96 | 153.96 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.04 | 0.01 | (77.5 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.04 | 0.00 | (91.9 %) |
قالت الشركة أن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى :
1- اختلاف الفترة حيث أن السنة الحالية 12 شهرا فقط وسنة المقارنة سنة طويلة 13 شهر و 23 يوما.
2- أثّر تطبيق المعيار المحاسبي (IFRS 9) أدى إلى زيادة قيد مخصصات بمبلغ 821 ألف ريال لحماية المركز المالي للشركة من مخاطر الائتمان المستقبلية.
3- ارتفاع مخصص الزكاة 100% تقريبا نظراً لوجود مبالغ نقدية مستثمرة استثمارات بالقيمة العادلة معدة لخطة الشركة التوسعية التي سيتم تنفيذها مستقبلا.
4- انخفاض المبيعات بسبب ركود الأسواق وقلة الطلب واشتداد المنافسة وانخفاض أسعار البيع.
5- ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع تكاليف الرسوم الحكومية وارتفاع تكاليف المواد الخام.
6- أثّر تطبيق المعيار المحاسبي (IAS 19) لمواجهة أي تكاليف مستقبلية خاصة بمنافع الموظفين.
7- غالبية المتغيرات التي أثرت على هوامش الأرباح غير متكررة.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2017 | الربع الرابع 2018 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 11.76 | 7.65 | (34.9 %) |
اجمالي الدخل | 4.36 | 0.41 | (90.5 %) |
دخل العمليات | 0.87 | (2.19) | (351.0 %) |
صافي الدخل | 0.89 | (2.75) | (409.7 %) |
متوسط عدد الأسهم | 153.96 | 153.96 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.01 | (0.01) | (317.2 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.01 | (0.02) | (409.7 %) |
عرض تقارير أخرى
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 526.75 |
قيمة المنشاة (مليون) | 541.11 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 175.00 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 0.96 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 1.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | سالب |
مضاعف القيمة الدفترية | 3.14 |
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2018 | 11.94 | (19.1 %) | 4.06 | (36.4 %) | 1.67 | (44.3 %) |
الربع الثاني 2018 | 10.68 | 18.2 % | 3.14 | (0.6 %) | 0.87 | (21.3 %) |
الربع الثالث 2018 | 9.26 | (13.0 %) | 3.17 | (6.0 %) | 0.93 | (30.3 %) |
الربع الرابع 2018 | 7.65 | (34.9 %) | 0.41 | (90.5 %) | (2.19) | (351.0 %) |
2018 | 39.53 | (14.4 %) | 10.78 | (37.6 %) | 1.28 | (79.7 %) |
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2018 | 1.52 | (41.0 %) | 0.01 | - | 1.52 | 0.01 |
الربع الثاني 2018 | 0.83 | (22.9 %) | 0.01 | - | 0.83 | 0.01 |
الربع الثالث 2018 | 0.86 | (24.6 %) | 0.01 | - | 0.86 | 0.01 |
الربع الرابع 2018 | (2.75) | (409.7 %) | (0.02) | (0.82) | (1.93) | (0.01) |
2018 | 0.46 | (91.9 %) | 0.00 | (0.82) | 1.28 | 0.01 |
نسب الربحية
الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
---|---|---|---|
الربع الأول 2018 | 34.47 % | 13.95 % | 10.67 % |
الربع الثاني 2018 | 33.17 % | 12.90 % | 9.74 % |
الربع الثالث 2018 | 33.75 % | 12.45 % | 9.40 % |
الربع الرابع 2018 | 27.28 % | 6.11 % | 3.24 % |
2018 | 27.28 % | 6.11 % | 3.24 % |
مقارنة مع
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
الربع الأول 2018 | 153.96 | 0.03 | 0.03 | 0.26 |
الربع الثاني 2018 | 153.96 | 0.03 | 0.03 | 0.25 |
الربع الثالث 2018 | 153.96 | 0.03 | 0.03 | 0.26 |
الربع الرابع 2018 | 153.96 | 0.00 | 0.01 | 0.24 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)
الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
---|---|---|---|
الربع الأول 2018 | 29.79 | 29.79 | 3.46 |
الربع الثاني 2018 | 31.84 | 31.84 | 3.58 |
الربع الثالث 2018 | 31.18 | 31.18 | 3.21 |
الربع الرابع 2018 | أكبر من 100 | 89.56 | 3.14 |
التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)
الربع الرابع 2018
الفترة | حديد | أخشاب | أخرى | منتجات حديدية وارفف معدنية | طبالي خشبية | طبالي بلاستيك | رافعات شوكية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2018 | 9.11 | 1.69 | 1.13 | - | - | - | - |
الربع الثاني 2018 | 7.56 | 1.60 | 1.52 | - | - | - | - |
الربع الثالث 2018 | 6.90 | 1.49 | 0.87 | - | - | - | - |
الربع الرابع 2018 | 4.74 | 1.70 | 1.21 | - | - | - | - |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}