
نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×-
ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية

ارتفعت أرباح شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، التي تعمل في إنتاج المواد الكيماوية والبتروكيماوية بنوعيها الأساسية والوسيطة إضافةً إلى البوليمرات، إلى 2342 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2022، مقارنة بأرباح 1241.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 6 أشهر 2021 | 6 أشهر 2022 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 4,393.63 | 5,445.52 | 23.9 % |
اجمالي الدخل | 2,433.63 | 2,905.25 | 19.4 % |
دخل العمليات | 1,873.22 | 2,520.09 | 34.5 % |
صافي الدخل | 1,241.34 | 2,341.92 | 88.7 % |
متوسط عدد الأسهم | 733.33 | 733.33 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 2.01 | 3.19 | 58.9 % |
ربح السهم (ريال) | 1.69 | 3.19 | 88.7 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار بيع منتجات الشركة مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية من البيوتان والإيثانول والإيثلين والبروبان.
- انخفاض تكاليف التمويل نتيجة لانخفاض القروض.
- تم في الفترة المماثلة من العام السابق تسجيل خسارة انخفاض في قيمة وحدتي مولدات للنقد بمبلغ 260 مليون ريال سعودي لمصنعي بولي بيوتيلين ترفثليت وعوازل الكابلات المتقدمة عند مقارنة الفترة الحالية بالفترة المماثلة من العام السابق.
- ارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثاني 2021 | الربع الثاني 2022 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 2,362.65 | 3,097.40 | 31.1 % |
اجمالي الدخل | 1,477.57 | 1,583.91 | 7.2 % |
دخل العمليات | 1,139.95 | 1,370.95 | 20.3 % |
صافي الدخل | 829.88 | 1,263.10 | 52.2 % |
متوسط عدد الأسهم | 733.33 | 733.33 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 1.23 | 1.72 | 40.0 % |
ربح السهم (ريال) | 1.13 | 1.72 | 52.2 % |
البند | الربع الأول 2022 | الربع الثاني 2022 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 2,348.11 | 3,097.40 | 31.9 % |
اجمالي الدخل | 1,321.34 | 1,583.91 | 19.9 % |
دخل العمليات | 1,149.14 | 1,370.95 | 19.3 % |
صافي الدخل | 1,078.82 | 1,263.10 | 17.1 % |
متوسط عدد الأسهم | 733.33 | 733.33 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 1.47 | 1.72 | 17.1 % |
ربح السهم (ريال) | 1.47 | 1.72 | 17.1 % |
كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
- ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار البيع لمعظم المنتجات مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح.
- انخفاض تكاليف التمويل نتيجة خفض القروض مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
- ارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.
وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع كميات المبيعات بالرغم من الانخفاض في أسعار البيع لبعض منتجات الشركة إضافة إلى ارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 15630.6 مليون ريال، مقابل 13330 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
وأشارت الشركة إلى ما يلي:
- خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022, تم إعادة تصنيف الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية المتعلقة بفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 بمبلغ 260 مليون ريال سعودي من بند "إيرادات / (مصروفات) أخرى، بالصافي" إلى بند مستقل في قائمة الربح أو الخسارة الأولية الموحدة المختصرة وذلك لعرض أكثر ملاءمة للربح التشغيلي للمجموعة.
- انخفضت نسبة المديونية إلى حقوق الملكية خلال الفترة الحالية من 34% في العام 2021 إلى 26% بنهاية الفترة الحالية مدعومة بتسديد القروض حيث انخفضت القروض بمبلغ 1,053 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بنهاية عام 2021.
- أعلنت الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022م بلغت 1.27 مليار ريال سعودي ما يعادل 1.75 ريال سعودي للسهم والتي تمثل 133% أعلى مما تم توزيعه كأرباح نصف سنوية خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
- تحسنت كفاءة تشغيل المصانع خلال الربع الحالي وذلك بعد استكمال أعمال الصيانة المجدولة كما تم الإعلان عنه سابقا.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
سعر السهم
شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم العالمية)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 13,918.60 |
قيمة المنشاة (مليون) | 15,634.10 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 733.33 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.58 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 20.78 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | أكبر من 100 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 32.66 |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.91 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 2.0 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 2.3 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2013 | 857.39 | (19.0 %) | 180.54 | (46.1 %) | 149.73 | (50.7 %) |
الربع الثاني 2013 | 912.42 | 0.9 % | 368.77 | 17.4 % | 339.43 | 19.7 % |
الربع الثالث 2013 | 998.84 | 9.2 % | 345.65 | 9.8 % | 318.84 | 10.7 % |
الربع الرابع 2013 | 1,302.97 | 24.7 % | 469.59 | 54.6 % | 354.05 | 35.9 % |
2013 | 4,071.61 | 3.8 % | 1,364.56 | 7.7 % | 1,162.05 | 2.3 % |
الربع الأول 2014 | 927.45 | 8.2 % | 233.36 | 29.3 % | 167.70 | 12.0 % |
الربع الثاني 2014 | 1,177.63 | 29.1 % | 522.46 | 41.7 % | 479.24 | 41.2 % |
الربع الثالث 2014 | 1,019.33 | 2.1 % | 317.91 | (8.0 %) | 270.04 | (15.3 %) |
الربع الرابع 2014 | 999.99 | (23.3 %) | 322.92 | (31.2 %) | 260.87 | (26.3 %) |
2014 | 4,124.41 | 1.3 % | 1,396.64 | 2.4 % | 1,177.85 | 1.4 % |
الربع الأول 2015 | 802.03 | (13.5 %) | 234.08 | 0.3 % | 176.62 | 5.3 % |
الربع الثاني 2015 | 1,006.95 | (14.5 %) | 287.40 | (45.0 %) | 227.47 | (52.5 %) |
الربع الثالث 2015 | 809.93 | (20.5 %) | 209.37 | (34.1 %) | 156.89 | (41.9 %) |
الربع الرابع 2015 | 871.77 | (12.8 %) | 102.15 | (68.4 %) | 12.39 | (95.2 %) |
2015 | 3,514.84 | (14.8 %) | 832.99 | (40.4 %) | 573.37 | (51.3 %) |
الربع الأول 2016 | 923.99 | 15.2 % | 268.86 | 14.9 % | 164.80 | (6.7 %) |
الربع الثاني 2016 | 923.62 | (8.3 %) | 215.25 | (25.1 %) | 106.74 | (53.1 %) |
الربع الثالث 2016 | 717.85 | (11.4 %) | 128.24 | (38.8 %) | 31.56 | (79.9 %) |
الربع الرابع 2016 | 949.59 | 8.9 % | 249.11 | 143.9 % | 134.24 | 983.3 % |
2016 | 3,515.04 | 0.0 % | 861.45 | 3.4 % | 437.34 | (23.7 %) |
الربع الأول 2017 | 1,199.01 | 29.8 % | 352.28 | 31.0 % | 230.72 | 40.0 % |
الربع الثاني 2017 | 918.28 | (0.6 %) | 281.06 | 30.6 % | 175.49 | 64.4 % |
الربع الثالث 2017 | 1,063.57 | 48.2 % | 367.04 | 186.2 % | 253.50 | 703.2 % |
الربع الرابع 2017 | 1,278.63 | 34.6 % | 425.67 | 70.9 % | 274.99 | 104.8 % |
2017 | 4,459.49 | 26.9 % | 1,426.05 | 65.5 % | 934.70 | 113.7 % |
الربع الأول 2018 | 1,170.94 | (2.3 %) | 414.77 | 17.7 % | 283.58 | 22.9 % |
الربع الثاني 2018 | 1,474.46 | 60.6 % | 545.06 | 93.9 % | 410.23 | 133.8 % |
الربع الثالث 2018 | 1,337.75 | 25.8 % | 470.38 | 28.2 % | 327.98 | 29.4 % |
الربع الرابع 2018 | 1,052.66 | (17.7 %) | 204.57 | (51.9 %) | 73.99 | (73.1 %) |
2018 | 5,035.80 | 12.9 % | 1,634.78 | 14.6 % | 1,095.78 | 17.2 % |
الربع الأول 2019 | 1,121.61 | (4.2 %) | 405.07 | (2.3 %) | 267.43 | (5.7 %) |
الربع الثاني 2019 | 1,409.42 | (4.4 %) | 488.57 | (10.4 %) | 320.44 | (21.9 %) |
الربع الثالث 2019 | 1,402.02 | 4.8 % | 361.57 | (23.1 %) | 176.96 | (46.0 %) |
الربع الرابع 2019 | 1,506.69 | 43.1 % | 380.04 | 85.8 % | 141.44 | 91.2 % |
2019 | 5,439.73 | 8.0 % | 1,635.24 | 0.0 % | 906.27 | (17.3 %) |
الربع الأول 2020 | 1,404.09 | 25.2 % | 272.39 | (32.8 %) | 66.35 | (75.2 %) |
الربع الثاني 2020 | 950.24 | (32.6 %) | 161.65 | (66.9 %) | (23.42) | (107.3 %) |
الربع الثالث 2020 | 1,361.94 | (2.9 %) | 220.28 | (39.1 %) | 17.70 | (90.0 %) |
الربع الرابع 2020 | 1,606.75 | 6.6 % | 518.62 | 36.5 % | 299.01 | 111.4 % |
2020 | 5,323.02 | (2.1 %) | 1,172.94 | (28.3 %) | 359.63 | (60.3 %) |
الربع الأول 2021 | 2,030.98 | 44.6 % | 956.06 | 251.0 % | 733.27 | 1005.2 % |
الربع الثاني 2021 | 2,362.65 | 148.6 % | 1,477.57 | 814.1 % | 1,139.95 | 4968.3 % |
الربع الثالث 2021 | 2,505.60 | 84.0 % | 1,369.30 | 521.6 % | 1,139.50 | 6339.3 % |
الربع الرابع 2021 | 2,787.47 | 73.5 % | 1,539.43 | 196.8 % | 1,448.71 | 384.5 % |
2021 | 9,686.69 | 82.0 % | 5,342.36 | 355.5 % | 4,461.43 | 1140.6 % |
الربع الأول 2022 | 2,348.11 | 15.6 % | 1,321.34 | 38.2 % | 1,149.14 | 56.7 % |
