
نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×-
ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية

حققت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، التي تعمل في تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات مثل البولي إيثلين والبولي بروبلين ارباحا قدرها 1588 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2021، مقارنة بخسائر 3842 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2020.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 9 أشهر 2020 | 9 أشهر 2021 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 13,819.74 | 32,521.78 | 135.3 % |
اجمالي الدخل | (1705.39) | 3,588.81 | 310.4 % |
دخل العمليات | (2807.13) | 2,370.32 | 184.4 % |
صافي الدخل | (3841.73) | 1,587.76 | 141.3 % |
متوسط عدد الأسهم | 1,250.63 | 1,250.63 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | (3.07) | 1.27 | 141.3 % |
ربح السهم (ريال) | (3.07) | 1.27 | 141.3 % |
قالت الشركة ان سبب تحقيق ارباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود الى:
- تحسن هامش الربح للمنتجات البتروكيماوية نتيجة تحسن ظروف السوق وتعافي الاقتصاد العالمي تدريجياً من تأثير جائحة كورونا.
- شهدت الفترة المماثلة من العام السابق إيقافاً كاملاً لمجمع الشركة الصناعي لمدة 60 يوماً وذلك لإجراء الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة سابقاً الى جانب انخفاض الطلب وهامش الربح على المنتجات البتروكيماوية خلال نفس الفترة نتيجة استمرار الجائحة.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثالث 2020 | الربع الثالث 2021 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 7,051.72 | 11,276.98 | 59.9 % |
اجمالي الدخل | 133.19 | 935.43 | 602.3 % |
دخل العمليات | (303.97) | 467.94 | 253.9 % |
صافي الدخل | (609.80) | 221.45 | 136.3 % |
متوسط عدد الأسهم | 1,250.63 | 1,250.63 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | (0.49) | 0.18 | 136.3 % |
ربح السهم (ريال) | (0.49) | 0.18 | 136.3 % |
البند | الربع الثاني 2021 | الربع الثالث 2021 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 11,109.27 | 11,276.98 | 1.5 % |
اجمالي الدخل | 1,367.05 | 935.43 | (31.6 %) |
دخل العمليات | 989.49 | 467.94 | (52.7 %) |
صافي الدخل | 716.94 | 221.45 | (69.1 %) |
متوسط عدد الأسهم | 1,250.63 | 1,250.63 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.57 | 0.18 | (69.1 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.57 | 0.18 | (69.1 %) |
قالت الشركة ان سبب تحقيق ارباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود الى:
معلومات إضافية:-
- قالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) للفترة الحالية بلغ 7802 مليون ريال مقارنة بـ 6200 مليون ريال كما في الفترة المماثلة من العام السابق.
- كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 1205 مليون ريال بما يمثل 13.76 % من رأس المال.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
سعر السهم
شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 11,880.81 |
قيمة المنشاة (مليون) | 32,833.39 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 1,671.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | (2.72) |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 5.87 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | سالب |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | سالب |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.21 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | (7.36 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (12.45 ) |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2012 | 15,998.12 | 6.3 % | 381.45 | (59.4 %) | 151.39 | (78.7 %) |
الربع الثاني 2012 | 14,844.32 | 94.6 % | 173.23 | 196.8 % | (62.19) | 84.0 % |
الربع الثالث 2012 | 15,503.01 | 9.9 % | 644.33 | 924.6 % | 460.97 | 269.8 % |
الربع الرابع 2012 | 15,665.42 | (5.6 %) | 330.16 | 9.3 % | 103.79 | 93.2 % |
2012 | 62,010.88 | 16.2 % | 1,529.17 | 55.4 % | 653.96 | 536.2 % |
الربع الأول 2013 | 10,189.36 | (36.3 %) | (449.51) | (217.8 %) | (628.46) | (515.1 %) |
الربع الثاني 2013 | 14,195.60 | (4.4 %) | (6.50) | (103.8 %) | (210.91) | (239.1 %) |
الربع الثالث 2013 | 12,539.61 | (19.1 %) | 201.93 | (68.7 %) | 27.94 | (93.9 %) |
الربع الرابع 2013 | 13,673.13 | (12.7 %) | 715.18 | 116.6 % | 498.43 | 380.2 % |
2013 | 50,597.71 | (18.4 %) | 461.09 | (69.8 %) | (313.01) | (147.9 %) |
الربع الأول 2014 | 14,235.50 | 39.7 % | 672.14 | 249.5 % | 416.31 | 166.2 % |
الربع الثاني 2014 | 14,040.48 | (1.1 %) | 446.38 | 6968.4 % | 192.36 | 191.2 % |
الربع الثالث 2014 | 14,814.36 | 18.1 % | 558.23 | 176.4 % | 306.15 | 995.8 % |
الربع الرابع 2014 | 11,146.41 | (18.5 %) | 48.49 | (93.2 %) | (181.08) | (136.3 %) |
2014 | 54,236.75 | 7.2 % | 1,725.24 | 274.2 % | 733.74 | 334.4 % |
الربع الأول 2015 | 7,648.01 | (46.3 %) | 577.44 | (14.1 %) | 225.34 | (45.9 %) |
الربع الثاني 2015 | 8,495.54 | (39.5 %) | 740.32 | 65.9 % | 493.77 | 156.7 % |
الربع الثالث 2015 | 6,674.60 | (54.9 %) | (250.09) | (144.8 %) | (463.33) | (251.3 %) |
الربع الرابع 2015 | 2,695.71 | (75.8 %) | (772.34) | (1692.7 %) | (1015.87) | (461.0 %) |
2015 | 25,513.86 | (53.0 %) | 295.33 | (82.9 %) | (760.10) | (203.6 %) |
الربع الأول 2016 | 4,947.26 | (35.3 %) | 221.46 | (61.6 %) | (9.53) | (104.2 %) |
الربع الثاني 2016 | 6,335.74 | (25.4 %) | 400.82 | (45.9 %) | 115.95 | (76.5 %) |
الربع الثالث 2016 | 6,375.62 | (4.5 %) | 25.03 | 110.0 % | (201.43) | 56.5 % |
الربع الرابع 2016 | 7,487.51 | 177.8 % | 460.12 | 159.6 % | 217.56 | 121.4 % |
2016 | 25,146.13 | (1.4 %) | 1,107.43 | 275.0 % | 122.57 | 116.1 % |
الربع الأول 2017 | 6,702.23 | 35.5 % | 65.14 | (70.6 %) | (172.65) | (1,711.3 %) |
الربع الثاني 2017 | 8,843.80 | 39.6 % | 634.67 | 58.3 % | 392.70 | 238.7 % |
الربع الثالث 2017 | 9,141.32 | 43.4 % | 1,101.80 | 4301.9 % | 809.76 | 502.0 % |
الربع الرابع 2017 | 9,523.67 | 27.2 % | 894.42 | 94.4 % | 623.16 | 186.4 % |
2017 | 34,211.01 | 36.0 % | 2,696.02 | 143.4 % | 1,652.95 | 1248.6 % |
الربع الأول 2018 | 9,856.35 | 47.1 % | 772.06 | 1085.3 % | 377.56 | 318.7 % |
الربع الثاني 2018 | 10,742.81 | 21.5 % | 664.18 | 4.6 % | 297.20 | (24.3 %) |
الربع الثالث 2018 | 12,041.25 | 31.7 % | 607.50 | (44.9 %) | 343.71 | (57.6 %) |
الربع الرابع 2018 | 8,357.79 | (12.2 %) | 271.31 | (69.7 %) | (91.05) | (114.6 %) |
2018 | 40,998.19 | 19.8 % | 2,315.04 | (14.1 %) | 927.42 | (43.9 %) |
الربع الأول 2019 | 8,428.02 | (14.5 %) | 817.68 | 5.9 % | 460.79 | 22.0 % |
الربع الثاني 2019 | 9,031.62 | (15.9 %) | 290.65 | (56.2 %) | (55.00) | (118.5 %) |
الربع الثالث 2019 | 8,742.11 | (27.4 %) | 870.60 | 43.3 % | 595.98 | 73.4 % |
الربع الرابع 2019 | 7,860.24 | (6.0 %) | (261.02) | (196.2 %) | (650.58) | (614.5 %) |
2019 | 34,061.98 | (16.9 %) | 1,717.91 | (25.8 %) | 351.19 | (62.1 %) |
الربع الأول 2020 | 4,061.63 | (51.8 %) | (1385.50) | (269.4 %) | (1714.55) | (472.1 %) |
الربع الثاني 2020 | 2,706.39 | (70.0 %) | (453.08) | (255.9 %) | (788.61) | (1,333.8 %) |
الربع الثالث 2020 | 7,051.72 | (19.3 %) | 133.19 | (84.7 %) | (303.97) | (151.0 %) |
الربع الرابع 2020 | 8,050.46 | 2.4 % | 802.78 | 407.6 % | 315.69 | 148.5 % |
2020 | 21,870.20 | (35.8 %) | (902.61) | (152.5 %) | (2491.45) | (809.4 %) |
الربع الأول 2021 | 10,135.53 | 149.5 % | 1,286.33 | 192.8 % | 912.88 | 153.2 % |
الربع الثاني 2021 | 11,109.27 | 310.5 % | 1,367.05 | 401.7 % | 989.49 | 225.5 % |
الربع الثالث 2021 | 11,276.98 | 59.9 % | 935.43 | 602.3 % | 467.94 | 253.9 % |
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 53,376.84 | 14.0 % | 984.19 | 35.1 % | 102.79 | 191.1 % |
2012 | 62,010.88 | 16.2 % | 1,529.17 | 55.4 % | 653.96 | 536.2 % |
2013 | 50,597.71 | (18.4 %) | 461.09 | (69.8 %) | (313.01) | (147.9 %) |
2014 | 54,236.75 | 7.2 % | 1,725.24 | 274.2 % | 733.74 | 334.4 % |
2015 | 25,513.86 | (53.0 %) | 295.33 | (82.9 %) | (760.10) | (203.6 %) |
2016 | 25,146.13 | (1.4 %) | 1,107.43 | 275.0 % | 122.57 | 116.1 % |
2017 | 34,211.01 | 36.0 % | 2,696.02 | 143.4 % | 1,652.95 | 1248.6 % |
2018 | 40,998.19 | 19.8 % | 2,315.04 | (14.1 %) | 927.42 | (43.9 %) |
2019 | 34,061.98 | (16.9 %) | 1,717.91 | (25.8 %) | 351.19 | (62.1 %) |
2020 | 21,870.20 | (35.8 %) | (902.61) | (152.5 %) | (2491.45) | (809.4 %) |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2012 | 115.85 | (83.4 %) | 0.09 | - | 115.85 | 0.09 |
الربع الثاني 2012 | (104.36) | 74.1 % | (0.08) | - | (104.36) | (0.08) |
الربع الثالث 2012 | 409.31 | 245.9 % | 0.33 | - | 409.31 | 0.33 |
الربع الرابع 2012 | 68.07 | 35.3 % | 0.05 | - | 68.07 | 0.05 |
