
نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - تسهيل
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9633 - آلات الصيانة
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×-
ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية

سجلت شركة سلامة للتأمين التعاوني خسائر بقيمة 35.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة بأرباح 10.1 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2024.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2025 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 133.96 | 164.97 | 23.2 % |
ايرادات التأمين | 188.49 | 131.88 | (30.0 %) |
صافي الدخل | 10.05 | (35.42) | (452.4 %) |
متوسط عدد الأسهم | 24.56 | 30.00 | 22.1 % |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.41 | (1.18) | (388.5 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.41 | (1.18) | (388.5 %) |
البند | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 119.28 | 164.97 | 38.3 % |
ايرادات التأمين | 135.57 | 131.88 | (2.7 %) |
صافي الدخل | 2.75 | (35.42) | (1386.2 %) |
متوسط عدد الأسهم | 24.56 | 30.00 | 22.1 % |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.11 | (1.18) | (1152.9 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.11 | (1.18) | (1152.9 %) |
قالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض الإيرادات من التأمين خلال الربع الحالي بمقدار 56.60 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق حيث بلغت 131.88 مليون ريال سعودي للربع الحالي، مقارنة بمبلغ 188.48 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض نسبته 30.03% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الانخفاض في إجمالي الأقساط المكتسبة وذلك نتيجة لارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الحالي بشكل رئيسي في قطاعي تأمين المركبات والتأمين الصحي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إضافة إلى استمرار الشركة في الحفاظ على الجودة والمعايير الفنية في عملية الاكتتاب.
- ارتفاع صافي خسائر نتائج التأمين للربع الحالي والتي بلغت (35.65-) مليون ريال سعودي مقارنة بصافي أرباح نتائج التأمين بـمبلغ 11.75 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إيردات التأمين خلال الربع الحالي بمقدار 56.60 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لانخفاض إجمالي الأقساط المكتسبة.
- ارتفاع مصروفات خدمات التأمين خلال الربع الحالي نتيجة لارتفاع في إجمالي المخصصات الفنية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
قالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة بأرباح بالربع السابق يعود إلى:
- انخفاض الإيرادات من التأمين خلال الربع الحالي بمقدار 3.69 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع السابق حيث بلغت 131.88 مليون ريال سعودي للربع الحالي، مقارنة بمبلغ 135.57 مليون ريال سعودي للربع السابق وذلك بانخفاض نسبته 2.72% مقارنة بالربع السابق، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الانخفاض في إجمالي الأقساط المكتسبة وذلك نتيجة لارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الحالي بشكل رئيسي في قطاعي تأمين المركبات والتأمين الصحي مقارنة بالربع السابق، إضافة إلى استمرار الشركة في الحفاظ على الجودة والمعايير الفنية في عملية الاكتتاب.
- ارتفاع صافي خسائر نتائج التأمين للربع الحالي والتي بلغت (35.65-) مليون ريال سعودي مقارنة بصافي أرباح نتائج التأمين والتي بلغت 2.82 مليون ريال سعودي للربع السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إيردات التأمين خلال الربع الحالي بمقدار 3.69 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع السابق نتيجة لانخفاض إجمالي الأقساط المكتسبة.
- ارتفاع مصروفات خدمات التأمين خلال الربع الحالي نتيجة لارتفاع في إجمالي المخصصات الفنية مقارنة بالربع السابق.
- ارتفاع صافي مصاريف تمويل التأمين للربع الحالي بمقدار 1.16 مليون ريال سعودي حيث بلغت 1.28 مليون ريال سعودي للربع الحالي مقارنة بمبلغ 0.12 مليون ريال سعودي للربع السابق.
أداء عمليات التأمين و الإستثمار (مليون)
البند | 3 أشهر 2024 | 3 أشهر 2025 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالى أقساط التأمين المكتتبة | 133.96 | 164.97 | 23.1 % |
ايرادات التأمين | 188.49 | 131.88 | (30.0 %) |
دخل خدمات التأمين | 11.75 | (35.65) | (403.4 %) |
صافي دخل الإستثمارات | 7.14 | 6.94 | (2.8 %) |
صافي دخل خدمات التأمين والاستثمار | 17.58 | (29.99) | (270.6 %) |
معلومات إضافية:
بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) خلال الفترة الحالية 317.359 مليون ريال مقابل 215.030 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 45.079 مليون ريال بنسبة 15% من رأس المال.
بلغت خسارة السهم خلال الربع الحالي (1.18-) ريال سعودي / للسهم مقابل ربحية السهم 0.41 ريال سعودي / للسهم للربع المماثل من العام السابق وذلك بقسمة صافي الخسارة العائد للمساهمين بعد الزكاة (35.42-) مليون ريال سعودي على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة 30 مليون سهم خلال الربع الحالي وبقسمة صافي الدخل العائد للمساهمين بعد الزكاة 10.05 مليون ريال سعودي على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة 24.56 مليون سهم للربع المماثل من العام السابق، حيث تم تعديل ربحية السهم للربع المماثل من العام السابق وفقاً للمتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية بعد الأخذ بالاعتبار زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية خلال عامي 2023 و2024.
بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للربع الحالي (32.91-) مليون ريال سعودي مقابل إجمالي الدخل الشامل 10.05 مليون ريال سعودي في نهاية الربع المماثل من العام السابق.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - تسهيل
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9633 - آلات الصيانة
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
سعر السهم
شركة سلامة للتأمين التعاوني (سلامة)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون) | 387.60 |
متوسط عدد الاسهم (مليون) | 30.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | (0.51) |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 10.58 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | سالب |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | سالب |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.22 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | (2.05 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (5.77 ) |
العائد على القيمة السوقية (%) | (3.21 ) |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | صافي الربح قبل الزكاة | التغير |
---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2016 | 1.25 | (44.7 %) | 0.07 | 2.50 | (2.3 %) |
الربع الثاني 2016 | 1.78 | 5.6 % | 0.10 | 3.03 | 52.6 % |
الربع الثالث 2016 | 7.49 | 555.0 % | 0.40 | 8.74 | 505.5 % |
الربع الرابع 2016 | 10.79 | 436.2 % | 0.58 | 16.08 | 652.9 % |
2016 | 21.30 | 1034.4 % | 1.15 | 30.35 | 886.0 % |
الربع الأول 2017 | 12.93 | 935.8 % | 0.70 | 14.18 | 467.5 % |
الربع الثاني 2017 | 14.91 | 737.1 % | 0.81 | 16.16 | 433.1 % |
الربع الثالث 2017 | 20.78 | 177.5 % | 1.12 | 22.03 | 152.1 % |
الربع الرابع 2017 | 10.58 | (1.9 %) | 0.57 | 13.13 | (18.4 %) |
2017 | 59.19 | 177.8 % | 3.20 | 65.49 | 115.8 % |
الربع الأول 2018 | 5.79 | (55.2 %) | 0.31 | 7.29 | (48.6 %) |
الربع الثاني 2018 | 7.53 | (49.5 %) | 0.41 | 9.03 | (44.1 %) |
الربع الثالث 2018 | 4.33 | (79.2 %) | 0.23 | 5.83 | (73.5 %) |
الربع الرابع 2018 | (7.30) | (169.0 %) | (0.39) | (5.80) | (144.2 %) |
2018 | 10.34 | (82.5 %) | 0.56 | 16.34 | (75.0 %) |
الربع الأول 2019 | (16.08) | (377.8 %) | (0.87) | (14.58) | (300.1 %) |
الربع الثاني 2019 | (36.88) | (589.9 %) | (1.99) | (35.38) | (491.9 %) |
الربع الثالث 2019 | (15.81) | (465.4 %) | (0.85) | (14.31) | (345.6 %) |
الربع الرابع 2019 | 8.66 | 218.5 % | 0.47 | 10.16 | 275.0 % |
2019 | (60.12) | (681.2 %) | (3.25) | (54.12) | (431.1 %) |
الربع الأول 2020 | (26.90) | (67.3 %) | (1.45) | (25.40) | (74.2 %) |
الربع الثاني 2020 | 31.20 | 184.6 % | 1.69 | 32.70 | 192.4 % |
الربع الثالث 2020 | 1.68 | 110.6 % | 0.09 | 3.18 | 122.2 % |
الربع الرابع 2020 | 0.95 | (89.1 %) | 0.05 | 2.45 | (75.9 %) |
2020 | 6.05 | 110.1 % | 0.33 | 12.05 | 122.3 % |
الربع الأول 2021 | (1.44) | 94.7 % | (0.08) | 0.06 | 100.3 % |
الربع الثاني 2021 | (1.42) | (104.6 %) | (0.08) | 0.08 | (99.8 %) |
الربع الثالث 2021 | (38.09) | (2364.8 %) | (2.06) | (38.09) | (1297.2 %) |
الربع الرابع 2021 | (71.46) | (7645.9 %) | (3.86) | (68.46) | (2897.7 %) |
2021 | (112.41) | (1958.0 %) | (6.07) | (106.41) | (983.1 %) |
الربع الأول 2022 | (3.19) | (122.2 %) | (0.17) | (1.69) | (2742.2 %) |
الربع الثاني 2022 | (74.22) | (5,126.7 %) | (4.01) | (72.72) | (90998.8 %) |
الربع الثالث 2022 | (6.16) | 83.8 % | (0.33) | (6.16) | 83.8 % |
الربع الرابع 2022 | 44.71 | 162.6 % | 2.41 | 44.71 | 165.3 % |
2022 | (38.87) | 65.4 % | (2.10) | (35.87) | 66.3 % |
الربع الأول 2023 | 12.65 | 496.4 % | 0.68 | 13.15 | 877.5 % |
الربع الثاني 2023 | 17.65 | 123.8 % | 0.95 | 19.15 | 126.3 % |
الربع الثالث 2023 | 12.67 | 305.6 % | 0.68 | 13.67 | 321.9 % |
الربع الرابع 2023 | 8.33 | (81.4 %) | 0.34 | 9.33 | (79.1 %) |
