
نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×-
ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية

ارتفعت أرباح مصرف الإنماء، إلى 1314.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2024 بنسبة قدرها 36%، مقارنة بأرباح 969.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الأول 2023 | الربع الأول 2024 | التغير |
---|---|---|---|
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | 1,734.76 | 2,011.96 | 16.0 % |
دخل العمليات | 2,179.41 | 2,564.50 | 17.7 % |
المخصصات | (337.03) | (266.18) | 21.0 % |
صافي الدخل | 969.89 | 1,314.73 | 35.6 % |
متوسط عدد الأسهم | 2,500.00 | 2,500.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.39 | 0.53 | 35.6 % |
ربح السهم (ريال) | 0.39 | 0.53 | 35.6 % |
ربح السهم المخفض (ريال) | 0.37 | 0.51 | 39.1 % |
البند | الربع الرابع 2023 | الربع الأول 2024 | التغير |
---|---|---|---|
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | 2,054.17 | 2,011.96 | (2.1 %) |
دخل العمليات | 2,568.74 | 2,564.50 | (0.2 %) |
المخصصات | (308.54) | (266.18) | 13.7 % |
صافي الدخل | 1,320.34 | 1,314.73 | (0.4 %) |
متوسط عدد الأسهم | 2,500.00 | 2,500.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.53 | 0.53 | (0.4 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.53 | 0.53 | (0.4 %) |
ربح السهم المخفض (ريال) | 0.51 | 0.51 | 0.0 % |
قال المصرف، إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع دخل الاستثمارات والتمويل بشكل رئيسي نتيجة النمو في حجم موجودات التمويل والاستثمارات وزيادة معدلات الربح.
- ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 17.7٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وإيرادات العمليات الأخرى، وقابل ذلك انخفاض في دخل تحويل العملات.
- انخفاض مصروف خسائر الائتمان المتوقعة لموجودات التمويل والموجودات المالية الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب انخفاض التمويل غير العامل بعد تسوية حسابات منخفضة القيمة، وتمويل أصول جديدة ذات جودة ائتمانية أعلى.
وقد عزت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
- انخفاض صافي دخل الاستثمارات والتمويل نتيجة زيادة تكلفة مصادر الأموال.
- انخفاض دخل تحويل العملات.
- انخفاض إيرادات العمليات الأخرى.
وقابل ذلك،
- ارتفاع في دخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.
- انخفاض مصروف خسائر الائتمان المتوقعة لموجودات التمويل والموجودات المالية الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق نتيجة انخفاض التمويل غير العامل بعد تسوية حسابات منخفضة القيمة، وتمويل أصول جديدة ذات جودة ائتمانية أعلى.
الميزانية العمومية (مليار)
البند | 3 أشهر 2023 | 3 أشهر 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الموجودات | 213.75 | 244.86 | 14.6 % |
ودائع العملاء | 159.95 | 188.99 | 18.2 % |
استثمارات التمويل | 153.15 | 180.70 | 18.0 % |
معلومات إضافية:
قال المصرف إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية وبعد استبعاد الصكوك) بنهاية الفترة قد بلغت 34348.1 مليون ريال، مقابل 28163.6 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة
تم احتساب ربحية السهم للفترة المنتهية في 31 مارس 2024م والفترة المنتهية في 31 مارس 2023م بقسمة صافي دخل الفترة بعد الزكاة (معدل بعد خصم التكاليف المتعلقة بصكوك الشريحة الأولى) على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة للفترة ويبلغ 1,988 مليون سهم (2023م: 1,992 مليون سهم).
تم استبعاد 11.7 مليون سهم باعتبارها أسهم خزينة عند احتساب قيمة العائد على السهم.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
سعر السهم
مصرف الإنماء (الإنماء)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون) | 73,125.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 2,500.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 2.33 |
ربح السهم المخفض ( ريال) (آخر 12 شهر) | 2.22 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 13.08 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 12.54 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 12.54 |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.24 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 2.3 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 18.8 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | 550.00 | 7.3 % | 729.60 | 21.6 % | (70.12) | (180.8 %) |
الربع الثاني 2015 | 610.46 | 21.7 % | 845.51 | 38.3 % | (78.13) | (399.3 %) |
الربع الثالث 2015 | 547.52 | 3.4 % | 707.94 | 3.0 % | (10.33) | 79.6 % |
الربع الرابع 2015 | 570.72 | 7.5 % | 779.70 | 8.1 % | (37.59) | 46.6 % |
2015 | 2,278.69 | 9.8 % | 3,062.74 | 16.9 % | (196.17) | (21.3 %) |
الربع الأول 2016 | 611.17 | 11.1 % | 734.32 | 0.6 % | (13.03) | 81.4 % |
الربع الثاني 2016 | 626.79 | 2.7 % | 819.89 | (3.0 %) | (24.70) | 68.4 % |
الربع الثالث 2016 | 687.54 | 25.6 % | 828.72 | 17.1 % | (41.43) | (301.2 %) |
الربع الرابع 2016 | 726.60 | 27.3 % | 944.88 | 21.2 % | (115.99) | (208.5 %) |
2016 | 2,652.10 | 16.4 % | 3,327.80 | 8.7 % | (195.15) | 0.5 % |
الربع الأول 2017 | 814.43 | 33.3 % | 1,004.85 | 36.8 % | (124.24) | (853.2 %) |
الربع الثاني 2017 | 834.22 | 33.1 % | 1,006.70 | 22.8 % | (119.54) | (384.0 %) |
الربع الثالث 2017 | 877.17 | 27.6 % | 1,062.75 | 28.2 % | (104.65) | (152.6 %) |
الربع الرابع 2017 | 967.21 | 33.1 % | 1,298.66 | 37.4 % | (210.06) | (81.1 %) |
2017 | 3,493.02 | 31.7 % | 4,372.96 | 31.4 % | (558.48) | (186.2 %) |
الربع الأول 2018 | 896.28 | 10.1 % | 1,109.76 | 10.4 % | (89.47) | 28.0 % |
الربع الثاني 2018 | 942.39 | 13.0 % | 1,231.00 | 22.3 % | (162.76) | (36.2 %) |
الربع الثالث 2018 | 987.21 | 12.5 % | 1,211.70 | 14.0 % | (98.24) | 6.1 % |
الربع الرابع 2018 | 971.95 | 0.5 % | 1,292.46 | (0.5 %) | (41.92) | 80.0 % |
2018 | 3,797.83 | 8.7 % | 4,844.92 | 10.8 % | (392.80) | 29.7 % |
الربع الأول 2019 | 976.43 | 8.9 % | 1,289.64 | 16.2 % | (65.40) | 26.9 % |
الربع الثاني 2019 | 1,066.01 | 13.1 % | 1,364.21 | 10.8 % | (141.66) | 13.0 % |
الربع الثالث 2019 | 1,138.86 | 15.4 % | 1,440.97 | 18.9 % | (108.31) | (10.2 %) |
الربع الرابع 2019 | 1,141.93 | 17.5 % | 1,515.34 | 17.2 % | (385.11) | (818.6 %) |
2019 | 4,323.22 | 13.8 % | 5,610.16 | 15.8 % | (700.48) | (78.3 %) |
الربع الأول 2020 | 1,121.16 | 14.8 % | 1,259.28 | (2.4 %) | (358.69) | (448.5 %) |
الربع الثاني 2020 | 1,127.30 | 5.8 % | 1,332.41 | (2.3 %) | (192.79) | (36.1 %) |
الربع الثالث 2020 | 1,185.15 | 4.1 % | 1,479.84 | 2.7 % | (231.00) | (113.3 %) |
الربع الرابع 2020 | 1,214.21 | 6.3 % | 1,610.11 | 6.3 % | (636.70) | (65.3 %) |
2020 | 4,647.82 | 7.5 % | 5,681.64 | 1.3 % | (1,419.18) | (102.6 %) |
الربع الأول 2021 | 1,206.64 | 7.6 % | 1,604.24 | 27.4 % | (346.77) | 3.3 % |
الربع الثاني 2021 | 1,231.43 | 9.2 % | 1,653.14 | 24.1 % | (336.80) | (74.7 %) |
الربع الثالث 2021 | 1,392.89 | 17.5 % | 1,722.06 | 16.4 % | (279.06) | (20.8 %) |
الربع الرابع 2021 | 1,309.43 | 7.8 % | 1,680.16 | 4.4 % | (288.98) | 54.6 % |
2021 | 5,140.39 | 10.6 % | 6,659.59 | 17.2 % | (1,251.60) | 11.8 % |
الربع الأول 2022 | 1,311.57 | 8.7 % | 1,807.61 | 12.7 % | (241.02) | 30.5 % |
الربع الثاني 2022 | 1,413.49 | 14.8 % | 1,932.14 | 16.9 % | (248.35) | 26.3 % |
الربع الثالث 2022 | 1,673.65 | 20.2 % | 2,075.43 | 20.5 % | (272.53) | 2.3 % |
الربع الرابع 2022 | 1,667.81 | 27.4 % | 2,147.89 | 27.8 % | (435.79) | (50.8 %) |
2022 | 6,066.47 | 18.0 % | 7,963.06 | 19.6 % | (1,197.70) | 4.3 % |
الربع الأول 2023 | 1,734.76 | 32.3 % | 2,179.41 | 20.6 % | (337.03) | (39.8 %) |
الربع الثاني 2023 | 1,859.68 | 31.6 % | 2,436.87 | 26.1 % | (325.54) | (31.1 %) |
الربع الثالث 2023 | 2,005.90 | 19.9 % | 2,540.64 | 22.4 % | (300.99) | (10.4 %) |
الربع الرابع 2023 | 2,054.17 | 23.2 % | 2,568.74 | 19.6 % | (308.54) | 29.2 % |
2023 | 7,654.51 | 26.2 % | 9,725.66 | 22.1 % | (1,272.10) | (6.2 %) |
الربع الأول 2024 | 2,011.96 | 16.0 % | 2,564.50 | 17.7 % | (266.18) | 21.0 % |
الفترة | صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2,074.95 | 13.1 % | 2,619.84 | 15.0 % | (161.67) | 41.0 % |
2015 | 2,278.69 | 9.8 % | 3,062.74 | 16.9 % | (196.17) | (21.3 %) |
2016 | 2,652.10 | 16.4 % | 3,327.80 | 8.7 % | (195.15) | 0.5 % |
2017 | 3,493.02 | 31.7 % | 4,372.96 | 31.4 % | (558.48) | (186.2 %) |
2018 | 3,797.83 | 8.7 % | 4,844.92 | 10.8 % | (392.80) | 29.7 % |
2019 | 4,323.22 | 13.8 % | 5,610.16 | 15.8 % | (700.48) | (78.3 %) |
