ارتفاع أرباح معادن إلى 981.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2024

2024/05/13 أرقام - خاص
28

ارتفعت أرباح شركة التعدين العربية السعودية معادن، التي تعمل في إنتاج الذهب وصناعة الألمنيوم والأسمدة الفوسفاتية إلى 981.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2024، مقارنة بأرباح 419.4  مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الأول 2023 الربع الأول 2024 التغير‬
الإيرادات 8,045.09 7,348.23 (8.7 %)
اجمالي الدخل 1,585.63 2,413.32 52.2 %
دخل العمليات 930.21 1,649.82 77.4 %
صافي الدخل 419.42 981.69 134.1 %
متوسط ​​عدد الأسهم 3,691.77 3,691.77 -
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية 0.11 0.21 86.6 %
ربح السهم (ريال) 0.11 0.27 134.1 %

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

 

- ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 828 مليون ريال سعودي (52%) ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تأثير حجم المبيعات وانخفاض تكلفة المواد الخام وانخفاض مصروف الاستهلاك وتأثير الرسوم المتعلقة بالمرافق الصناعية لمرة واحدة في العام السابق.

 

- ساهمت مطالبة التأمين المستلمة لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 199 مليون ريال سعودي في دعم الربحية خلال الربع الحالي.

 

في المقابل، انخفضت المبيعات خلال الربع الحالي بمقدار 697 مليون ريال سعودي (9%) مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار بيع المنتجات لجميع المنتجات باستثناء الذهب والألومينا. قابل هذا الانخفاض في المبيعات بشكل جزئي ارتفاع في حجم المبيعات للألومنيوم الأساسي والأمونيا والذهب.

 

- ارتفاع ضرائب الدخل ومصروف الزكاة.

 

وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

 

-  انخفاض تكاليف التشغيل والاستكشاف، بالإضافة إلى مطالبة التأمين المستلمة لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر. وكان هذا مدعومًا أيضًا بانخفاض مصاريف الاستهلاك خلال الربع.

 

في المقابل انخفضت المبيعات خلال الربع الحالي بمقدار 686 مليون ريال سعودي (9%) مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار بيع المنتجات وكذلك حجم المبيعات للأمونيا والألومنيوم الأساسي. قابل هذا الانخفاض في المبيعات بشكل جزئي ارتفاع في أسعار بيع المنتجات وارتفاع حجم المبيعات لأسمدة فوسفات الأمونيوم والذهب.

معلومات إضافية:

 

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 47369.109 مليون ريال، مقابل 45543.471 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل

 

نتيجة لإصدار أسهم مجانية، كما تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية في 7 يونيو 2023، تم استخدام المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية بعد إصدار الأسهم المجانية لاحتساب ربحية السهم الأساسية والمخفضة للسهم العادي من العمليات المستمرة لجميع الفترات المعروضة.

 

 

الملف المرفق:

 

 

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة

عرض تقارير أخرى

شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

Created with Highstock 6.0.710:1510:3010:4511:0011:1511:3011:4512:0012:1512:3012:4513:0013:1513:3013:4514:0014:1514:3014:4515:1544.744.844.94545.145.245.345.445.545.645.7
Close : 45.05 | Apr 15, 15:20


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 171,315.24
قيمة المنشاة (مليون) 200,378.89
عدد الأسهم ((مليون)) 3,802.78
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 0.76
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 13.64
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 46.29
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) أكبر من 100
مضاعف القيمة الدفترية 3.30
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) 2.5
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 5.8


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير دخل العمليات التغير
الربع الأول 2015 2,743.30 54.5 % 615.81 55.4 % 387.04 101.5 %
الربع الثاني 2015 3,011.46 26.2 % 765.77 1.0 % 475.61 (5.2 %)
الربع الثالث 2015 2,541.99 (19.3 %) 523.84 (44.1 %) 271.96 (60.8 %)
الربع الرابع 2015 2,659.38 (23.5 %) 533.62 (47.9 %) 200.73 (68.3 %)
الربع الأول 2016 2,270.43 (17.2 %) 494.86 (19.6 %) 337.39 (12.8 %)
الربع الثاني 2016 2,551.70 (15.3 %) 580.95 (24.1 %) 369.76 (22.3 %)
الربع الثالث 2016 2,307.79 (9.2 %) 520.06 (0.7 %) 338.61 24.5 %
الربع الرابع 2016 2,333.94 (12.2 %) 424.70 (20.4 %) 190.83 (4.9 %)
الربع الأول 2017 2,708.09 19.3 % 925.64 87.1 % 738.02 118.7 %
الربع الثاني 2017 2,987.17 17.1 % 1,011.92 74.2 % 808.11 118.6 %
الربع الثالث 2017 3,151.29 36.6 % 830.67 59.7 % 629.11 85.8 %
الربع الرابع 2017 3,222.24 38.1 % 1,165.28 174.4 % 838.78 339.5 %
الربع الأول 2018 3,566.12 31.7 % 1,414.90 52.9 % 1,190.99 61.4 %
الربع الثاني 2018 3,416.48 14.4 % 1,240.43 22.6 % 1,045.44 29.4 %
الربع الثالث 2018 3,395.99 7.8 % 1,255.46 51.1 % 973.31 54.7 %
الربع الرابع 2018 3,824.70 18.7 % 1,046.81 (10.2 %) 767.43 (8.5 %)
الربع الأول 2019 4,241.34 18.9 % 484.39 (65.8 %) 251.83 (78.9 %)
الربع الثاني 2019 4,300.51 25.9 % 515.13 (58.5 %) 192.67 (81.6 %)
الربع الثالث 2019 4,298.68 26.6 % 721.28 (42.5 %) 269.36 (72.3 %)
الربع الرابع 2019 4,895.74 28.0 % 781.55 (25.3 %) 207.03 (73.0 %)
الربع الأول 2020 4,355.16 2.7 % 282.76 (41.6 %) (119.29) (147.4 %)
الربع الثاني 2020 4,016.41 (6.6 %) 292.99 (43.1 %) (163.37) (184.8 %)
الربع الثالث 2020 4,659.15 8.4 % 668.41 (7.3 %) 249.53 (7.4 %)
الربع الرابع 2020 5,549.10 13.3 % 1,322.84 69.3 % 843.72 307.5 %
الربع الأول 2021 5,449.77 25.1 % 1,436.40 408.0 % 1,046.98 977.7 %
الربع الثاني 2021 6,101.45 51.9 % 2,113.64 621.4 % 1,668.93 1121.6 %
الربع الثالث 2021 6,698.52 43.8 % 2,320.13 247.1 % 1,925.85 671.8 %
الربع الرابع 2021 8,519.27 53.5 % 3,600.92 172.2 % 3,088.31 266.0 %
الربع الأول 2022 8,914.08 63.6 % 3,884.06 170.4 % 3,262.38 211.6 %
الربع الثاني 2022 11,876.16 94.6 % 6,157.99 191.3 % 5,553.77 232.8 %
الربع الثالث 2022 10,014.42 49.5 % 3,573.83 54.0 % 2,953.75 53.4 %
الربع الرابع 2022 9,472.46 11.2 % 2,633.07 (26.9 %) 1,766.91 (42.8 %)
الربع الأول 2023 8,045.09 (9.7 %) 1,585.63 (59.2 %) 930.21 (71.5 %)
الربع الثاني 2023 6,966.27 (41.3 %) 1,615.85 (73.8 %) 843.39 (84.8 %)
الربع الثالث 2023 6,226.00 (37.8 %) 928.99 (74.0 %) 211.99 (92.8 %)
الربع الرابع 2023 8,034.57 (15.2 %) 2,783.94 5.7 % 1,830.57 3.6 %
2023 29,271.93 (27.3 %) 6,914.41 (57.4 %) 3,816.16 (71.8 %)
الربع الأول 2024 7,348.23 (8.7 %) 2,413.32 52.2 % 1,649.82 77.4 %



تطور الأرباح (مليون)

الفترة صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال) بنود استثنائية صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية ربح السهم قبل البنود الاستثنائية
الربع الأول 2015 260.93 108.4 % 0.07 - 260.93 0.07
الربع الثاني 2015 270.01 (27.2 %) 0.08 (2.90) 272.91 0.08
الربع الثالث 2015 79.91 (83.5 %) 0.02 (26.65) 106.57 0.03
الربع الرابع 2015 (206.41) (154.9 %) (0.06) (26.80) (179.61) (0.05)
الربع الأول 2016 194.30 (25.5 %) 0.06 - 194.30 0.06
الربع الثاني 2016 171.22 (36.6 %) 0.05 - 171.22 0.05
الربع الثالث 2016 107.45 34.5 % 0.03 - 107.45 0.03
الربع الرابع 2016 (674.54) (226.8 %) (0.19) (600.34) (74.20) (0.02)
الربع الأول 2017 275.61 41.8 % 0.08 - 275.61 0.08
الربع الثاني 2017 356.47 108.2 % 0.10 - 356.47 0.10
الربع الثالث 2017 242.91 126.1 % 0.07 - 242.91 0.07
الربع الرابع 2017 (943.51) (39.9 %) (0.27) (477.00) (466.51) (0.13)
الربع الأول 2018 638.16 131.5 % 0.18 - 638.16 0.18
الربع الثاني 2018 517.76 45.2 % 0.15 - 517.76 0.15
الربع الثالث 2018 414.98 70.8 % 0.12 - 414.98 0.12
الربع الرابع 2018 277.01 129.4 % 0.08 65.06 211.95 0.06
الربع الأول 2019 (127.21) (119.9 %) (0.04) - (127.21) (0.04)
الربع الثاني 2019 (243.67) (147.1 %) (0.07) - (243.67) (0.07)
الربع الثالث 2019 (92.04) (122.2 %) (0.03) - (92.04) (0.03)
الربع الرابع 2019 (276.55) (199.8 %) (0.08) 46.88 (323.42) (0.09)
الربع الأول 2020 (353.25) (177.7 %) (0.10) - (353.25) (0.10)
الربع الثاني 2020 (434.15) (78.2 %) (0.12) - (434.15) (0.12)
الربع الثالث 2020 6.47 107.0 % 0.00 - 6.47 0.00
الربع الرابع 2020 571.95 306.8 % 0.15 - 571.95 0.15
الربع الأول 2021 761.16 315.5 % 0.21 - 761.16 0.21
الربع الثاني 2021 1,104.52 354.4 % 0.30 (56.84) 1,161.36 0.31
الربع الثالث 2021 1,271.85 19554.6 % 0.34 (52.86) 1,324.71 0.36
الربع الرابع 2021 2,090.18 265.5 % 0.57 (206.72) 2,296.90 0.62
الربع الأول 2022 2,171.92 185.3 % 0.59 - 2,171.92 0.59
الربع الثاني 2022 4,028.12 264.7 % 1.09 - 4,028.12 1.09
الربع الثالث 2022 2,102.53 65.3 % 0.57 195.00 1,907.53 0.52
الربع الرابع 2022 1,016.47 (51.4 %) 0.28 - 1,016.47 0.28
الربع الأول 2023 419.42 (80.7 %) 0.11 - 419.42 0.11
الربع الثاني 2023 350.94 (91.3 %) 0.10 (192.35) 543.29 0.15
الربع الثالث 2023 (83.44) (104.0 %) (0.02) - (83.44) (0.02)
الربع الرابع 2023 890.40 (12.4 %) 0.24 (86.60) 977.00 0.26
2023 1,577.33 (83.1 %) 0.43 (278.95) 1,856.27 0.50
الربع الأول 2024 981.69 134.1 % 0.27 199.00 782.69 0.21

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2015 28.36 % 34.39 % 12.88 %
الربع الثاني 2015 26.98 % 34.58 % 11.44 %
الربع الثالث 2015 24.88 % 34.62 % 8.81 %
الربع الرابع 2015 22.26 % 33.03 % 4.21 %
الربع الأول 2016 22.11 % 33.97 % 3.76 %
الربع الثاني 2016 21.28 % 33.79 % 2.92 %
الربع الثالث 2016 21.75 % 34.37 % 3.00 %
الربع الرابع 2016 21.35 % 35.51 % 4.21 %
الربع الأول 2017 24.76 % 38.59 % 4.85 %
الربع الثاني 2017 27.88 % 41.91 % 6.44 %
الربع الثالث 2017 28.56 % 42.30 % 7.16 %
الربع الرابع 2017 32.59 % 44.39 % 3.38 %
الربع الأول 2018 34.21 % 45.23 % 5.96 %
الربع الثاني 2018 34.83 % 48.09 % 6.98 %
الربع الثالث 2018 37.32 % 50.84 % 8.12 %
الربع الرابع 2018 34.90 % 50.48 % 12.55 %
الربع الأول 2019 27.07 % 43.87 % 6.84 %
الربع الثاني 2019 20.95 % 38.62 % 1.62 %
الربع الثالث 2019 16.61 % 34.82 % (1.51 %)
الربع الرابع 2019 14.11 % 31.33 % (4.43 %)
الربع الأول 2020 12.89 % 30.67 % (5.67 %)
الربع الثاني 2020 11.83 % 28.58 % (6.85 %)
الربع الثالث 2020 11.30 % 28.15 % (6.16 %)
الربع الرابع 2020 13.82 % 30.31 % (1.12 %)
الربع الأول 2021 18.91 % 34.23 % 4.60 %
الربع الثاني 2021 25.47 % 38.93 % 11.49 %
الربع الثالث 2021 30.22 % 42.39 % 16.05 %
الربع الرابع 2021 35.38 % 46.12 % 20.71 %
الربع الأول 2022 39.42 % 48.15 % 23.00 %
الربع الثاني 2022 44.33 % 51.66 % 27.28 %
الربع الثالث 2022 43.78 % 50.04 % 26.46 %
الربع الرابع 2022 40.34 % 46.06 % 22.65 %
الربع الأول 2023 35.40 % 41.41 % 18.71 %
الربع الثاني 2023 27.27 % 33.59 % 11.27 %
الربع الثالث 2023 22.02 % 29.16 % 6.17 %
الربع الرابع 2023 23.62 % 30.68 % 6.34 %
الربع الأول 2024 27.09 % 33.27 % 7.77 %



بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2015 3,505.43 0.43 0.43 7.69
الربع الثاني 2015 3,505.43 0.40 0.40 7.77
الربع الثالث 2015 3,505.43 0.28 0.30 7.79
الربع الرابع 2015 3,505.43 0.12 0.13 7.79
الربع الأول 2016 3,505.43 0.10 0.11 7.29
الربع الثاني 2016 3,505.43 0.07 0.08 7.34
الربع الثالث 2016 3,505.43 0.08 0.08 7.37
الربع الرابع 2016 3,505.43 (0.06) 0.11 7.23
الربع الأول 2017 3,505.43 (0.03) 0.14 7.31
الربع الثاني 2017 3,505.43 0.02 0.19 7.41
الربع الثالث 2017 3,505.43 0.06 0.23 7.46
الربع الرابع 2017 3,505.43 (0.02) 0.12 7.44
الربع الأول 2018 3,505.43 0.08 0.22 7.63
الربع الثاني 2018 3,505.43 0.13 0.27 7.77
الربع الثالث 2018 3,505.43 0.18 0.32 7.89
الربع الرابع 2018 3,505.43 0.53 0.51 7.96
الربع الأول 2019 3,552.02 0.30 0.29 7.92
الربع الثاني 2019 3,552.02 0.09 0.07 8.04
الربع الثالث 2019 3,552.02 (0.05) (0.07) 8.00
الربع الرابع 2019 3,552.02 (0.21) (0.22) 8.30
الربع الأول 2020 3,691.77 (0.26) (0.27) 8.16
الربع الثاني 2020 3,691.77 (0.31) (0.33) 8.02
الربع الثالث 2020 3,691.77 (0.29) (0.30) 8.03
الربع الرابع 2020 3,691.77 (0.06) (0.06) 8.19
الربع الأول 2021 3,691.77 0.25 0.25 8.41
الربع الثاني 2021 3,691.77 0.66 0.68 8.71
الربع الثالث 2021 3,691.77 1.00 1.03 9.06
الربع الرابع 2021 3,691.77 1.42 1.50 9.66
الربع الأول 2022 3,691.77 1.80 1.88 10.27
الربع الثاني 2022 3,691.77 2.59 2.66 11.36
الربع الثالث 2022 3,691.77 2.82 2.82 11.94
الربع الرابع 2022 3,691.77 2.52 2.47 12.21
الربع الأول 2023 3,691.77 2.05 2.00 12.34
الربع الثاني 2023 3,691.77 1.05 1.05 12.43
الربع الثالث 2023 3,691.77 0.46 0.51 12.39
الربع الرابع 2023 3,691.77 0.43 0.50 12.57
الربع الأول 2024 3,691.77 0.58 0.60 12.83

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2015 32.22 31.77 1.78
الربع الثاني 2015 36.10 35.49 1.85
الربع الثالث 2015 37.47 35.63 1.35
الربع الرابع 2015 أكبر من 100 91.28 1.54
الربع الأول 2016 أكبر من 100 91.36 1.41
الربع الثاني 2016 أكبر من 100 أكبر من 100 1.81
الربع الثالث 2016 أكبر من 100 أكبر من 100 1.48
الربع الرابع 2016 سالب أكبر من 100 1.95
الربع الأول 2017 سالب أكبر من 100 2.02
الربع الثاني 2017 أكبر من 100 93.29 2.39
الربع الثالث 2017 أكبر من 100 82.60 2.53
الربع الرابع 2017 سالب أكبر من 100 2.52
الربع الأول 2018 أكبر من 100 90.06 2.60
الربع الثاني 2018 أكبر من 100 77.80 2.66
الربع الثالث 2018 أكبر من 100 59.48 2.37
الربع الرابع 2018 33.83 35.06 2.24
الربع الأول 2019 64.31 68.42 2.51
الربع الثاني 2019 أكبر من 100 أكبر من 100 2.19
الربع الثالث 2019 سالب سالب 2.05
الربع الرابع 2019 سالب سالب 1.84
الربع الأول 2020 سالب سالب 1.31
الربع الثاني 2020 سالب سالب 1.49
الربع الثالث 2020 سالب سالب 1.79
الربع الرابع 2020 سالب سالب 1.70
الربع الأول 2021 79.83 79.83 2.33
الربع الثاني 2021 32.79 32.04 2.49
الربع الثالث 2021 28.65 27.82 3.18
الربع الرابع 2021 19.04 17.95 2.79
الربع الأول 2022 25.60 24.43 4.48
الربع الثاني 2022 13.22 12.87 3.01
الربع الثالث 2022 16.98 16.96 4.00
الربع الرابع 2022 17.61 17.98 3.64
الربع الأول 2023 21.45 22.02 3.56
الربع الثاني 2023 41.26 41.29 3.50
الربع الثالث 2023 90.08 80.94 3.35
الربع الرابع 2023 أكبر من 100 99.46 3.98
الربع الأول 2024 87.09 83.95 3.93

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة الفوسفات الألومنيوم معادن الاساس و المعادن الجديدة جميع القطاعات األخرى المعادن الصناعية الذهب البنية التحتية تسويات
الربع الأول 2015 1,111.14 1,454.39 177.76 - - - - -
الربع الثاني 2015 1,533.95 1,295.95 181.55 - - - - -
الربع الثالث 2015 1,337.60 1,026.37 177.23 - - - - -
الربع الرابع 2015 1,505.16 985.55 168.67 - - - - -
الربع الأول 2016 1,052.72 1,036.49 181.23 - - - - -
الربع الثاني 2016 1,145.68 1,103.85 302.18 - - - - -
الربع الثالث 2016 1,058.82 965.85 283.11 - - - - -
الربع الرابع 2016 907.84 1,143.08 283.01 - - - - -
الربع الأول 2017 1,250.08 1,131.49 326.51 - - - - -
الربع الثاني 2017 1,487.28 1,170.89 328.99 - - - - -
الربع الثالث 2017 1,401.03 1,352.72 386.22 - - - - -
الربع الرابع 2017 1,322.83 1,376.45 551.44 - - - - -
الربع الأول 2018 1,544.33 1,426.45 595.34 - - - - -
الربع الثاني 2018 1,486.30 1,434.84 495.34 - - - - -
الربع الثالث 2018 1,605.08 1,317.13 441.24 - - - - -
الربع الرابع 2018 1,890.45 1,489.83 444.42 - - - - -
الربع الأول 2019 2,075.76 1,785.00 380.58 - - - - -
الربع الثاني 2019 2,098.25 1,782.39 419.87 - - - - -
الربع الثالث 2019 1,937.44 1,785.28 575.97 - - - - -
الربع الرابع 2019 2,138.86 2,047.09 709.79 - - - - -
الربع الأول 2020 1,907.57 1,762.28 685.30 - - - - -
الربع الثاني 2020 1,626.94 1,636.20 753.28 - - - - -
الربع الثالث 2020 2,284.69 1,703.40 671.06 - - - - -
الربع الرابع 2020 2,843.97 2,079.71 625.42 - - - - -
الربع الأول 2021 2,696.72 2,112.86 640.19 - - - - -
الربع الثاني 2021 3,135.96 2,408.38 557.11 - - - - -
الربع الثالث 2021 3,645.59 2,545.09 507.84 - - - - -
الربع الرابع 2021 5,104.36 2,823.54 591.37 - - - - -
الربع الأول 2022 5,535.53 2,796.62 581.93 - - - - -
الربع الثاني 2022 7,912.48 3,391.77 571.91 - - - - -
الربع الثالث 2022 6,723.82 2,778.26 499.67 12.68 - - - -
الربع الرابع 2022 6,550.95 2,313.14 598.82 9.56 - - - -
الربع الأول 2023 5,415.20 2,079.79 540.73 9.37 - - - -
الربع الثاني 2023 4,041.72 2,177.43 737.66 9.46 - - - -
الربع الثالث 2023 3,245.65 2,151.77 811.77 16.82 - - - -
الربع الرابع 2023 4,714.86 2,401.25 897.04 21.41 - - - -
الربع الأول 2024 4,251.37 2,102.83 994.03 - - - - -

متوسط توقعات المحللين(مليون)‎

البند الربع الأول 2024 (متوقع) الربع الأول 2024 (صافي الدخل) الفرق‬
متوسط 1,139.42 981.69 (13.8 %)

مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)

البند الربع الأول 2024 (متوقع) الربع الأول 2024 (صافي الدخل) الفرق
غولدمان ساكس 1,034.00 981.69 (5.1) %
الجزيرة كابيتال 734.50 981.69 33.7 %
هيرمس 730.00 981.69 34.5 %
سيكو 1,621.00 981.69 (39.4) %
الرياض المالية 2,086.00 981.69 (52.9) %
أوبار كابيتال 631.00 981.69 55.6 %


1
6
161

abusaad

منذ 11 شهر

لابأس بنتائجها 

3
23
4526

aboanod

منذ 11 شهر
رداً على   abusaad

واضح غالبية الارباح غير تشغيليه من مطالبات تامينيه ؟ الله المعين

13
50
2060

Don Corleone

منذ 11 شهر
رداً على   aboanod

و تقولها بكل صراحة (( واضح )) !! 

صافي الدخل ٩٨١.٦٩ مليون 

صافي مطالبة التأمين ١٩٩ مليون 

بدون المطالبة يعني صافي الدخل ٧٨٢.٦٩ مليون 

يعني بزيادة عن الربع المماثل ب ١٨٦.٦٪؜ 

و بإنخفاض عن الربع السابق ب ١٢.١٪؜ 

 

اقرأ الخبر كاملاً و بتفاصيله .. 🤷🏻‍♂️

عشان لا تتهور و تقول ( غالبية الأرباح غير تشغيلية من مطالبات تأمينية ) ! 

19
23
4526

aboanod

منذ 11 شهر
رداً على   Don Corleone

وعلشان لا تتهور انت وتصيح منها  بعدين تراها منذ تأسيسها لم توزع هلله واحده بالرغم من الدعم ؟ الله المعين

21
0
276

ع الماجد

منذ 11 شهر
رداً على   aboanod

منذ تأسيسها كم دبلت من مره . إذا تبحث عن التوزيعات فيه شركات متميزه بالتوزيعات ومكانك سر .

22
0
16

باسل11

منذ 11 شهر
رداً على   aboanod

منحت اسهم قبل نحو سنتين

24
23
4526

aboanod

منذ 11 شهر
رداً على   باسل11

اذا كان على المنحه انا اشتريت كميه جيده في  تكافل الراجحي ب 41 ريال اعطاني ارباح ثم  منحه سهم ونصف عن كل سهم وارتفع سعره بعد المنحه الى 162 هذا هو الاستثمار والمكسب الصحيح ولله الحمد وكذلك في البابطين بسعر 23 ريال اعطاني منحه سهم لكل سهمين وارتفع سعره بعد المنحه وبعته ب 47 ريال ونصف ولله الحمد اما معادن واكواباور واديس وغيرها لو نزل سعرها الى 10 ريال ما اشتريتها ؟ الله المعين

28
50
2060

Don Corleone

منذ 11 شهر
رداً على   aboanod

أنا أعرف وين أتداول لأني أعرف بتوفيق الله كيف اقرأ القوائم المالية .. ما تطرقت أنا للتوزيع .. ردي كان على ردك اللي تقول فيه غالبية الأرباح غير تشغيلية 🤷🏻‍♂️

26
9
1334

master14

منذ 11 شهر
رداً على   Don Corleone

مبزرة .. يكذب ولما بينت كذبته راح لموضوع اخر التوزيع و بكل بجاحه

2
5
586

سلطع

منذ 11 شهر

ماودك تقعد في سهم قبل لا يعلن

4
9
1334

master14

منذ 11 شهر

استغرب بيت خبرة يغطي شركة ثم تعلن الشركة النتائج و تخلو من اي بند مفاجئ ( مخصصات .. زكاه ..الخ) وتجد نسبة الانحراف عنده 55% 

الا اذا كانت مقصودة لجعل المتوسط سلبي

لاتستغربها من صناديق البنوك وبيوت (قلة الدبره) تبعهم

5
13
459

Investooor

منذ 11 شهر

قطاع التعدين هو القطاع الواعد

ارتفعت اسعار الالمنيوم في April والأثر المالي بيظهر باذن الله في نتائج الربع الثاني 

الله يرزق الجميع من فضله

10
18
3858

ابو ريم 11

منذ 11 شهر
رداً على   Investooor

من ٥٠ سنه نسمع نفس الكلام  ههههههههه 

17
13
459

Investooor

منذ 11 شهر
رداً على   ابو ريم 11

انصحك تقرأ أكثر عن رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها وراح تفهم كلامي 

6
46
5980

Fadel2019

منذ 11 شهر

السعر العادل٢٠

8
8
296

اسكات

منذ 11 شهر
رداً على   Fadel2019

السعر العادل 

بين 25 - 30 

عدد اسهمها 3.6 مليار سهم .

العائد الافتراضي على اسهم 1.3 ريال 

المكرر 38 

 

12
18
3858

ابو ريم 11

منذ 11 شهر
رداً على   Fadel2019

٢٠ ريال وتخب عليها 

7
0
2

Alshrife

منذ 11 شهر

ماشاءالله تبارك الله ارتفاع دائم ان شاءالله 

9
2
229

أبو عزام مكة1445

منذ 11 شهر

الله يرزق ملاكها

لكن المساهم يبحث عن توزيعات 

11
22
2585

Abusaleh2

منذ 11 شهر

السعر العادل ١٠ ريال قطاع التعدين اغلبه مديونيه عاليه

14
0
672

ابو روح

منذ 11 شهر

 الأرباح اقل من متوقعات

15
12
929

Qiddiya

منذ 11 شهر

ماشاء الله تبارك سهم ذهب الله يبارك للجميع

16
0
38

فاييز

منذ 11 شهر

إلي مى يطول العنب حامض عنه يقول 

 

18
0
672

ابو روح

منذ 11 شهر

مشكله في هادولا خبراء  توقعات هم الله يخارجنا منهم    لو يسكتو يكون احسن    

20
35
2622

مستثمر عالمي

منذ 11 شهر

أتوقع بكره نسبة تحت 

23
0
33

alsedire

منذ 11 شهر

سهم واصل 1200ريالا و هلله واحده مايوزعها وش ابي فيه وش تهمني اعلاناته هذي بالارباح دام ماشفت هلله واحد وزعها وسهم سعره نطاق 40 ريال ويعطينا بالسنه ريالين العقل والمنطق نختار ايش؟ 

25
16
1959

المحسن

منذ 11 شهر

أسعار جيدة لكن سعر السهم متضخم مع هذه الأرباح والنمو تستحق اسعار بين ٣٢ و ٣٥ ريال 

27
6
2120

سوقق

منذ 11 شهر

‏من تأسست الشركة ما وزعت ولا ريال!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!(((((((!!

loader Train
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.