
نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×-
ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية

انخفضت ارباح شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعية، التي تنتج مواد البنزين والستايرين إلى 865 مليون ريال بنهاية عام 2018 بنسبة 14%، مقارنة بارباح 1004 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2017 | 2018 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 7,363.81 | 8,930.41 | 21.3 % |
اجمالي الدخل | 2,263.52 | 2,683.11 | 18.5 % |
دخل العمليات | 1,600.87 | 1,980.59 | 23.7 % |
صافي الدخل | 1,004.06 | 864.91 | (13.9 %) |
متوسط عدد الأسهم | 450.00 | 450.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 2.02 | 1.51 | (25.5 %) |
ربح السهم (ريال) | 2.23 | 1.92 | (13.9 %) |
قالت الشركة ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى :
1. انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP،JCP) ، في الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة للمشروعين التي تمت خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى انخفاض حاد في أسعار المنتجات خلال الربع الرابع من العام الحالي.
2. بيع المجموعة لشركة البتروكيماويات التحويلية PCC بقيمة 31 مليون ريال، في الفترة المماثلة من العام السابق
مع العلم أن حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، قد ارتفعت للفترة الحالية لتبلغ 581 مليون ريال مقابل 444 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
1. تحقيق المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP،JCP) خسائر بلغت حصة المجموعة منها (85) مليون ريال للربع الحالي، مقابل ارباح بقيمة 186 مليون ريال الربع المماثل من العام السابق، وذلك بسبب انخفاض حاد في أسعار المنتجات.
2. انخفاض حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لتبلغ للربع الحالي 121 مليون ريال مقابل 196 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
3.بيع المجموعة لشركة البتروكيماويات التحويلية PCC بقيمة 31 مليون ريال، خلال الربع المماثل من العام السابق.
1. تحقيق المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP،JCP) خسائر بلغت حصة المجموعة منها (85) مليون ريال للربع الحالي، مقابل ارباح بقيمة 183 مليون ريال للربع السابق، وذلك بسبب انخفاض حاد في أسعار المنتجات.
2.انخفاض حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لتبلغ للربع الحالي 121 مليون ريال، مقابل 156 مليون ريال للربع السابق.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2017 | الربع الرابع 2018 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 2,169.13 | 2,183.25 | 0.7 % |
اجمالي الدخل | 788.19 | 455.16 | (42.3 %) |
دخل العمليات | 590.91 | 256.20 | (56.6 %) |
صافي الدخل | 397.79 | 25.70 | (93.5 %) |
متوسط عدد الأسهم | 450.00 | 450.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.68 | (0.36) | (153.0 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.88 | 0.06 | (93.5 %) |
البند | الربع الثالث 2018 | الربع الرابع 2018 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 2,297.25 | 2,183.25 | (5.0 %) |
اجمالي الدخل | 742.47 | 455.16 | (38.7 %) |
دخل العمليات | 572.13 | 256.20 | (55.2 %) |
صافي الدخل | 318.77 | 25.70 | (91.9 %) |
متوسط عدد الأسهم | 450.00 | 450.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.71 | (0.36) | (150.5 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.71 | 0.06 | (91.9 %) |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
سعر السهم
المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي (المجموعة السعودية)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 11,488.06 |
قيمة المنشاة (مليون) | 10,538.84 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 754.80 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.27 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 13.03 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | أكبر من 100 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | أكبر من 100 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.17 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 1.9 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 2.0 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2009 | 439.56 | (20.4 %) | (1.12) | (100.7 %) | (35.39) | (127.3 %) |
الربع الثاني 2009 | 878.00 | 46.2 % | 134.52 | (30.5 %) | 106.99 | (22.2 %) |
الربع الثالث 2009 | 1,203.46 | 104.3 % | 190.80 | 24583.2 % | 147.68 | 425.1 % |
الربع الرابع 2009 | 1,239.39 | 211.9 % | 195.83 | 196.8 % | 146.52 | 163.1 % |
2009 | 3,760.41 | 75.8 % | 520.04 | 239.4 % | 365.79 | 3643.1 % |
الربع الأول 2010 | 862.22 | 96.2 % | 216.77 | 19489.4 % | 180.14 | 609.1 % |
الربع الثاني 2010 | 671.56 | (23.5 %) | 104.72 | (22.2 %) | 71.22 | (33.4 %) |
الربع الثالث 2010 | 637.43 | (47.0 %) | 148.75 | (22.0 %) | 73.00 | (50.6 %) |
الربع الرابع 2010 | 1,094.42 | (11.7 %) | 207.25 | 5.8 % | 176.30 | 20.3 % |
2010 | 3,265.63 | (13.2 %) | 644.01 | 23.8 % | 500.66 | 36.9 % |
الربع الأول 2011 | 1,138.73 | 32.1 % | 296.82 | 36.9 % | 254.77 | 41.4 % |
الربع الثاني 2011 | 1,138.03 | 69.5 % | 207.47 | 98.1 % | 161.27 | 126.4 % |
الربع الثالث 2011 | 1,308.36 | 105.3 % | 209.77 | 41.0 % | 158.26 | 116.8 % |
الربع الرابع 2011 | 890.85 | (18.6 %) | 68.21 | (67.1 %) | 18.70 | (89.4 %) |
2011 | 4,475.97 | 37.1 % | 782.27 | 21.5 % | 593.00 | 18.4 % |
الربع الأول 2012 | - | - | - | - | (24.77) | (109.7 %) |
الربع الثاني 2012 | - | - | - | - | (44.07) | (127.3 %) |
الربع الثالث 2012 | - | - | - | - | (34.52) | (121.8 %) |
الربع الرابع 2012 | 857.88 | (3.7 %) | (478.86) | (802.0 %) | (590.59) | (3258.1 %) |
2012 | 857.88 | (80.8 %) | (478.86) | (161.2 %) | (693.95) | (217.0 %) |
الربع الأول 2013 | 689.10 | - | 172.39 | - | 59.28 | 339.3 % |
الربع الثاني 2013 | 1,144.23 | - | 222.85 | - | 80.98 | 283.7 % |
الربع الثالث 2013 | 1,117.37 | - | (38.76) | - | (172.93) | (400.9 %) |
الربع الرابع 2013 | 1,485.97 | 73.2 % | 370.03 | 177.3 % | 187.08 | 131.7 % |
2013 | 4,436.68 | 417.2 % | 726.52 | 251.7 % | 154.41 | 122.3 % |
الربع الأول 2014 | 1,709.95 | 148.1 % | 456.16 | 164.6 % | 279.07 | 370.8 % |
الربع الثاني 2014 | 1,965.81 | 71.8 % | 560.99 | 151.7 % | 362.13 | 347.2 % |
الربع الثالث 2014 | 1,952.47 | 74.7 % | 668.53 | 1824.9 % | 450.46 | 360.5 % |
الربع الرابع 2014 | 2,230.28 | 50.1 % | 613.39 | 65.8 % | 401.27 | 114.5 % |
2014 | 7,858.52 | 77.1 % | 2,299.06 | 216.5 % | 1,492.47 | 866.6 % |
الربع الأول 2015 | 1,770.75 | 3.6 % | 439.57 | (3.6 %) | 230.48 | (17.4 %) |
الربع الثاني 2015 | 1,967.02 | 0.1 % | 738.14 | 31.6 % | 562.17 | 55.2 % |
الربع الثالث 2015 | 1,911.70 | (2.1 %) | 757.82 | 13.4 % | 589.85 | 30.9 % |
الربع الرابع 2015 | 1,654.69 | (25.8 %) | 546.25 | (10.9 %) | 367.78 | (8.3 %) |
2015 | 7,304.17 | (7.1 %) | 2,481.77 | 7.9 % | 1,750.24 | 17.3 % |
الربع الأول 2016 | 1,659.96 | (6.3 %) | 425.14 | (3.3 %) | 277.67 | 20.5 % |
الربع الثاني 2016 | 1,642.22 | (16.5 %) | 573.53 | (22.3 %) | 420.61 | (25.2 %) |
الربع الثالث 2016 | 1,601.00 | (16.3 %) | 558.40 | (26.3 %) | 398.76 | (32.4 %) |
الربع الرابع 2016 | 1,163.33 | (29.7 %) | 51.92 | (90.5 %) | (96.12) | (126.1 %) |
2016 | 6,066.51 | (16.9 %) | 1,608.99 | (35.2 %) | 1,000.92 | (42.8 %) |
الربع الأول 2017 | 1,685.27 | 1.5 % | 502.40 | 18.2 % | 351.46 | 26.6 % |
الربع الثاني 2017 | 1,754.11 | 6.8 % | 420.83 | (26.6 %) | 258.09 | (38.6 %) |
الربع الثالث 2017 | 1,755.30 | 9.6 % | 552.10 | (1.1 %) | 400.42 | 0.4 % |
الربع الرابع 2017 | 2,169.13 | 86.5 % | 788.19 | 1418.0 % | 590.91 | 714.8 % |
2017 | 7,363.81 | 21.4 % | 2,263.52 | 40.7 % | 1,600.87 | 59.9 % |
الربع الأول 2018 | 2,210.53 | 31.2 % | 763.14 | 51.9 % | 602.55 | 71.4 % |
الربع الثاني 2018 | 2,239.39 | 27.7 % | 722.34 | 71.6 % | 549.71 | 113.0 % |
الربع الثالث 2018 | 2,297.25 | 30.9 % | 742.47 | 34.5 % | 572.13 | 42.9 % |
الربع الرابع 2018 | 2,183.25 | 0.7 % | 455.16 | (42.3 %) | 256.20 | (56.6 %) |
2018 | 8,930.41 | 21.3 % | 2,683.11 | 18.5 % | 1,980.59 | 23.7 % |
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 3,760.41 | 75.8 % | 520.04 | 239.4 % | 365.79 | 3643.1 % |
2010 | 3,265.63 | (13.2 %) | 644.01 | 23.8 % | 500.66 | 36.9 % |
2011 | 4,475.97 | 37.1 % | 782.27 | 21.5 % | 593.00 | 18.4 % |
2012 | 857.88 | (80.8 %) | (478.86) | (161.2 %) | (693.95) | (217.0 %) |
2013 | 4,436.68 | 417.2 % | 726.52 | 251.7 % | 154.41 | 122.3 % |
2014 | 7,858.52 | 77.1 % | 2,299.06 | 216.5 % | 1,492.47 | 866.6 % |
2015 | 7,304.17 | (7.1 %) | 2,481.77 | 7.9 % | 1,750.24 | 17.3 % |
2016 | 6,066.51 | (16.9 %) | 1,608.99 | (35.2 %) | 1,000.92 | (42.8 %) |
2017 | 7,363.81 | 21.4 % | 2,263.52 | 40.7 % | 1,600.87 | 59.9 % |
