
نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - تسهيل
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9633 - آلات الصيانة
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×-
ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية

انخفضت أرباح شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، إلى 6.5 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2025 بنسبة 73% مقارنة بارباح قدرها 23.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2025 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 616.45 | 846.21 | 37.3 % |
ايرادات التأمين | 390.46 | 451.04 | 15.5 % |
صافي الدخل | 23.95 | 6.45 | (73.1 %) |
متوسط عدد الأسهم | 79.82 | 79.82 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.30 | 0.08 | (73.1 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.30 | 0.08 | (73.1 %) |
البند | الربع الرابع 2024 | الربع الأول 2025 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 514.14 | 846.21 | 64.6 % |
ايرادات التأمين | 394.36 | 451.04 | 14.4 % |
صافي الدخل | 1.79 | 6.45 | 261.5 % |
متوسط عدد الأسهم | 79.82 | 79.82 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.02 | 0.08 | 261.5 % |
ربح السهم (ريال) | 0.02 | 0.08 | 261.5 % |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع في مصاريف خدمات التأمين مبلغ 85,579 بنسبة 27%.
- انخفاض صافي دخل الاستثمار بمبلغ 10,051 ريال بنسبة 34%.
- ارتفاع صافي مصاريف تمويل التأمين بمبلغ 521 ريال بنسبة 23%.
و قد قابل ذلك
- ارتفاع إيرادات التأمين بمبلغ 60,582 ريال بنسبة 16%.
- انخفاض في صافي مصاريف عقود إعادة التأمين مبلغ 20,578 ريال بنسبة 27%.
- انخفاض في مصاريف العمليات التشغيلية الأخرى مبلغ 2,733 ريال بنسبة 39%
- ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 229,764 ريال بنسبة 37%.
وعزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:
- ارتفاع إيرادات التأمين خلال الربع الحالي بمبلغ 56,677 ريال مقارنة بالربع السابق، بزيادة قدرها 14% مدفوعة بالنمو الذي شهدته جميع قطاعات الأعمال.
- التحسن في نتائج خدمات التأمين لتبلغ 53,503 ريالات مقارنة بـ (14,663) ريالا للربع السابق، نتيجة للارتفاع في إيرادات التأمين وانخفاض في مصاريف خدمات التأمين مبلغ 11,489 ريال مقارنة بالربع السابق بانخفاض قدره 3%. قابله ارتفاع في صافي مصاريف عقود إعادة التأمين مبلغ 54,820 ريالا مقارنة بالربع السابق بارتفاع بنسبة 4,070%.
- ارتفاع إجمالي الاقساط المكتتبة بمبلغ 332,075 ريالا مقارنة بالربع السابق بارتفاع بنسبة 65%.
وقد قابل ذلك
- انخفاض صافي دخل الاستثمار بمبلغ 650 ريالا مقارنة بالربع السابق وذلك بانخفاض قدره 3%.
- ارتفاع صافي مصاريف تمويل التأمين بمبلغ 3,565 ريالا مقارنة بالربع السابق بارتفاع قدره 485%.
- الارتفاع في مصاريف العمليات التشغيلية الأخرى مبلغ 6,087 ريالا مقارنة بالربع السابق بارتفاع قدره 337. %
أداء عمليات التأمين و الإستثمار (مليون)
البند | 3 أشهر 2024 | 3 أشهر 2025 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالى أقساط التأمين المكتتبة | 616.45 | 846.21 | 37.3 % |
ايرادات التأمين | 390.46 | 451.04 | 15.5 % |
دخل خدمات التأمين | 9.22 | (2.66) | (128.9 %) |
صافي دخل الإستثمارات | 29.73 | 19.68 | (33.8 %) |
صافي دخل خدمات التأمين والاستثمار | 36.65 | 14.19 | (61.3 %) |
معلومات إضافية:
قالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) للفترة الحالية بلغ 1666.510 مليون ريال، مقابل 1569.339 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
وأضافت الشركة أنه تم إعداد القوائم المالية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 34 المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدين ("SOCPA") بما يتوافق مع السياسات المحاسبية للشركة، تم إعادة بيان أرقام المقارنة.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات : الرأي غير المعدل
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - تسهيل
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9633 - آلات الصيانة
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
سعر السهم
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (الدرع العربي)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون) | 1,312.16 |
متوسط عدد الاسهم (مليون) | 79.82 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.76 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 20.88 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 21.62 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 21.62 |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.79 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 1.7 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 3.8 |
العائد على القيمة السوقية (%) | 4.3 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | صافي الربح قبل الزكاة | التغير |
---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2016 | 5.26 | 91.3 % | 0.13 | 7.43 | 64.9 % |
الربع الثاني 2016 | 7.75 | 909.3 % | 0.19 | 10.07 | 288.4 % |
الربع الثالث 2016 | 16.07 | 218.1 % | 0.40 | 18.71 | 193.9 % |
الربع الرابع 2016 | 41.42 | 71.3 % | 1.04 | 44.73 | 60.8 % |
2016 | 70.51 | 115.2 % | 1.76 | 80.95 | 96.0 % |
الربع الأول 2017 | 17.32 | 229.1 % | 0.27 | 20.68 | 178.3 % |
الربع الثاني 2017 | 19.44 | 150.9 % | 0.30 | 22.35 | 121.9 % |
الربع الثالث 2017 | 19.79 | 23.1 % | 0.31 | 23.14 | 23.6 % |
الربع الرابع 2017 | 36.15 | (12.7 %) | 0.57 | 42.01 | (6.1 %) |
2017 | 92.70 | 31.5 % | 1.45 | 108.17 | 33.6 % |
الربع الأول 2018 | 9.78 | (43.5 %) | 0.15 | 13.06 | (36.8 %) |
الربع الثاني 2018 | 3.72 | (80.9 %) | 0.06 | 6.70 | (70.0 %) |
الربع الثالث 2018 | 2.05 | (89.7 %) | 0.03 | 4.65 | (79.9 %) |
الربع الرابع 2018 | 7.00 | (80.6 %) | 0.11 | 9.89 | (76.5 %) |
2018 | 22.54 | (75.7 %) | 0.35 | 34.29 | (68.3 %) |
الربع الأول 2019 | 1.26 | (87.1 %) | 0.02 | 3.76 | (71.2 %) |
الربع الثاني 2019 | 2.03 | (45.3 %) | 0.03 | 4.74 | (29.2 %) |
الربع الثالث 2019 | 1.02 | (50.0 %) | 0.02 | 3.35 | (27.8 %) |
الربع الرابع 2019 | 2.95 | (57.8 %) | 0.05 | 5.09 | (48.6 %) |
2019 | 7.26 | (67.8 %) | 0.11 | 16.94 | (50.6 %) |
الربع الأول 2020 | 5.94 | 372.2 % | 0.09 | 8.76 | 133.2 % |
الربع الثاني 2020 | 4.65 | 128.7 % | 0.07 | 8.03 | 69.3 % |
الربع الثالث 2020 | 13.47 | 1218.3 % | 0.21 | 16.57 | 394.1 % |
الربع الرابع 2020 | 7.59 | 157.3 % | 0.12 | 10.24 | 101.3 % |
2020 | 31.66 | 335.8 % | 0.50 | 43.60 | 157.4 % |
الربع الأول 2021 | 11.65 | 96.1 % | 0.18 | 15.34 | 75.0 % |
الربع الثاني 2021 | 4.83 | 3.9 % | 0.08 | 7.98 | (0.6 %) |
الربع الثالث 2021 | 8.52 | (36.8 %) | 0.13 | 11.55 | (30.3 %) |
الربع الرابع 2021 | 1.16 | (84.7 %) | 0.02 | 1.74 | (83.0 %) |
2021 | 26.15 | (17.4 %) | 0.41 | 36.61 | (16.0 %) |
الربع الأول 2022 | (26.16) | (324.6 %) | (0.41) | (21.53) | (240.4 %) |
الربع الثاني 2022 | 8.97 | 85.6 % | 0.14 | 14.02 | 75.6 % |
الربع الثالث 2022 | 3.14 | (63.1 %) | 0.05 | 7.60 | (34.2 %) |
الربع الرابع 2022 | (4.18) | (460.3 %) | (0.07) | 0.32 | (81.8 %) |
2022 | (18.23) | (169.7 %) | (0.29) | 0.41 | (98.9 %) |
الربع الأول 2023 | 1.85 | 107.1 % | 0.03 | 6.83 | 131.7 % |
الربع الثاني 2023 | 30.22 | 237.0 % | 0.45 | 35.30 | 151.8 % |
الربع الثالث 2023 | 6.23 | 98.3 % | 0.09 | 11.60 | 52.6 % |
الربع الرابع 2023 | 28.64 | 785.3 % | 0.42 | 34.17 | 10678.5 % |
2023 | 66.94 | 467.3 % | 0.99 | 87.89 | 21547.3 % |
الربع الأول 2024 | 23.95 | 1194.3 % | 0.30 | 30.17 | 342.0 % |
الربع الثاني 2024 | 29.45 | (2.6 %) | 0.37 | 35.11 | (0.5 %) |
الربع الثالث 2024 | 23.01 | 269.3 % | 0.29 | 29.31 | 152.7 % |
الربع الرابع 2024 | 1.79 | (93.8 %) | 0.02 | (0.86) | (102.5 %) |
2024 | 71.00 | 6.1 % | 0.89 | 93.73 | 6.6 % |
الربع الأول 2025 | 6.45 | (73.1 %) | 0.08 | - | - |
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | صافي الربح قبل الزكاة | التغير |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 32.76 | 224.7 % | 0.82 | 41.29 | 169.6 % |
2016 | 70.51 | 115.2 % | 1.76 | 80.95 | 96.0 % |
2017 | 92.70 | 31.5 % | 1.45 | 108.17 | 33.6 % |
2018 | 22.54 | (75.7 %) | 0.35 | 34.29 | (68.3 %) |
2019 | 7.26 | (67.8 %) | 0.11 | 16.94 | (50.6 %) |
2020 | 31.66 | 335.8 % | 0.50 | 43.60 | 157.4 % |
2021 | 26.15 | (17.4 %) | 0.41 | 36.61 | (16.0 %) |
2022 | (18.23) | (169.7 %) | (0.29) | 0.41 | (98.9 %) |
2023 | 66.94 | 467.3 % | 0.99 | 87.89 | 21547.3 % |
2024 | 71.00 | 6.1 % | 0.89 | 93.73 | 6.6 % |
أداء عمليات التأمين (مليون)
أداء عمليات التأمين (مليون)
الفترة | إجمالي الأقساط المكتتبة | التغير | دخل خدمات التأمين | التغير | صافي دخل خدمات التأمين والاستثمار | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2016 | 270.06 | 7.2 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2016 | 175.28 | 28.3 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2016 | 152.71 | 112.8 % | - | - | - | - |
الربع الرابع 2016 | 156.42 | 120.7 % | - | - | - | - |
2016 | 754.47 | 42.0 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2017 | 239.89 | (11.2 %) | - | - | - | - |
الربع الثاني 2017 | 165.35 | (5.7 %) | - | - | - | - |
