
نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×-
ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية

ارتفعت ارباح الشركةالسعودية للفنادق والمناطق السياحية، والتي تقوم بإدارة عدد من الفنادق في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، إلى 198.9 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2012، بنسبة قدرها 29 %، مقارنة بارباح قدرها 153.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2011، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2011 | 2012 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 358.03 | 396.10 | 10.6 % |
اجمالي الدخل | 178.84 | 161.02 | (10.0 %) |
دخل العمليات | 142.44 | 144.02 | 1.1 % |
صافي الدخل | 153.37 | 198.87 | 29.7 % |
متوسط عدد الأسهم | 100.00 | 100.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 1.47 | 1.43 | (2.7 %) |
ربح السهم (ريال) | 1.53 | 1.99 | 29.7 % |
ارجعت الشركة سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى بدء تشغيل لكل من فندق كورت يارد وبرج الأجنحة الفندقية وبالتالي إرتفاع مصاريف الإهلاك ، بالإضافة إلى بدء أعمال تجديدات فندق الرياض ماريوت مما أدى إلى إنخفاض إيرادات الفندق .
بينما يعود سبب ارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى بيع الأرض الخاصة بالشركة في مدينة الدمام حيث تحقق للشركة صافي ربح من البيع بلغ (56) مليون ريال .
كما ارجعت الشركة سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي إلى إرتفاع المصاريف العمومية والإدارية وإرتفاع مصاريف الإستهلاك .
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2011 | الربع الرابع 2012 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 95.76 | 111.91 | 16.9 % |
اجمالي الدخل | 51.94 | 42.49 | (18.2 %) |
دخل العمليات | 40.52 | 34.88 | (13.9 %) |
صافي الدخل | 40.11 | 30.70 | (23.5 %) |
متوسط عدد الأسهم | 100.00 | 100.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.40 | 0.31 | (23.4 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.40 | 0.31 | (23.5 %) |
البند | الربع الثالث 2012 | الربع الرابع 2012 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 103.03 | 111.91 | 8.6 % |
اجمالي الدخل | 39.33 | 42.49 | 8.0 % |
دخل العمليات | 36.45 | 34.88 | (4.3 %) |
صافي الدخل | 35.08 | 30.70 | (12.5 %) |
متوسط عدد الأسهم | 100.00 | 100.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.35 | 0.31 | (12.5 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.35 | 0.31 | (12.5 %) |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
سعر السهم
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 2,700.00 |
قيمة المنشاة (مليون) | 3,783.73 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 100.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.66 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 16.27 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 47.70 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 40.65 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.66 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 1.9 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 4.1 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2003 | 37.58 | - | 15.67 | - | 9.31 | - |
الربع الثاني 2003 | 27.86 | - | 5.86 | - | (0.50) | - |
الربع الثالث 2003 | 36.46 | - | 12.48 | - | 6.10 | - |
الربع الرابع 2003 | 65.66 | - | 33.36 | - | 25.74 | - |
2003 | 167.55 | - | 67.37 | - | 40.66 | - |
الربع الأول 2004 | 37.64 | 0.2 % | 15.84 | 1.1 % | 9.12 | (2.1 %) |
الربع الثاني 2004 | 29.22 | 4.9 % | 4.79 | (18.3 %) | (1.87) | (275.9 %) |
الربع الثالث 2004 | 39.15 | 7.4 % | 15.02 | 20.4 % | 8.31 | 36.1 % |
الربع الرابع 2004 | 39.39 | (40.0 %) | 15.19 | (54.5 %) | 10.34 | (59.8 %) |
2004 | 145.40 | (13.2 %) | 50.83 | (24.5 %) | 25.90 | (36.3 %) |
الربع الأول 2005 | 44.09 | 17.1 % | 20.18 | 27.4 % | 13.95 | 53.0 % |
الربع الثاني 2005 | 43.84 | 50.1 % | 15.97 | 233.7 % | 8.98 | 579.9 % |
الربع الثالث 2005 | 45.51 | 16.2 % | 17.75 | 18.1 % | 11.14 | 34.1 % |
الربع الرابع 2005 | 47.60 | 20.9 % | 18.75 | 23.5 % | 10.55 | 2.0 % |
2005 | 181.04 | 24.5 % | 72.65 | 42.9 % | 44.63 | 72.3 % |
الربع الأول 2006 | 51.84 | 17.6 % | 25.11 | 24.5 % | 17.91 | 28.4 % |
الربع الثاني 2006 | 53.60 | 22.3 % | 21.71 | 35.9 % | 14.90 | 65.9 % |
الربع الثالث 2006 | 51.48 | 13.1 % | 18.70 | 5.4 % | 11.40 | 2.4 % |
الربع الرابع 2006 | 62.68 | 31.7 % | 25.86 | 37.9 % | 26.21 | 148.4 % |
2006 | 219.60 | 21.3 % | 91.38 | 25.8 % | 70.43 | 57.8 % |
الربع الأول 2007 | 62.32 | 20.2 % | 27.60 | 9.9 % | 22.71 | 26.8 % |
الربع الثاني 2007 | 57.41 | 7.1 % | 25.39 | 16.9 % | 20.48 | 37.4 % |
الربع الثالث 2007 | 61.50 | 19.5 % | 27.36 | 46.3 % | 22.39 | 96.3 % |
الربع الرابع 2007 | 82.73 | 32.0 % | 41.89 | 62.0 % | 36.33 | 38.6 % |
2007 | 263.95 | 20.2 % | 122.24 | 33.8 % | 101.91 | 44.7 % |
الربع الأول 2008 | 64.97 | 4.3 % | 31.36 | 13.6 % | 26.25 | 15.6 % |
الربع الثاني 2008 | 73.47 | 28.0 % | 33.20 | 30.7 % | 28.45 | 38.9 % |
الربع الثالث 2008 | 75.25 | 22.4 % | 36.51 | 33.4 % | 31.33 | 39.9 % |
الربع الرابع 2008 | 80.20 | (3.1 %) | 40.15 | (4.2 %) | 32.74 | (9.9 %) |
2008 | 293.88 | 11.3 % | 141.21 | 15.5 % | 118.77 | 16.5 % |
الربع الأول 2009 | 66.41 | 2.2 % | 32.95 | 5.1 % | 27.37 | 4.3 % |
الربع الثاني 2009 | 554.02 | 654.1 % | 323.52 | 874.5 % | 318.31 | 1019.0 % |
الربع الثالث 2009 | 48.69 | (35.3 %) | 20.20 | (44.7 %) | 15.38 | (50.9 %) |
الربع الرابع 2009 | 64.15 | (20.0 %) | 29.96 | (25.4 %) | 24.60 | (24.9 %) |
2009 | 733.26 | 149.5 % | 406.62 | 187.9 % | 385.66 | 224.7 % |
الربع الأول 2010 | 68.87 | 3.7 % | 36.81 | 11.7 % | 31.76 | 16.1 % |
الربع الثاني 2010 | 66.83 | (87.9 %) | 31.82 | (90.2 %) | 26.87 | (91.6 %) |
الربع الثالث 2010 | 70.22 | 44.2 % | 38.18 | 89.0 % | 33.57 | 118.3 % |
الربع الرابع 2010 | 75.12 | 17.1 % | 38.84 | 29.7 % | 32.56 | 32.4 % |
2010 | 281.03 | (61.7 %) | 145.65 | (64.2 %) | 124.76 | (67.7 %) |
الربع الأول 2011 | 126.09 | 83.1 % | 43.19 | 17.3 % | 37.85 | 19.2 % |
الربع الثاني 2011 | 59.18 | (11.4 %) | 44.09 | 38.6 % | 36.71 | 36.6 % |
الربع الثالث 2011 | 87.96 | 25.3 % | 43.78 | 14.7 % | 35.22 | 4.9 % |
الربع الرابع 2011 | 95.76 | 27.5 % | 51.94 | 33.7 % | 40.52 | 24.5 % |
2011 | 358.03 | 27.4 % | 178.84 | 22.8 % | 142.44 | 14.2 % |
الربع الأول 2012 | 97.25 | (22.9 %) | 51.19 | 18.5 % | 42.36 | 11.9 % |
الربع الثاني 2012 | 93.61 | 58.2 % | 39.62 | (10.1 %) | 36.32 | (1.1 %) |
الربع الثالث 2012 | 103.03 | 17.1 % | 39.33 | (10.2 %) | 36.45 | 3.5 % |
الربع الرابع 2012 | 111.91 | 16.9 % | 42.49 | (18.2 %) | 34.88 | (13.9 %) |
2012 | 396.10 | 10.6 % | 161.02 | (10.0 %) | 144.02 | 1.1 % |
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 167.55 | - | 67.37 | - | 40.66 | - |
2004 | 145.40 | (13.2 %) | 50.83 | (24.5 %) | 25.90 | (36.3 %) |
2005 | 181.04 | 24.5 % | 72.65 | 42.9 % | 44.63 | 72.3 % |
2006 | 219.60 | 21.3 % | 91.38 | 25.8 % | 70.43 | 57.8 % |
2007 | 263.95 | 20.2 % | 122.24 | 33.8 % | 101.91 | 44.7 % |
2008 | 293.88 | 11.3 % | 141.21 | 15.5 % | 118.77 | 16.5 % |
2009 | 733.26 | 149.5 % | 406.62 | 187.9 % | 385.66 | 224.7 % |
2010 | 281.03 | (61.7 %) | 145.65 | (64.2 %) | 124.76 | (67.7 %) |
2011 | 358.03 | 27.4 % | 178.84 | 22.8 % | 142.44 | 14.2 % |
2012 | 396.10 | 10.6 % | 161.02 | (10.0 %) | 144.02 | 1.1 % |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2003 | 7.48 | - | 0.10 | - | 7.48 | 0.10 |
الربع الثاني 2003 | 2.30 | - | 0.03 | - | 2.30 | 0.03 |
الربع الثالث 2003 | 5.47 | - | 0.08 | - | 5.47 | 0.08 |
الربع الرابع 2003 | 15.47 | - | 0.21 | - | 15.47 | 0.21 |
2003 | 30.71 | - | 0.42 | - | 30.71 | 0.42 |
الربع الأول 2004 | 10.85 | 45.2 % | 0.15 | - | 10.85 | 0.15 |
الربع الثاني 2004 | 5.84 | 154.3 % | 0.08 | - | 5.84 | 0.08 |
الربع الثالث 2004 | 7.82 | 42.9 % | 0.11 | - | 7.82 | 0.11 |
الربع الرابع 2004 | 15.87 | 2.6 % | 0.22 | - | 15.87 | 0.22 |
2004 | 40.39 | 31.5 % | 0.56 | - | 40.39 | 0.56 |
الربع الأول 2005 | 21.75 | 100.4 % | 0.30 | - | 21.75 | 0.30 |
الربع الثاني 2005 | 17.78 | 204.2 % | 0.25 | - | 17.78 | 0.25 |
