انخفاض ارباح "دور للضيافة" إلى 73.4 مليون ريال (- 19%) بنهاية التسعة أشهر الاولى 2017 .. وارباح الربع الثالث 15 مليون ريال (- 49%)

2017/10/23 أرقام - خاص
10
 
انخفضت ارباح شركة دور للضيافة، التي تقوم بإدارة عدد من الفنادق في مناطق مختلفة من المملكة إلى 73.4 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الاولى 2017 بنسبة قدرها 19 %، مقارنة بارباح 90.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016 


ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 9 أشهر 2016 9 أشهر 2017 التغير‬
الإيرادات 389.58 356.09 (8.6 %)
اجمالي الدخل 117.91 94.38 (20.0 %)
دخل العمليات 91.69 70.46 (23.2 %)
صافي الدخل 90.08 71.60 (20.5 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 100.00 100.00 -
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية 0.90 0.69 (23.9 %)
ربح السهم (ريال) 0.90 0.72 (20.5 %)

 

قالت الشركة ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض إيرادات بعض منشآت الشركة بسبب انخفاض الطلب من قبل قطاع الأعمال، بالرغم من أن الشركة قد نجحت في ترشيد تكاليف التشغيل والمصاريف العمومية والإدارية.

 

كما ارجعت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض إيرادات بعض منشآت الشركة الفندقية بسبب انخفاض الطلب من قبل قطاع الأعمال وكذلك الإغلاق الجزئي لبعض منشآت الشركة الفندقية لقيام الشركة بإعادة تأهيلها وتجديدها لمواكبة المنافسة المتزايدة في السوق الفندقي، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات منشآت الشركة الفندقية بمدينة مكة المكرمة خلال الربع الحالي نظراً لتزامن كامل موسم رمضان لعام 1438هـ في الربع الثاني من هذا العام.

 

وقد عزت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض إيرادات بعض منشآت الشركة بسبب انخفاض الطلب من قبل قطاع الأعمال، بالإضافة إلى موسمية التشغيل بفنادق الشركة بمدينة مكة المكرمة.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الثالث 2016 الربع الثالث 2017 التغير‬
الإيرادات 119.43 107.61 (9.9 %)
اجمالي الدخل 36.53 23.78 (34.9 %)
دخل العمليات 29.15 15.90 (45.5 %)
صافي الدخل 29.62 15.01 (49.3 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 100.00 100.00 -
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية 0.30 0.15 (49.3 %)
ربح السهم (ريال) 0.30 0.15 (49.3 %)

عرض تقارير أخرى

سعر السهم



المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 2,700.00
قيمة المنشاة (مليون) 3,783.73
عدد الأسهم ((مليون)) 100.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 0.66
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 16.27
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 47.70
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 40.65
مضاعف القيمة الدفترية 1.66
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) 1.9
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 4.1


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير دخل العمليات التغير
الربع الأول 2008 64.97 4.3 % 31.36 13.6 % 26.25 15.6 %
الربع الثاني 2008 73.47 28.0 % 33.20 30.7 % 28.45 38.9 %
الربع الثالث 2008 75.25 22.4 % 36.51 33.4 % 31.33 39.9 %
الربع الرابع 2008 80.20 (3.1 %) 40.15 (4.2 %) 32.74 (9.9 %)
الربع الأول 2009 66.41 2.2 % 32.95 5.1 % 27.37 4.3 %
الربع الثاني 2009 554.02 654.1 % 323.52 874.5 % 318.31 1019.0 %
الربع الثالث 2009 48.69 (35.3 %) 20.20 (44.7 %) 15.38 (50.9 %)
الربع الرابع 2009 64.15 (20.0 %) 29.96 (25.4 %) 24.60 (24.9 %)
الربع الأول 2010 68.87 3.7 % 36.81 11.7 % 31.76 16.1 %
الربع الثاني 2010 66.83 (87.9 %) 31.82 (90.2 %) 26.87 (91.6 %)
الربع الثالث 2010 70.22 44.2 % 38.18 89.0 % 33.57 118.3 %
الربع الرابع 2010 75.12 17.1 % 38.84 29.7 % 32.56 32.4 %
الربع الأول 2011 126.09 83.1 % 43.19 17.3 % 37.85 19.2 %
الربع الثاني 2011 59.18 (11.4 %) 44.09 38.6 % 36.71 36.6 %
الربع الثالث 2011 87.96 25.3 % 43.78 14.7 % 35.22 4.9 %
الربع الرابع 2011 95.76 27.5 % 51.94 33.7 % 40.52 24.5 %
الربع الأول 2012 97.25 (22.9 %) 51.19 18.5 % 42.36 11.9 %
الربع الثاني 2012 93.61 58.2 % 39.62 (10.1 %) 36.32 (1.1 %)
الربع الثالث 2012 103.03 17.1 % 39.33 (10.2 %) 36.45 3.5 %
الربع الرابع 2012 111.91 16.9 % 42.49 (18.2 %) 34.88 (13.9 %)
الربع الأول 2013 109.47 12.6 % 42.38 (17.2 %) 38.09 (10.1 %)
الربع الثاني 2013 112.45 20.1 % 38.66 (2.4 %) 33.79 (7.0 %)
الربع الثالث 2013 101.77 (1.2 %) 31.42 (20.1 %) 28.04 (23.1 %)
الربع الرابع 2013 108.76 (2.8 %) 25.92 (39.0 %) 19.35 (44.5 %)
الربع الأول 2014 119.36 9.0 % 45.33 7.0 % 40.97 7.6 %
الربع الثاني 2014 116.74 3.8 % 39.19 1.4 % 31.60 (6.5 %)
الربع الثالث 2014 123.00 20.9 % 43.94 39.8 % 36.93 31.7 %
الربع الرابع 2014 120.44 10.7 % 41.71 60.9 % 25.81 33.4 %
الربع الأول 2015 133.03 11.5 % 50.25 10.8 % 42.48 3.7 %
الربع الثاني 2015 127.90 9.6 % 42.43 8.3 % 32.56 3.0 %
الربع الثالث 2015 144.19 17.2 % 49.76 13.2 % 40.58 9.9 %
الربع الرابع 2015 129.15 7.2 % 37.44 (10.2 %) 25.92 0.4 %
الربع الأول 2016 134.93 1.4 % 42.18 (16.0 %) 32.57 (23.3 %)
الربع الثاني 2016 135.22 5.7 % 39.20 (7.6 %) 29.93 (8.1 %)
الربع الثالث 2016 119.43 (17.2 %) 36.53 (26.6 %) 29.15 (28.2 %)
الربع الرابع 2016 109.64 (15.1 %) 29.19 (22.0 %) 15.77 (39.2 %)
2016 499.21 (6.3 %) 147.10 (17.9 %) 107.47 (24.4 %)
الربع الأول 2017 118.43 (12.2 %) 32.18 (23.7 %) 24.69 (24.2 %)
الربع الثاني 2017 130.05 (3.8 %) 38.42 (2.0 %) 29.65 (0.9 %)
الربع الثالث 2017 107.61 (9.9 %) 23.78 (34.9 %) 15.90 (45.5 %)



تطور الأرباح (مليون)

الفترة صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال) بنود استثنائية صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية ربح السهم قبل البنود الاستثنائية
الربع الأول 2008 26.74 78.5 % 0.27 - 26.74 0.27
الربع الثاني 2008 29.12 120.4 % 0.29 - 29.12 0.29
الربع الثالث 2008 33.72 123.9 % 0.34 - 33.72 0.34
الربع الرابع 2008 33.43 (2.8 %) 0.33 - 33.43 0.33
الربع الأول 2009 28.19 5.4 % 0.28 - 28.19 0.28
الربع الثاني 2009 318.06 992.1 % 3.18 - 318.06 3.18
الربع الثالث 2009 14.63 (56.6 %) 0.15 - 14.63 0.15
الربع الرابع 2009 19.69 (41.1 %) 0.20 - 19.69 0.20
الربع الأول 2010 31.09 10.3 % 0.31 - 31.09 0.31
الربع الثاني 2010 26.09 (91.8 %) 0.26 - 26.09 0.26
الربع الثالث 2010 32.58 122.7 % 0.33 - 32.58 0.33
الربع الرابع 2010 32.97 67.4 % 0.33 - 32.97 0.33
الربع الأول 2011 36.82 18.4 % 0.37 - 36.82 0.37
الربع الثاني 2011 35.69 36.8 % 0.36 - 35.69 0.36
الربع الثالث 2011 41.08 26.1 % 0.41 6.72 34.36 0.34
الربع الرابع 2011 40.11 21.6 % 0.40 0.03 40.08 0.40
الربع الأول 2012 97.35 164.4 % 0.97 56.17 41.18 0.41
الربع الثاني 2012 35.74 0.1 % 0.36 - 35.74 0.36
الربع الثالث 2012 35.08 (14.6 %) 0.35 - 35.08 0.35
الربع الرابع 2012 30.70 (23.5 %) 0.31 - 30.70 0.31
الربع الأول 2013 42.77 (56.1 %) 0.43 - 42.77 0.43
الربع الثاني 2013 36.48 2.1 % 0.36 4.12 32.36 0.32
الربع الثالث 2013 26.61 (24.2 %) 0.27 0.00 26.60 0.27
الربع الرابع 2013 37.16 21.0 % 0.37 - 37.16 0.37
الربع الأول 2014 45.77 7.0 % 0.46 - 45.77 0.46
الربع الثاني 2014 47.04 29.0 % 0.47 14.53 32.51 0.33
الربع الثالث 2014 36.62 37.6 % 0.37 - 36.62 0.37
الربع الرابع 2014 (25.66) (169.0 %) (0.26) (49.73) 24.08 0.24
الربع الأول 2015 44.96 (1.8 %) 0.45 - 44.96 0.45
الربع الثاني 2015 36.63 (22.1 %) 0.37 3.57 33.06 0.33
الربع الثالث 2015 40.65 11.0 % 0.41 - 40.65 0.41
الربع الرابع 2015 23.42 191.3 % 0.23 (2.41) 25.83 0.26
الربع الأول 2016 31.40 (30.2 %) 0.31 - 31.40 0.31
الربع الثاني 2016 29.06 (20.6 %) 0.29 - 29.06 0.29
الربع الثالث 2016 29.62 (27.2 %) 0.30 - 29.62 0.30
الربع الرابع 2016 21.42 (8.6 %) 0.21 5.70 15.72 0.16
2016 111.50 (24.1 %) 1.11 5.70 105.80 1.06
الربع الأول 2017 24.91 (20.7 %) 0.25 - 24.91 0.25
الربع الثاني 2017 31.68 9.0 % 0.32 3.09 28.59 0.29
الربع الثالث 2017 15.01 (49.3 %) 0.15 - 15.01 0.15

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2008 47.26 % 47.30 % 33.54 %
الربع الثاني 2008 47.34 % 47.37 % 37.26 %
الربع الثالث 2008 48.23 % 48.25 % 41.83 %
الربع الرابع 2008 48.05 % 48.09 % 41.86 %
الربع الأول 2009 48.35 % 48.34 % 42.15 %
الربع الثاني 2009 55.82 % 55.82 % 53.28 %
الربع الثالث 2009 55.63 % 55.62 % 52.62 %
الربع الرابع 2009 55.45 % 55.47 % 51.90 %
الربع الأول 2010 55.79 % 55.82 % 52.12 %
الربع الثاني 2010 47.79 % 47.87 % 36.82 %
الربع الثالث 2010 50.64 % 50.73 % 40.53 %
الربع الرابع 2010 51.83 % 51.88 % 43.67 %
الربع الأول 2011 44.95 % 44.99 % 37.98 %
الربع الثاني 2011 49.70 % 49.01 % 41.76 %
الربع الثالث 2011 48.77 % 47.41 % 40.14 %
الربع الرابع 2011 49.59 % 46.68 % 39.82 %
الربع الأول 2012 56.15 % 52.01 % 44.48 %
الربع الثاني 2012 49.80 % 47.30 % 40.41 %
الربع الثالث 2012 46.73 % 46.17 % 39.03 %
الربع الرابع 2012 42.54 % 44.12 % 35.16 %
الربع الأول 2013 39.19 % 42.68 % 34.52 %
الربع الثاني 2013 37.28 % 41.07 % 32.26 %
الربع الثالث 2013 35.57 % 39.64 % 30.40 %
الربع الرابع 2013 32.00 % 36.64 % 32.12 %
الربع الأول 2014 31.95 % 37.07 % 32.08 %
الربع الثاني 2014 31.76 % 36.86 % 31.80 %
الربع الثالث 2014 33.00 % 37.46 % 32.50 %
الربع الرابع 2014 35.49 % 38.47 % 28.98 %
الربع الأول 2015 35.50 % 37.62 % 28.01 %
الربع الثاني 2015 35.36 % 37.25 % 27.50 %
الربع الثالث 2015 35.04 % 37.03 % 27.16 %
الربع الرابع 2015 33.67 % 37.07 % 27.05 %
الربع الأول 2016 32.05 % 35.50 % 24.42 %
الربع الثاني 2016 31.02 % 35.09 % 23.36 %
الربع الثالث 2016 29.95 % 34.71 % 22.35 %
الربع الرابع 2016 29.47 % 33.06 % 21.19 %
الربع الأول 2017 28.40 % 32.70 % 20.57 %
الربع الثاني 2017 28.54 % 32.65 % 20.70 %
الربع الثالث 2017 26.53 % 31.02 % 18.09 %



بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2008 100.00 0.89 0.89 13.64
الربع الثاني 2008 100.00 1.05 1.05 13.26
الربع الثالث 2008 100.00 1.24 1.24 13.45
الربع الرابع 2008 100.00 1.23 1.23 13.48
الربع الأول 2009 100.00 1.24 1.24 12.90
الربع الثاني 2009 100.00 4.13 4.13 16.31
الربع الثالث 2009 100.00 3.94 3.94 16.16
الربع الرابع 2009 100.00 3.81 3.81 16.25
الربع الأول 2010 100.00 3.83 3.83 16.68
الربع الثاني 2010 100.00 0.92 0.92 16.18
الربع الثالث 2010 100.00 1.09 1.09 16.22
الربع الرابع 2010 100.00 1.23 1.23 16.63
الربع الأول 2011 100.00 1.28 1.28 16.30
الربع الثاني 2011 100.00 1.38 1.38 16.72
الربع الثالث 2011 100.00 1.47 1.40 16.64
الربع الرابع 2011 100.00 1.54 1.47 17.07
الربع الأول 2012 100.00 2.14 1.51 18.27
الربع الثاني 2012 100.00 2.14 1.51 17.77
الربع الثالث 2012 100.00 2.08 1.52 17.56
الربع الرابع 2012 100.00 1.99 1.43 17.89
الربع الأول 2013 100.00 1.44 1.44 17.45
الربع الثاني 2013 100.00 1.45 1.41 17.83
الربع الثالث 2013 100.00 1.37 1.32 17.68
الربع الرابع 2013 100.00 1.43 1.39 18.01
الربع الأول 2014 100.00 1.46 1.42 17.75
الربع الثاني 2014 100.00 1.57 1.42 18.26
الربع الثالث 2014 100.00 1.67 1.52 18.21
الربع الرابع 2014 100.00 1.04 1.39 17.79
الربع الأول 2015 100.00 1.03 1.38 18.24
الربع الثاني 2015 100.00 0.93 1.39 17.92
الربع الثالث 2015 100.00 0.97 1.43 17.74
الربع الرابع 2015 100.00 1.46 1.45 17.96
الربع الأول 2016 100.00 1.32 1.31 18.17
الربع الثاني 2016 100.00 1.25 1.27 17.78
الربع الثالث 2016 100.00 1.14 1.16 17.57
الربع الرابع 2016 100.00 1.11 1.06 17.78
الربع الأول 2017 100.00 1.05 0.99 18.03
الربع الثاني 2017 100.00 1.08 0.99 17.90
الربع الثالث 2017 100.00 0.93 0.84 17.65

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2008 25.65 25.65 1.68
الربع الثاني 2008 25.86 25.86 2.05
الربع الثالث 2008 17.52 17.52 1.62
الربع الرابع 2008 12.81 12.81 1.17
الربع الأول 2009 12.83 12.83 1.24
الربع الثاني 2009 4.97 4.97 1.26
الربع الثالث 2009 5.39 5.39 1.31
الربع الرابع 2009 5.54 5.54 1.30
الربع الأول 2010 5.72 5.72 1.31
الربع الثاني 2010 20.73 20.73 1.17
الربع الثالث 2010 17.14 17.14 1.16
الربع الرابع 2010 15.06 15.06 1.11
الربع الأول 2011 14.44 14.44 1.14
الربع الثاني 2011 13.34 13.34 1.10
الربع الثالث 2011 13.60 14.25 1.20
الربع الرابع 2011 14.63 15.30 1.32
الربع الأول 2012 13.63 19.30 1.60
الربع الثاني 2012 13.02 18.43 1.57
الربع الثالث 2012 13.16 18.02 1.56
الربع الرابع 2012 13.43 18.71 1.49
الربع الأول 2013 19.34 19.34 1.60
الربع الثاني 2013 21.79 22.42 1.77
الربع الثالث 2013 26.51 27.33 2.05
الربع الرابع 2013 24.05 24.77 1.91
الربع الأول 2014 23.97 24.67 1.97
الربع الثاني 2014 24.84 27.39 2.13
الربع الثالث 2014 24.45 26.79 2.24
الربع الرابع 2014 28.13 21.00 1.64
الربع الأول 2015 31.71 23.63 1.79
الربع الثاني 2015 42.83 28.58 2.21
الربع الثالث 2015 28.82 19.50 1.57
الربع الرابع 2015 18.38 18.53 1.49
الربع الأول 2016 17.72 17.88 1.29
الربع الثاني 2016 18.95 18.59 1.33
الربع الثالث 2016 15.54 15.22 1.00
الربع الرابع 2016 21.46 22.62 1.35
الربع الأول 2017 20.81 22.00 1.21
الربع الثاني 2017 18.38 20.01 1.10
الربع الثالث 2017 21.87 24.15 1.15

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة قطاع الضيافة إدارة الموجودات إدارة العقارات قطاع الفنادق والمركز الترفيهية قطاع العقارات المملوكة قطاع الخدمات والتشغيل المعاملات المتبادلة أخرى
الربع الثالث 2012 - - - 90.88 13.05 5.81 (6.70) -
الربع الرابع 2012 - - - 74.05 27.19 15.45 (8.49) -
الربع الأول 2013 - - - 93.64 16.53 4.71 (5.40) -
الربع الثاني 2013 - - - 101.71 11.59 4.56 (5.41) -
الربع الثالث 2013 - - - 86.96 15.61 4.67 (5.47) -
الربع الرابع 2013 - - - 84.05 14.06 10.16 (10.00) 10.48
الربع الأول 2014 - - - 103.79 15.96 6.56 (6.95) -
الربع الثاني 2014 - - - 103.60 14.19 5.00 (6.05) -
الربع الثالث 2014 - - - 102.14 21.03 7.83 (8.00) -
الربع الرابع 2014 - - - 104.08 5.96 6.95 (7.02) 10.47
الربع الأول 2015 - - - 116.47 15.19 6.62 (7.27) 2.02
الربع الثاني 2015 - - - 113.58 13.88 7.63 (8.09) 0.91
الربع الثالث 2015 - - - 125.40 16.68 9.27 (7.39) 1.19
الربع الرابع 2015 - - - 109.30 16.78 6.10 (5.90) 0.24
الربع الأول 2016 117.80 15.43 1.71 - - - - -
الربع الثاني 2016 116.78 16.19 2.25 - - - - -
الربع الثالث 2016 100.65 17.00 1.78 - - - - -
الربع الرابع 2016 89.70 18.05 1.89 - - - - -
الربع الأول 2017 98.68 18.58 1.17 - - - - -
الربع الثاني 2017 109.05 19.36 1.64 - - - - -
الربع الثالث 2017 84.90 20.31 2.40 - - - - -

1
0
381

عزوز٩

منذ 7 سنه
غريبه   الفنادق 
2
1
108

Th3ar

منذ 7 سنه
يعني النخيل مكارم وحده ما يجيب 15 مليون في 3 شهور
3
20
1186

ريما21

منذ 7 سنه
90 هلله  محل بليله افضل منه
4
25
5347

mrhassan

منذ 7 سنه
خبر سلبي على المؤشر
5
167
22672

إبن السعودية

منذ 7 سنه
فتره ركود على اعمال الفنادق 
6
225
3935

مصدر ثقة .

منذ 7 سنه
البلد تمر بحالة ركود اقتصادي غالبية الشركات انخفاض ارباح كبير عدا البنوك والتأمين والمراعي وجرير  فقط 
7
24
4583

aboanod

منذ 7 سنه
يا ملاك الأسهم يا متداولين هذا زمن التأمين ؟ التأمين فرصه الأن  ستندمون لن تتكرر هذه الأسعار مرة أخرى خاصة الشركات التي اسعارها أقل من عشرين ؟؟؟
8
8
660

aamry

منذ 7 سنه
نتائج عدد ليس قليل من الشركات تقول السوق غالي الان ، و المكررات مرتفعه
9
52
415

سوسن الغامدي

منذ 7 سنه
شئ غريبة الشركة تمتلك فنادق بمكة المكرمة ومعروف ان منطقة مكة حيوية وحجاج ومعتمرين طوال السنة وبالنهاية هذي النتايج الحقيقة انصح حملة الاسهم بعمل تكتل يتجاوز 5 بالمئة وتطالبون بعقد اجتماع جميعة عمومية وتطالبون بالجميعة بمراجعة بيانات الشرة والمراجع الحسابي صراحة شئ غريب عجيب لان الفناق تاثرت بجميع مدن المملكة ماعدا مكة المكرمة بالدرجة الاولى ثم بعدها المدينة المنورة بفارق كبير جدا عن مكة 😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐
10
52
415

سوسن الغامدي

منذ 7 سنه
رداً على   سوسن الغامدي
لا تنسو يا حملة الاسهم ان هذا حقكم ومن ابسط حقوقكم حسب نظام هيئة السوق المالية اعملو تكتل ائتلافي وطالبو بمراجعة القوائم وطالبو بتغيير المراجع الحسابي للشركة ايضا 
loader Train
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.