انخفاض أرباح "دور للضيافة" إلى 1.9 مليون ريال (-83 %) بنهاية الربع الأول 2021

2021/05/04 أرقام - خاص
26

انخفضت أرباح شركة دور للضيافة، التي تقوم بإنشاء وتملك وإدارة الفنادق والمجمعات السكنية والسياحية في المملكة العربية السعودية، إلى 1.9 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2021 بنسبة قدرها 83%، مقارنة بأرباح 10.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.

 



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الأول 2020 الربع الأول 2021 التغير‬
الإيرادات 139.91 100.18 (28.4 %)
اجمالي الدخل 32.71 2.79 (91.5 %)
دخل العمليات 21.04 (1.79) (108.5 %)
صافي الدخل 10.87 1.88 (82.7 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 100.00 100.00 -
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية 0.11 (0.12) (212.7 %)
ربح السهم (ريال) 0.11 0.02 (82.7 %)

قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

 

 استمرار تداعيات أزمة كورونا (COVID 19) وما نتج عنها من تحديات تشغيلية لفنادق الشركة مما أدى إلى تدني إيرادات فنادق الشركة بمدينة مكة المكرمة نظراً لتوقف العمرة الخارجية والانخفاض الحاد في الطلب على الفنادق الأخرى نتيجة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.


وعلى الرغم من تلك التحديات فإن الشركة تمكنت من تخفيض المصاريف للحد من تأثير الأزمة.

 

معلومات إضافية:

 

- كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1641.205 مليون ريال، مقابل 1752.271 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 6.34%.

 

ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي: كما هو مبين في الإيضاح (19 – جـ) حول القوائم الأولية الموحدة الموجزة، تطعن الشركة في صحة اتفاقيتين لمقايضة أسعار الفائدة ("الاتفاقيات") مع مؤسسة مالية محلية، أقامت الشركة دعوى قضائية ("الدعوى") ضد المؤسسة المالية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ("اللجنة") في المملكة العربية السعودية. كما في 31 مارس 2021، لاتزال الدعوى في مراحلها الأولية لدى اللجنة ولايمكن حاليا التنبؤ بالمحصلة النهائية لهذه الدعوى بصورة موثوقة. إن خسائر القيمة السوقية من هذه الاتفاقيات والتي تبلغ 75.1 مليون ريال سعودي لم يتم المحاسبة عنها في هذه القوائم الأولية الموحدة الموجزة. فيما لو تمت المحاسبة عن هذه الخسائر في القوائم الأولية الموحدة الموجزة لارتفع صافي دخل الفترة بمبلغ 15,6 مليون ريال سعودي وانخفض صافي حقوق الملكية كما في 31 مارس 2021 بمبلغ 75,1 مليون ريال سعودي.

 

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: تم إعادة تبويب بعض الأرقام المقارنة لتتلاءم مع طريقة العرض الحالية.

 

 

 

عرض تقارير أخرى

سعر السهم



المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 2,700.00
قيمة المنشاة (مليون) 3,783.73
عدد الأسهم ((مليون)) 100.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 0.66
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 16.27
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 47.70
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 40.65
مضاعف القيمة الدفترية 1.66
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) 1.9
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 4.1


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير دخل العمليات التغير
الربع الأول 2012 97.25 (22.9 %) 51.19 18.5 % 42.36 11.9 %
الربع الثاني 2012 93.61 58.2 % 39.62 (10.1 %) 36.32 (1.1 %)
الربع الثالث 2012 103.03 17.1 % 39.33 (10.2 %) 36.45 3.5 %
الربع الرابع 2012 111.91 16.9 % 42.49 (18.2 %) 34.88 (13.9 %)
الربع الأول 2013 109.47 12.6 % 42.38 (17.2 %) 38.09 (10.1 %)
الربع الثاني 2013 112.45 20.1 % 38.66 (2.4 %) 33.79 (7.0 %)
الربع الثالث 2013 101.77 (1.2 %) 31.42 (20.1 %) 28.04 (23.1 %)
الربع الرابع 2013 108.76 (2.8 %) 25.92 (39.0 %) 19.35 (44.5 %)
الربع الأول 2014 119.36 9.0 % 45.33 7.0 % 40.97 7.6 %
الربع الثاني 2014 116.74 3.8 % 39.19 1.4 % 31.60 (6.5 %)
الربع الثالث 2014 123.00 20.9 % 43.94 39.8 % 36.93 31.7 %
الربع الرابع 2014 120.44 10.7 % 41.71 60.9 % 25.81 33.4 %
الربع الأول 2015 133.03 11.5 % 50.25 10.8 % 42.48 3.7 %
الربع الثاني 2015 127.90 9.6 % 42.43 8.3 % 32.56 3.0 %
الربع الثالث 2015 144.19 17.2 % 49.76 13.2 % 40.58 9.9 %
الربع الرابع 2015 129.15 7.2 % 37.44 (10.2 %) 25.92 0.4 %
الربع الأول 2016 134.93 1.4 % 42.18 (16.0 %) 32.57 (23.3 %)
الربع الثاني 2016 135.22 5.7 % 39.20 (7.6 %) 29.93 (8.1 %)
الربع الثالث 2016 119.43 (17.2 %) 36.53 (26.6 %) 29.15 (28.2 %)
الربع الرابع 2016 109.64 (15.1 %) 29.19 (22.0 %) 15.77 (39.2 %)
الربع الأول 2017 118.43 (12.2 %) 32.18 (23.7 %) 24.69 (24.2 %)
الربع الثاني 2017 130.05 (3.8 %) 38.42 (2.0 %) 29.65 (0.9 %)
الربع الثالث 2017 107.61 (9.9 %) 23.78 (34.9 %) 15.90 (45.5 %)
الربع الرابع 2017 127.51 16.3 % 36.14 23.8 % 24.89 57.8 %
الربع الأول 2018 115.07 (2.8 %) 28.44 (11.6 %) 19.70 (20.2 %)
الربع الثاني 2018 114.98 (11.6 %) 25.35 (34.0 %) 14.94 (49.6 %)
الربع الثالث 2018 111.10 3.2 % 26.39 10.9 % 17.70 11.4 %
الربع الرابع 2018 112.91 (11.5 %) 27.91 (22.8 %) 17.19 (30.9 %)
الربع الأول 2019 114.50 (0.5 %) 24.19 (14.9 %) 13.53 (31.3 %)
الربع الثاني 2019 126.35 9.9 % 17.21 (32.1 %) 6.85 (54.1 %)
الربع الثالث 2019 139.16 25.3 % 30.10 14.1 % 22.30 26.0 %
الربع الرابع 2019 173.84 54.0 % 47.68 70.8 % 36.05 109.7 %
الربع الأول 2020 139.91 22.2 % 32.71 35.2 % 21.04 55.5 %
الربع الثاني 2020 92.95 (26.4 %) 13.17 (23.5 %) 1.63 (76.2 %)
الربع الثالث 2020 99.59 (28.4 %) 14.41 (52.1 %) 6.53 (70.7 %)
الربع الرابع 2020 109.87 (36.8 %) 0.54 (98.9 %) (23.44) (165.0 %)
2020 442.32 (20.1 %) 60.82 (49.0 %) 5.75 (92.7 %)
الربع الأول 2021 100.18 (28.4 %) 2.79 (91.5 %) (1.79) (108.5 %)



تطور الأرباح (مليون)

الفترة صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال) بنود استثنائية صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية ربح السهم قبل البنود الاستثنائية
الربع الأول 2012 97.35 164.4 % 0.97 56.17 41.18 0.41
الربع الثاني 2012 35.74 0.1 % 0.36 - 35.74 0.36
الربع الثالث 2012 35.08 (14.6 %) 0.35 - 35.08 0.35
الربع الرابع 2012 30.70 (23.5 %) 0.31 - 30.70 0.31
الربع الأول 2013 42.77 (56.1 %) 0.43 - 42.77 0.43
الربع الثاني 2013 36.48 2.1 % 0.36 4.12 32.36 0.32
الربع الثالث 2013 26.61 (24.2 %) 0.27 0.00 26.60 0.27
الربع الرابع 2013 37.16 21.0 % 0.37 - 37.16 0.37
الربع الأول 2014 45.77 7.0 % 0.46 - 45.77 0.46
الربع الثاني 2014 47.04 29.0 % 0.47 14.53 32.51 0.33
الربع الثالث 2014 36.62 37.6 % 0.37 - 36.62 0.37
الربع الرابع 2014 (25.66) (169.0 %) (0.26) (49.73) 24.08 0.24
الربع الأول 2015 44.96 (1.8 %) 0.45 - 44.96 0.45
الربع الثاني 2015 36.63 (22.1 %) 0.37 3.57 33.06 0.33
الربع الثالث 2015 40.65 11.0 % 0.41 - 40.65 0.41
الربع الرابع 2015 23.42 191.3 % 0.23 (2.41) 25.83 0.26
الربع الأول 2016 31.40 (30.2 %) 0.31 - 31.40 0.31
الربع الثاني 2016 29.06 (20.6 %) 0.29 - 29.06 0.29
الربع الثالث 2016 29.62 (27.2 %) 0.30 - 29.62 0.30
الربع الرابع 2016 21.42 (8.6 %) 0.21 5.70 15.72 0.16
الربع الأول 2017 24.91 (20.7 %) 0.25 - 24.91 0.25
الربع الثاني 2017 31.68 9.0 % 0.32 3.09 28.59 0.29
الربع الثالث 2017 15.01 (49.3 %) 0.15 - 15.01 0.15
الربع الرابع 2017 19.03 (11.1 %) 0.19 - 19.03 0.19
الربع الأول 2018 18.13 (27.2 %) 0.18 - 18.13 0.18
الربع الثاني 2018 14.09 (55.5 %) 0.14 - 14.09 0.14
الربع الثالث 2018 15.20 1.3 % 0.15 - 15.20 0.15
الربع الرابع 2018 10.05 (47.2 %) 0.10 (7.35) 17.40 0.17
الربع الأول 2019 9.48 (47.7 %) 0.09 - 9.48 0.09
الربع الثاني 2019 3.87 (72.6 %) 0.04 7.32 (3.46) (0.03)
الربع الثالث 2019 15.19 (0.1 %) 0.15 4.10 11.09 0.11
الربع الرابع 2019 24.46 143.5 % 0.24 - 24.46 0.24
الربع الأول 2020 10.87 14.6 % 0.11 - 10.87 0.11
الربع الثاني 2020 (9.93) (356.9 %) (0.10) - (9.93) (0.10)
الربع الثالث 2020 (8.41) (155.4 %) (0.08) - (8.41) (0.08)
الربع الرابع 2020 (42.03) (271.8 %) (0.42) - (42.03) (0.42)
2020 (49.50) (193.4 %) (0.49) - (49.50) (0.49)
الربع الأول 2021 1.88 (82.7 %) 0.02 14.12 (12.25) (0.12)

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2012 56.15 % 52.01 % 44.48 %
الربع الثاني 2012 49.80 % 47.30 % 40.41 %
الربع الثالث 2012 46.73 % 46.17 % 39.03 %
الربع الرابع 2012 42.54 % 44.12 % 35.16 %
الربع الأول 2013 39.19 % 42.68 % 34.52 %
الربع الثاني 2013 37.28 % 41.07 % 32.26 %
الربع الثالث 2013 35.57 % 39.64 % 30.40 %
الربع الرابع 2013 32.00 % 36.64 % 32.12 %
الربع الأول 2014 31.95 % 37.07 % 32.08 %
الربع الثاني 2014 31.76 % 36.86 % 31.80 %
الربع الثالث 2014 33.00 % 37.46 % 32.50 %
الربع الرابع 2014 35.49 % 38.47 % 28.98 %
الربع الأول 2015 35.50 % 37.62 % 28.01 %
الربع الثاني 2015 35.36 % 37.25 % 27.50 %
الربع الثالث 2015 35.04 % 37.03 % 27.16 %
الربع الرابع 2015 33.67 % 37.07 % 27.05 %
الربع الأول 2016 32.05 % 35.50 % 24.42 %
الربع الثاني 2016 31.02 % 35.09 % 23.36 %
الربع الثالث 2016 29.95 % 34.71 % 22.35 %
الربع الرابع 2016 29.47 % 33.06 % 21.19 %
الربع الأول 2017 28.40 % 32.70 % 20.57 %
الربع الثاني 2017 28.54 % 32.65 % 20.70 %
الربع الثالث 2017 26.53 % 31.02 % 18.09 %
الربع الرابع 2017 26.99 % 32.92 % 18.10 %
الربع الأول 2018 26.40 % 32.65 % 16.82 %
الربع الثاني 2018 24.44 % 31.05 % 14.24 %
الربع الثالث 2018 24.82 % 31.37 % 14.18 %
الربع الرابع 2018 23.80 % 30.16 % 14.27 %
الربع الأول 2019 22.90 % 29.39 % 12.39 %
الربع الثاني 2019 20.59 % 28.20 % 8.31 %
الربع الثالث 2019 20.17 % 28.66 % 7.00 %
الربع الرابع 2019 21.52 % 30.89 % 7.51 %
الربع الأول 2020 22.05 % 31.82 % 7.42 %
الربع الثاني 2020 22.65 % 33.42 % 6.69 %
الربع الثالث 2020 21.33 % 33.62 % 3.36 %
الربع الرابع 2020 13.75 % 25.03 % (11.19 %)
الربع الأول 2021 7.68 % 22.65 % (18.04 %)



بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2012 100.00 2.14 1.51 18.27
الربع الثاني 2012 100.00 2.14 1.51 17.77
الربع الثالث 2012 100.00 2.08 1.52 17.56
الربع الرابع 2012 100.00 1.99 1.43 17.89
الربع الأول 2013 100.00 1.44 1.44 17.45
الربع الثاني 2013 100.00 1.45 1.41 17.83
الربع الثالث 2013 100.00 1.37 1.32 17.68
الربع الرابع 2013 100.00 1.43 1.39 18.01
الربع الأول 2014 100.00 1.46 1.42 17.75
الربع الثاني 2014 100.00 1.57 1.42 18.26
الربع الثالث 2014 100.00 1.67 1.52 18.21
الربع الرابع 2014 100.00 1.04 1.39 17.79
الربع الأول 2015 100.00 1.03 1.38 18.24
الربع الثاني 2015 100.00 0.93 1.39 17.92
الربع الثالث 2015 100.00 0.97 1.43 17.74
الربع الرابع 2015 100.00 1.46 1.45 17.96
الربع الأول 2016 100.00 1.32 1.31 18.17
الربع الثاني 2016 100.00 1.25 1.27 17.78
الربع الثالث 2016 100.00 1.14 1.16 17.57
الربع الرابع 2016 100.00 1.11 1.06 17.78
الربع الأول 2017 100.00 1.05 0.99 18.03
الربع الثاني 2017 100.00 1.08 0.99 17.90
الربع الثالث 2017 100.00 0.93 0.84 17.65
الربع الرابع 2017 100.00 0.91 0.88 17.88
الربع الأول 2018 100.00 0.84 0.81 17.76
الربع الثاني 2018 100.00 0.66 0.66 17.81
الربع الثالث 2018 100.00 0.66 0.66 17.71
الربع الرابع 2018 100.00 0.57 0.65 17.75
الربع الأول 2019 100.00 0.49 0.56 17.25
الربع الثاني 2019 100.00 0.39 0.39 17.04
الربع الثالث 2019 100.00 0.39 0.35 17.19
الربع الرابع 2019 100.00 0.53 0.42 17.41
الربع الأول 2020 100.00 0.54 0.43 17.52
الربع الثاني 2020 100.00 0.41 0.36 16.92
الربع الثالث 2020 100.00 0.17 0.17 16.84
الربع الرابع 2020 100.00 (0.49) (0.49) 16.39
الربع الأول 2021 100.00 (0.58) (0.73) 16.41

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2012 13.63 19.30 1.60
الربع الثاني 2012 13.02 18.43 1.57
الربع الثالث 2012 13.16 18.02 1.56
الربع الرابع 2012 13.43 18.71 1.49
الربع الأول 2013 19.34 19.34 1.60
الربع الثاني 2013 21.79 22.42 1.77
الربع الثالث 2013 26.51 27.33 2.05
الربع الرابع 2013 24.05 24.77 1.91
الربع الأول 2014 23.97 24.67 1.97
الربع الثاني 2014 24.84 27.39 2.13
الربع الثالث 2014 24.45 26.79 2.24
الربع الرابع 2014 28.13 21.00 1.64
الربع الأول 2015 31.71 23.63 1.79
الربع الثاني 2015 42.83 28.58 2.21
الربع الثالث 2015 28.82 19.50 1.57
الربع الرابع 2015 18.38 18.53 1.49
الربع الأول 2016 17.72 17.88 1.29
الربع الثاني 2016 18.95 18.59 1.33
الربع الثالث 2016 15.54 15.22 1.00
الربع الرابع 2016 21.46 22.62 1.35
الربع الأول 2017 20.81 22.00 1.21
الربع الثاني 2017 18.38 20.01 1.10
الربع الثالث 2017 21.87 24.15 1.15
الربع الرابع 2017 21.06 21.81 1.07
الربع الأول 2018 24.22 25.15 1.14
الربع الثاني 2018 30.16 30.16 1.12
الربع الثالث 2018 33.11 33.11 1.24
الربع الرابع 2018 31.85 28.23 1.03
الربع الأول 2019 41.42 36.00 1.17
الربع الثاني 2019 46.53 46.49 1.05
الربع الثالث 2019 53.12 59.39 1.19
الربع الرابع 2019 44.15 56.28 1.34
الربع الأول 2020 42.62 53.95 1.32
الربع الثاني 2020 61.09 67.95 1.47
الربع الثالث 2020 أكبر من 100 أكبر من 100 1.85
الربع الرابع 2020 سالب سالب 1.75
الربع الأول 2021 سالب سالب 1.89

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة قطاع الضيافة إدارة الموجودات إدارة العقارات قطاع الفنادق والمركز الترفيهية قطاع العقارات المملوكة قطاع الخدمات والتشغيل المعاملات المتبادلة أخرى
الربع الثالث 2012 - - - 90.88 13.05 5.81 (6.70) -
الربع الرابع 2012 - - - 74.05 27.19 15.45 (8.49) -
الربع الأول 2013 - - - 93.64 16.53 4.71 (5.40) -
الربع الثاني 2013 - - - 101.71 11.59 4.56 (5.41) -
الربع الثالث 2013 - - - 86.96 15.61 4.67 (5.47) -
الربع الرابع 2013 - - - 84.05 14.06 10.16 (10.00) 10.48
الربع الأول 2014 - - - 103.79 15.96 6.56 (6.95) -
الربع الثاني 2014 - - - 103.60 14.19 5.00 (6.05) -
الربع الثالث 2014 - - - 102.14 21.03 7.83 (8.00) -
الربع الرابع 2014 - - - 104.08 5.96 6.95 (7.02) 10.47
الربع الأول 2015 - - - 116.47 15.19 6.62 (7.27) 2.02
الربع الثاني 2015 - - - 113.58 13.88 7.63 (8.09) 0.91
الربع الثالث 2015 - - - 125.40 16.68 9.27 (7.39) 1.19
الربع الرابع 2015 - - - 109.30 16.78 6.10 (5.90) 0.24
الربع الأول 2016 117.80 15.43 1.71 - - - - -
الربع الثاني 2016 116.78 16.19 2.25 - - - - -
الربع الثالث 2016 100.65 17.00 1.78 - - - - -
الربع الرابع 2016 89.70 18.05 1.89 - - - - -
الربع الأول 2017 98.68 18.58 1.17 - - - - -
الربع الثاني 2017 109.05 19.36 1.64 - - - - -
الربع الثالث 2017 84.90 20.31 2.40 - - - - -
الربع الرابع 2017 102.49 23.88 1.14 - - - - -
الربع الأول 2018 91.99 21.92 1.17 - - - - -
الربع الثاني 2018 89.57 24.28 1.13 - - - - -
الربع الثالث 2018 84.27 24.43 2.39 - - - - -
الربع الرابع 2018 86.97 25.24 0.70 - - - - -
الربع الأول 2019 87.60 26.07 0.82 - - - - -
الربع الثاني 2019 97.59 27.31 1.45 - - - - -
الربع الثالث 2019 107.38 28.79 2.98 - - - - -
الربع الرابع 2019 143.03 29.43 1.38 - - - - -
الربع الأول 2020 109.18 30.22 0.52 - - - - -
الربع الثاني 2020 62.83 29.72 0.39 - - - - -
الربع الثالث 2020 69.09 30.13 0.36 - - - - -
الربع الرابع 2020 79.93 29.54 0.40 - - - - -
الربع الأول 2021 69.69 30.18 0.31 - - - - -

1
0
44

محمد الصبحي 37

منذ 1 سنه

تو ما بدينا 

11
24
4583

aboanod

منذ 1 سنه
رداً على   محمد الصبحي 37

ياساتررررررررررررر ؟ الله المعين

2
0
1

فتي الرياض

منذ 1 سنه

يعني سهم المطاحن نزول اليوم

3
0
1

Fateh14

منذ 1 سنه

لا حول ولا قوه ايش من سهم له ٣ ايام ماامداه يخسر 🫠

4
6
532

sad man

منذ 1 سنه

سعر المطاحن الحديثة 

680 ريال ياللهول يساوي 68 بعد القسمة على ريال

21
0
22

Ibrahim Buffett

منذ 1 سنه
رداً على   sad man

اذا بتنظر لسعر السبب بدون تقسيم فيجب ان تنظر لربحية السهم بدون التقسيم واللي تساوي 24.7 ريال
خطأ كبير انك تنظر للتقسيم من جهة سعر السهم فقط

 

22
0
22

Ibrahim Buffett

منذ 1 سنه
رداً على   Ibrahim Buffett

طبعا لا اقصد بان سعر السهم حاليا فرصة ولكن ابغى اوصل الفكرة الصحيحة

26
1
75

قبر الشر

منذ 1 سنه
رداً على   Ibrahim Buffett

سافكو وصل لربحية 21 ريال لكن لم يصل لسعر 600 ريال ولا حتى 300 ريال

5
2
111

أبوعيسى 1441

منذ 1 سنه

حقوق المساهمين مرتفعة بشكل كبير وبالتالي ارتفاع القيمة الدفترية للسهم

 

الإعلان بوقت مبكر الهدف منه الضغط على السهم 

والله أعلم 

9
939
8470

تاجر شنطة

منذ 1 سنه
رداً على   أبوعيسى 1441

الاعلان بوقت مبكر؟؟ اليوم هو آخر مهلة للاعلانات

12
2
111

أبوعيسى 1441

منذ 1 سنه
رداً على   تاجر شنطة

أعرف ذلك ياصديقي والقصد وقت مبكر من اليوم ليطلع عليه الجميع ويخافون من الخسارة ثم يبيعون أسهمهم

ولكن خبر توزيع ريال للسهم إيجابي جدا 

والله يرزق ملاكها وأنا منهم

6
46
5992

Fadel2019

منذ 1 سنه

السعر العادل٤٠

16
8
843

ددسن

منذ 1 سنه
رداً على   Fadel2019

اتق الله ٤٠٠ انت تدري سعر ٨.٣٠ ريال تكون نفس سعر المطاحن الاولى

18
0
57

ابوكادي111

منذ 1 سنه
رداً على   ددسن

اخوي انت رفعت سعره 400 بقيمة اسميه 10 طيب ارفع معه ارباحه يعني 24 ريال ارباحه تقريبا وتوزيعه عن نصف سنه 10 ريال فهمت ياصديقي 

19
4
384

Ahmed-2

منذ 1 سنه
رداً على   Fadel2019

اتقي الله يا مسلم ,,, احب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك

سعر عاد 700 ريال

ومبارك عليك الشهر

7
1
56

محمد الجهني21.20

منذ 1 سنه

مازال هو ملك الأرباح 

 

ربحيته بقيمة اسمية ١٠ ريال

هي ٢٤ ريال

 

هل من منافس 

وهل علم يستطيع الاقتراب من هذه الربحية؟؟

 

ربح السهم ارتفع عن الربع السابق١٢%

 

هل ارباحه بمبيعات شهر رمضان تشمل الربع الحالي او القادم؟؟

8
0
23

فهد دوحان

منذ 1 سنه

الله يستر واضح من خبره السوق بيدحدر والله يستر

شكل عنده خبر 

10
5
786

الصقر ما ينشوي

منذ 1 سنه

الاعلى ارباحا بتاسي على الاطلاق اذا اعتبرنا القيمة الاسمية 10 ريال ربحية السهم 24.7 ريال

13
2
654

المنسق

منذ 1 سنه

الحمدلله بعت السهم على 70 صباح اليوم وقلنا له مع السلامه، نسأل الله عز وجل ان يرزق الجميع

14
0
1

aboodey

منذ 1 سنه

ان شاء الله السهم رح يواصل ارتفاعه اهم شي لاحد يبيع السهم ايجابي جدا

15
9
1261

Milky Way

منذ 1 سنه
رداً على   aboodey

خله لك لا تبيعه بس تسبب خساره للغير

17
0
57

نجـم سهيل 1988

منذ 1 سنه

بدأت حركات التسول ضمن آسهم الخشاش 

قال وش عرفك في حسينوه قال خلاقينه 

من بداية اول اعلان خساير 

20
19
2301

متابع الان

منذ 1 سنه

في فرق بين انخفاض في الارباح وبين تسجيل خسائر.

صافي الربح انخفض 13% تقريبا وهذا شيء طبيعي في ظل تقلبات السوق. انا انظر لها بأنها شركة واعده وفي منتج لا يخلوا احد من استخدامه.

23
0
692

ابو روح

منذ 1 سنه

اي السهم نزول في تاس  يلعن انخفاض في الأرباح أو خساير  هذا هو  تاسي 🙄

24
3
460

ابو تركي11

منذ 1 سنه

الأرباح تعتبر ١٠ ريال للسهم 

25
0
13

Abdelrahman Elawady

منذ 1 سنه

الشركة واعدة ماشاء الله حقوق المساهمين مرتفعه

loader Train
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.