
نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×-
ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية

ارتفعت أرباح الشركة السعودية للنقل الجماعى (سابتكو)، إلى 73.6 مليون ريال بنهاية عام 2012، مقابل أرباح قدرها 65.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2011، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2011 | 2012 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 809.97 | 914.93 | 13.0 % |
اجمالي الدخل | 140.62 | 160.59 | 14.2 % |
دخل العمليات | 57.62 | 49.81 | (13.6 %) |
صافي الدخل | 65.27 | 73.82 | 13.1 % |
متوسط عدد الأسهم | 125.00 | 125.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.51 | 0.48 | (5.8 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.52 | 0.59 | 13.1 % |
ارجعت الشركة سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى تحمل مصاريف خلال الربع الرابع تتعلق بمشروع النقل العام.
كما ارجعت سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى تحسن إيرادات التشغيل خلال موسمي رمضان والحج 1434هـ.
ويعود سبب الارتفاع خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي إلى نتيجة تضمن الربع الرابع إيرادات موسم الحج لعام 1434هـ.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2011 | الربع الرابع 2012 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 267.34 | 306.07 | 14.5 % |
اجمالي الدخل | 71.91 | 79.65 | 10.8 % |
دخل العمليات | 48.94 | 29.91 | (38.9 %) |
صافي الدخل | 50.16 | 33.28 | (33.7 %) |
متوسط عدد الأسهم | 125.00 | 125.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.40 | 0.26 | (35.5 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.40 | 0.27 | (33.7 %) |
البند | الربع الثالث 2012 | الربع الرابع 2012 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 239.32 | 306.07 | 27.9 % |
اجمالي الدخل | 43.28 | 79.65 | 84.0 % |
دخل العمليات | 15.97 | 29.91 | 87.3 % |
صافي الدخل | 16.83 | 33.28 | 97.7 % |
متوسط عدد الأسهم | 125.00 | 125.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.13 | 0.26 | 92.5 % |
ربح السهم (ريال) | 0.13 | 0.27 | 97.7 % |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
سعر السهم
الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)
Close : 7.17 | Apr 29, 15:20
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 2,095.00 |
قيمة المنشاة (مليون) | 2,824.25 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 125.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | (0.08) |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 7.38 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | سالب |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | سالب |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.27 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | (0.24 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (1.05 ) |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2003 | 179.99 | - | 53.15 | - | 40.41 | - |
الربع الثاني 2003 | 105.23 | - | 0.11 | - | (10.50) | - |
الربع الثالث 2003 | 144.41 | - | 30.09 | - | 15.76 | - |
الربع الرابع 2003 | 143.78 | - | 10.58 | - | (4.09) | - |
2003 | 573.42 | - | 93.93 | - | 41.59 | - |
الربع الأول 2004 | 179.65 | (0.2 %) | 52.81 | (0.6 %) | 40.08 | (0.8 %) |
الربع الثاني 2004 | 120.23 | 14.2 % | 4.34 | 3956.1 % | (6.25) | 40.5 % |
الربع الثالث 2004 | 146.26 | 1.3 % | 28.00 | (7.0 %) | 14.96 | (5.1 %) |
الربع الرابع 2004 | 154.34 | 7.3 % | 22.95 | 117.0 % | 7.82 | 291.2 % |
2004 | 600.48 | 4.7 % | 108.10 | 15.1 % | 56.61 | 36.1 % |
الربع الأول 2005 | 183.82 | 2.3 % | 59.67 | 13.0 % | 44.17 | 10.2 % |
الربع الثاني 2005 | 123.72 | 2.9 % | 8.14 | 87.6 % | (2.58) | 58.8 % |
الربع الثالث 2005 | 157.48 | 7.7 % | 39.88 | 42.4 % | 22.43 | 50.0 % |
الربع الرابع 2005 | 171.26 | 11.0 % | 28.85 | 25.7 % | 12.05 | 54.1 % |
2005 | 636.28 | 6.0 % | 136.54 | 26.3 % | 76.08 | 34.4 % |
الربع الأول 2006 | 184.77 | 0.5 % | 56.51 | (5.3 %) | 44.73 | 1.3 % |
الربع الثاني 2006 | 137.23 | 10.9 % | 17.81 | 118.7 % | 5.01 | 294.4 % |
الربع الثالث 2006 | 166.10 | 5.5 % | 32.61 | (18.2 %) | 16.35 | (27.1 %) |
الربع الرابع 2006 | 227.57 | 32.9 % | 66.03 | 128.9 % | 40.31 | 234.6 % |
2006 | 715.67 | 12.5 % | 172.96 | 26.7 % | 106.40 | 39.9 % |
الربع الأول 2007 | 161.84 | (12.4 %) | 28.36 | (49.8 %) | 16.72 | (62.6 %) |
الربع الثاني 2007 | 147.42 | 7.4 % | 14.41 | (19.0 %) | (0.99) | (119.8 %) |
الربع الثالث 2007 | 183.48 | 10.5 % | 42.81 | 31.3 % | 26.40 | 61.5 % |
الربع الرابع 2007 | 239.61 | 5.3 % | 48.28 | (26.9 %) | 27.53 | (31.7 %) |
2007 | 732.35 | 2.3 % | 133.86 | (22.6 %) | 69.65 | (34.5 %) |
الربع الأول 2008 | 140.91 | (12.9 %) | 5.50 | (80.6 %) | (7.89) | (147.2 %) |
الربع الثاني 2008 | 161.03 | 9.2 % | 4.26 | (70.5 %) | (16.04) | (1,513.5 %) |
الربع الثالث 2008 | 206.34 | 12.5 % | 42.95 | 0.3 % | 22.71 | (14.0 %) |
الربع الرابع 2008 | 258.19 | 7.8 % | 72.88 | 50.9 % | 45.28 | 64.5 % |
2008 | 766.47 | 4.7 % | 125.59 | (6.2 %) | 44.07 | (36.7 %) |
الربع الأول 2009 | 145.40 | 3.2 % | 5.86 | 6.6 % | (12.43) | (57.7 %) |
الربع الثاني 2009 | 163.63 | 1.6 % | 1.27 | (70.3 %) | (13.70) | 14.6 % |
الربع الثالث 2009 | 204.48 | (0.9 %) | 26.96 | (37.2 %) | 5.59 | (75.4 %) |
الربع الرابع 2009 | 238.92 | (7.5 %) | 68.58 | (5.9 %) | 35.48 | (21.6 %) |
2009 | 752.43 | (1.8 %) | 102.67 | (18.2 %) | 14.95 | (66.1 %) |
الربع الأول 2010 | 136.94 | (5.8 %) | 4.16 | (29.0 %) | (13.30) | (7.0 %) |
الربع الثاني 2010 | 165.76 | 1.3 % | 16.87 | 1233.8 % | 1.63 | 111.9 % |
الربع الثالث 2010 | 205.35 | 0.4 % | 30.79 | 14.2 % | 8.04 | 43.8 % |
الربع الرابع 2010 | 238.23 | (0.3 %) | 66.23 | (3.4 %) | 45.75 | 28.9 % |
2010 | 746.27 | (0.8 %) | 118.05 | 15.0 % | 42.12 | 181.8 % |
الربع الأول 2011 | 132.57 | (3.2 %) | (18.30) | (539.9 %) | (35.73) | (168.6 %) |
الربع الثاني 2011 | 191.05 | 15.3 % | 36.32 | 115.3 % | 19.32 | 1086.7 % |
الربع الثالث 2011 | 219.01 | 6.7 % | 50.69 | 64.6 % | 25.09 | 212.1 % |
الربع الرابع 2011 | 267.34 | 12.2 % | 71.91 | 8.6 % | 48.94 | 7.0 % |
2011 | 809.97 | 8.5 % | 140.62 | 19.1 % | 57.62 | 36.8 % |
الربع الأول 2012 | 167.03 | 26.0 % | 10.16 | 155.5 % | (7.08) | 80.2 % |
الربع الثاني 2012 | 202.52 | 6.0 % | 27.50 | (24.3 %) | 11.01 | (43.0 %) |
الربع الثالث 2012 | 239.32 | 9.3 % | 43.28 | (14.6 %) | 15.97 | (36.3 %) |
الربع الرابع 2012 | 306.07 | 14.5 % | 79.65 | 10.8 % | 29.91 | (38.9 %) |
2012 | 914.93 | 13.0 % | 160.59 | 14.2 % | 49.81 | (13.6 %) |
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 573.42 | - | 93.93 | - | 41.59 | - |
2004 | 600.48 | 4.7 % | 108.10 | 15.1 % | 56.61 | 36.1 % |
2005 | 636.28 | 6.0 % | 136.54 | 26.3 % | 76.08 | 34.4 % |
2006 | 715.67 | 12.5 % | 172.96 | 26.7 % | 106.40 | 39.9 % |
2007 | 732.35 | 2.3 % | 133.86 | (22.6 %) | 69.65 | (34.5 %) |
2008 | 766.47 | 4.7 % | 125.59 | (6.2 %) | 44.07 | (36.7 %) |
2009 | 752.43 | (1.8 %) | 102.67 | (18.2 %) | 14.95 | (66.1 %) |
2010 | 746.27 | (0.8 %) | 118.05 | 15.0 % | 42.12 | 181.8 % |
2011 | 809.97 | 8.5 % | 140.62 | 19.1 % | 57.62 | 36.8 % |
2012 | 914.93 | 13.0 % | 160.59 | 14.2 % | 49.81 | (13.6 %) |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2003 | 39.68 | - | 0.32 | - | 39.68 | 0.32 |
الربع الثاني 2003 | (9.45) | - | (0.08) | - | (9.45) | (0.08) |
الربع الثالث 2003 | 17.93 | - | 0.14 | - | 17.93 | 0.14 |
الربع الرابع 2003 | 5.47 | - | 0.04 | - | 5.47 | 0.04 |
2003 | 53.62 | - | 0.43 | - | 53.62 | 0.43 |
الربع الأول 2004 | 39.68 | 0.0 % | 0.32 | - | 39.68 | 0.32 |
الربع الثاني 2004 | (5.90) | 37.5 % | (0.05) | - | (5.90) | (0.05) |
الربع الثالث 2004 | 16.85 | (6.0 %) | 0.13 | - | 16.85 | 0.13 |
الربع الرابع 2004 | 9.81 | 79.4 % | 0.08 | - | 9.81 | 0.08 |
2004 | 60.43 | 12.7 % | 0.48 | - | 60.43 | 0.48 |
الربع الأول 2005 | 41.00 | 3.3 % | 0.33 | - | 41.00 | 0.33 |
الربع الثاني 2005 | 4.09 | 169.2 % | 0.03 | - | 4.09 | 0.03 |
الربع الثالث 2005 | 47.43 | 181.5 % | 0.38 | - | 47.43 | 0.38 |
الربع الرابع 2005 | 32.88 | 235.3 % | 0.26 | - | 32.88 | 0.26 |
2005 | 125.40 | 107.5 % | 1.00 | - | 125.40 | 1.00 |
الربع الأول 2006 | 49.69 | 21.2 % | 0.40 | - | 49.69 | 0.40 |
