ارتفاع خسائر "النقل الجماعي" الى 11 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019

2019/05/01 أرقام - خاص
17


ارتفعت خسائر الشركة السعودية للنقل الجماعى "سابتكو"، الى 11 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بخسائر 4.86 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.

قالت الشركة ان سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى :

 

1. ارتفاع تكاليف النشاط بالرغم من ارتفاع إيرادات النشاط.

2. ارتفاع طفيف في مصاريف البيع والتوزيع.

3. ارتفاع المصاريف الإدارية نتيجة لهيكلة قطاعات الشركة.

4. انخفاض دخل التمويل من العمليات الاستثمارية.

5. ارتفاع مصاريف تمويل الأصول الرأسمالية.

 

كما ارجعت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى :

 

1. انخفاض تكاليف النشاط.

2. انخفاض المصاريف الإدارية.

3. انخفاض تكاليف التمويل من عمليات تمويل الأصول الرأسمالية .

4. تحقيق أرباح في حصة الشركة الزميلة.

5. ارتفاع في حصة الشركة في أرباح مشروع مشترك.

6. انخفاض مصاريف البيع والتوزيع.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الأول 2018 الربع الأول 2019 التغير‬
الإيرادات 234.18 411.06 75.5 %
اجمالي الدخل 3.04 (1.83) (160.1 %)
دخل العمليات (19.77) (32.50) (64.4 %)
صافي الدخل (4.86) (11.00) (126.4 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 125.00 125.00 -
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (0.04) (0.09) (126.4 %)
ربح السهم (ريال) (0.04) (0.09) (126.4 %)

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)



المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 2,060.00
قيمة المنشاة (مليون) 2,789.25
عدد الأسهم ((مليون)) 125.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) (0.08)
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 7.38
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) سالب
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) سالب
مضاعف القيمة الدفترية 2.23
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) (0.24 )
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) (1.05 )


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير دخل العمليات التغير
الربع الأول 2010 136.94 (5.8 %) 4.16 (29.0 %) (13.30) (7.0 %)
الربع الثاني 2010 165.76 1.3 % 16.87 1233.8 % 1.63 111.9 %
الربع الثالث 2010 205.35 0.4 % 30.79 14.2 % 8.04 43.8 %
الربع الرابع 2010 238.23 (0.3 %) 66.23 (3.4 %) 45.75 28.9 %
الربع الأول 2011 132.57 (3.2 %) (18.30) (539.9 %) (35.73) (168.6 %)
الربع الثاني 2011 191.05 15.3 % 36.32 115.3 % 19.32 1086.7 %
الربع الثالث 2011 219.01 6.7 % 50.69 64.6 % 25.09 212.1 %
الربع الرابع 2011 267.34 12.2 % 71.91 8.6 % 48.94 7.0 %
الربع الأول 2012 167.03 26.0 % 10.16 155.5 % (7.08) 80.2 %
الربع الثاني 2012 202.52 6.0 % 27.50 (24.3 %) 11.01 (43.0 %)
الربع الثالث 2012 239.32 9.3 % 43.28 (14.6 %) 15.97 (36.3 %)
الربع الرابع 2012 306.07 14.5 % 79.65 10.8 % 29.91 (38.9 %)
الربع الأول 2013 202.69 21.4 % 27.94 175.0 % 9.11 228.7 %
الربع الثاني 2013 257.03 26.9 % 55.86 103.1 % 32.73 197.3 %
الربع الثالث 2013 224.84 (6.1 %) 11.77 (72.8 %) (15.26) (195.6 %)
الربع الرابع 2013 283.29 (7.4 %) 78.77 (1.1 %) 30.00 0.3 %
الربع الأول 2014 231.31 14.1 % 41.48 48.4 % 20.44 124.3 %
الربع الثاني 2014 229.77 (10.6 %) 30.87 (44.7 %) 11.28 (65.6 %)
الربع الثالث 2014 272.83 21.3 % 44.97 281.9 % 11.92 178.1 %
الربع الرابع 2014 285.29 0.7 % 70.28 (10.8 %) 29.94 (0.2 %)
الربع الأول 2015 238.82 3.2 % 37.09 (10.6 %) 10.28 (49.7 %)
الربع الثاني 2015 252.93 10.1 % 30.08 (2.6 %) 2.55 (77.4 %)
الربع الثالث 2015 360.90 32.3 % 123.15 173.9 % 80.99 579.6 %
الربع الرابع 2015 248.06 (13.1 %) 36.83 (47.6 %) (9.80) (132.7 %)
الربع الأول 2016 257.00 7.6 % 44.33 19.5 % 16.81 63.5 %
الربع الثاني 2016 284.21 12.4 % 44.58 48.2 % 6.79 166.2 %
الربع الثالث 2016 375.56 4.1 % 125.18 1.6 % 92.91 14.7 %
الربع الرابع 2016 234.88 (5.3 %) 26.75 (27.4 %) (18.20) (85.7 %)
الربع الأول 2017 228.99 (10.9 %) 15.70 (64.6 %) (11.82) (170.3 %)
الربع الثاني 2017 294.17 3.5 % 53.85 20.8 % 26.90 296.3 %
الربع الثالث 2017 385.50 2.6 % 108.59 (13.3 %) 78.08 (16.0 %)
الربع الرابع 2017 218.87 (6.8 %) (6.61) (124.7 %) (54.81) (201.2 %)
الربع الأول 2018 234.18 2.3 % 3.04 (80.6 %) (19.77) (67.2 %)
الربع الثاني 2018 325.46 10.6 % 29.51 (45.2 %) (3.68) (113.7 %)
الربع الثالث 2018 464.85 20.6 % 140.27 29.2 % 103.93 33.1 %
الربع الرابع 2018 430.97 96.9 % (0.89) 86.5 % (59.89) (9.3 %)
2018 1,455.45 29.1 % 171.93 0.2 % 20.59 (46.3 %)
الربع الأول 2019 411.06 75.5 % (1.83) (160.1 %) (32.50) (64.4 %)



تطور الأرباح (مليون)

الفترة صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال) بنود استثنائية صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية ربح السهم قبل البنود الاستثنائية
الربع الأول 2010 (8.52) 5.1 % (0.07) - (8.52) (0.07)
الربع الثاني 2010 4.53 163.8 % 0.04 - 4.53 0.04
الربع الثالث 2010 9.22 53.4 % 0.07 - 9.22 0.07
الربع الرابع 2010 44.78 6.6 % 0.36 - 44.78 0.36
الربع الأول 2011 (31.07) (264.9 %) (0.25) 1.43 (32.50) (0.26)
الربع الثاني 2011 19.92 339.5 % 0.16 (0.06) 19.98 0.16
الربع الثالث 2011 26.26 184.7 % 0.21 0.09 26.17 0.21
الربع الرابع 2011 50.16 12.0 % 0.40 - 50.16 0.40
الربع الأول 2012 6.72 121.6 % 0.05 12.09 (5.37) (0.04)
الربع الثاني 2012 16.99 (14.7 %) 0.14 0.73 16.27 0.13
الربع الثالث 2012 16.83 (35.9 %) 0.13 0.01 16.82 0.13
الربع الرابع 2012 33.28 (33.7 %) 0.27 0.90 32.38 0.26
الربع الأول 2013 20.08 198.7 % 0.16 9.50 10.58 0.08
الربع الثاني 2013 36.21 113.1 % 0.29 (0.50) 36.71 0.29
الربع الثالث 2013 (13.11) (177.9 %) (0.10) 0.00 (13.11) (0.10)
الربع الرابع 2013 34.40 3.4 % 0.28 0.00 34.40 0.28
الربع الأول 2014 21.10 5.1 % 0.17 0.41 20.69 0.17
الربع الثاني 2014 22.44 (38.0 %) 0.18 10.86 11.58 0.09
الربع الثالث 2014 23.79 281.5 % 0.19 12.04 11.75 0.09
الربع الرابع 2014 34.72 0.9 % 0.28 0.59 34.13 0.27
الربع الأول 2015 137.91 553.7 % 1.10 118.82 19.09 0.15
الربع الثاني 2015 12.82 (42.9 %) 0.10 1.13 11.68 0.09
الربع الثالث 2015 81.40 242.1 % 0.65 3.68 77.72 0.62
الربع الرابع 2015 (35.51) (202.3 %) (0.28) (7.46) (28.05) (0.22)
الربع الأول 2016 32.77 (76.2 %) 0.26 7.24 25.53 0.20
الربع الثاني 2016 10.66 (16.9 %) 0.09 0.35 10.31 0.08
الربع الثالث 2016 87.25 7.2 % 0.70 - 87.25 0.70
الربع الرابع 2016 1.82 105.1 % 0.01 - 1.82 0.01
الربع الأول 2017 2.48 (92.4 %) 0.02 - 2.48 0.02
الربع الثاني 2017 38.66 262.8 % 0.31 - 38.66 0.31
الربع الثالث 2017 62.47 (28.4 %) 0.50 - 62.47 0.50
الربع الرابع 2017 (24.70) (1460.7 %) (0.20) - (24.70) (0.20)
الربع الأول 2018 (4.86) (295.9 %) (0.04) - (4.86) (0.04)
الربع الثاني 2018 (30.30) (178.4 %) (0.24) (27.68) (2.62) (0.02)
الربع الثالث 2018 94.87 51.9 % 0.76 - 94.87 0.76
الربع الرابع 2018 (39.30) (59.1 %) (0.31) - (39.30) (0.31)
2018 20.42 (74.1 %) 0.16 (27.68) 48.10 0.38
الربع الأول 2019 (11.00) (126.4 %) (0.09) - (11.00) (0.09)

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2010 13.57 % 21.40 % 4.35 %
الربع الثاني 2010 15.62 % 24.08 % 5.90 %
الربع الثالث 2010 16.12 % 24.70 % 6.32 %
الربع الرابع 2010 15.82 % 26.19 % 6.70 %
الربع الأول 2011 12.88 % 23.15 % 3.51 %
الربع الثاني 2011 14.99 % 24.44 % 5.41 %
الربع الثالث 2011 17.28 % 26.00 % 7.48 %
الربع الرابع 2011 17.36 % 25.59 % 7.88 %
الربع الأول 2012 20.02 % 28.33 % 10.77 %
الربع الثاني 2012 18.72 % 27.41 % 10.19 %
الربع الثالث 2012 17.44 % 26.62 % 8.89 %
الربع الرابع 2012 17.55 % 24.11 % 6.57 %
الربع الأول 2013 18.76 % 25.40 % 8.00 %
الربع الثاني 2013 20.57 % 26.75 % 9.60 %
الربع الثالث 2013 17.69 % 24.37 % 6.72 %
الربع الرابع 2013 18.01 % 24.80 % 7.09 %
الربع الأول 2014 18.85 % 25.06 % 7.90 %
الربع الثاني 2014 16.81 % 23.25 % 5.53 %
الربع الثالث 2014 19.28 % 24.49 % 7.71 %
الربع الرابع 2014 18.41 % 24.73 % 7.67 %
الربع الأول 2015 17.84 % 22.59 % 7.46 %
الربع الثاني 2015 17.37 % 20.32 % 7.30 %
الربع الثالث 2015 22.90 % 24.08 % 12.53 %
الربع الرابع 2015 20.64 % 20.29 % 7.31 %
الربع الأول 2016 20.95 % 20.86 % 7.77 %
الربع الثاني 2016 21.64 % 21.07 % 7.43 %
الربع الثالث 2016 21.54 % 22.55 % 8.16 %
الربع الرابع 2016 20.91 % 22.32 % 10.84 %
الربع الأول 2017 18.89 % 21.02 % 9.06 %
الربع الثاني 2017 19.54 % 23.59 % 11.49 %
الربع الثالث 2017 17.92 % 21.98 % 9.22 %
الربع الرابع 2017 15.21 % 20.10 % 7.00 %
الربع الأول 2018 14.03 % 19.58 % 6.32 %
الربع الثاني 2018 11.56 % 16.41 % 2.60 %
الربع الثالث 2018 13.37 % 18.02 % 5.04 %
الربع الرابع 2018 11.81 % 14.73 % 3.30 %
الربع الأول 2019 10.23 % 12.25 % 2.57 %



بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2010 125.00 0.26 0.26 11.08
الربع الثاني 2010 125.00 0.35 0.35 11.09
الربع الثالث 2010 125.00 0.38 0.38 11.18
الربع الرابع 2010 125.00 0.40 0.40 11.56
الربع الأول 2011 125.00 0.22 0.21 11.32
الربع الثاني 2011 125.00 0.34 0.33 10.98
الربع الثالث 2011 125.00 0.48 0.47 11.15
الربع الرابع 2011 125.00 0.52 0.51 11.59
الربع الأول 2012 125.00 0.82 0.73 11.66
الربع الثاني 2012 125.00 0.80 0.70 11.22
الربع الثالث 2012 125.00 0.73 0.62 11.37
الربع الرابع 2012 125.00 0.59 0.48 11.66
الربع الأول 2013 125.00 0.70 0.61 11.82
الربع الثاني 2013 125.00 0.85 0.77 11.59
الربع الثالث 2013 125.00 0.61 0.53 11.49
الربع الرابع 2013 125.00 0.62 0.55 11.76
الربع الأول 2014 125.00 0.63 0.63 11.47
الربع الثاني 2014 125.00 0.52 0.43 11.59
الربع الثالث 2014 125.00 0.81 0.63 11.79
الربع الرابع 2014 125.00 0.82 0.63 11.95
الربع الأول 2015 125.00 1.75 0.61 13.07
الربع الثاني 2015 125.00 1.67 0.61 11.97
الربع الثالث 2015 125.00 2.13 1.14 12.42
الربع الرابع 2015 125.00 1.57 0.64 12.18
الربع الأول 2016 125.00 0.73 0.70 12.38
الربع الثاني 2016 125.00 0.71 0.68 12.02
الربع الثالث 2016 125.00 0.76 0.76 12.61
الربع الرابع 2016 125.00 1.06 1.00 12.82
الربع الأول 2017 125.00 0.82 0.81 12.34
الربع الثاني 2017 125.00 1.04 1.04 12.71
الربع الثالث 2017 125.00 0.84 0.84 13.19
الربع الرابع 2017 125.00 0.63 0.63 12.96
الربع الأول 2018 125.00 0.57 0.57 13.02
الربع الثاني 2018 125.00 0.02 0.24 12.33
الربع الثالث 2018 125.00 0.28 0.50 13.06
الربع الرابع 2018 125.00 0.16 0.38 12.68
الربع الأول 2019 125.00 0.11 0.34 12.71

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2010 32.62 32.62 0.76
الربع الثاني 2010 21.30 21.30 0.68
الربع الثالث 2010 19.98 19.98 0.68
الربع الرابع 2010 18.37 18.37 0.64
الربع الأول 2011 36.18 38.17 0.70
الربع الثاني 2011 21.59 22.30 0.67
الربع الثالث 2011 15.24 15.62 0.65
الربع الرابع 2011 17.52 17.92 0.79
الربع الأول 2012 22.80 25.84 1.61
الربع الثاني 2012 17.23 19.77 1.23
الربع الثالث 2012 23.08 26.88 1.47
الربع الرابع 2012 27.94 34.32 1.42
الربع الأول 2013 23.09 26.46 1.36
الربع الثاني 2013 18.15 20.01 1.33
الربع الثالث 2013 34.66 39.81 1.85
الربع الرابع 2013 43.66 49.39 2.30
الربع الأول 2014 44.37 44.32 2.43
الربع الثاني 2014 72.31 87.53 3.23
الربع الثالث 2014 47.84 62.05 3.30
الربع الرابع 2014 29.40 38.39 2.01
الربع الأول 2015 16.28 46.54 2.18
الربع الثاني 2015 16.35 44.63 2.29
الربع الثالث 2015 8.31 15.56 1.43
الربع الرابع 2015 10.66 26.06 1.38
الربع الأول 2016 16.57 17.45 0.98
الربع الثاني 2016 18.88 19.72 1.12
الربع الثالث 2016 15.25 15.27 0.92
الربع الرابع 2016 14.32 15.19 1.18
الربع الأول 2017 17.85 17.91 1.18
الربع الثاني 2017 13.43 13.43 1.10
الربع الثالث 2017 17.30 17.30 1.11
الربع الرابع 2017 25.54 25.54 1.24
الربع الأول 2018 28.26 28.26 1.24
الربع الثاني 2018 أكبر من 100 60.24 1.18
الربع الثالث 2018 50.12 27.99 1.08
الربع الرابع 2018 85.48 36.28 1.10
الربع الأول 2019 أكبر من 100 43.02 1.14

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة مشروع النقل العام الخدمات المتخصصة قطاع نقل الركاب المركز الرئيسى التسويات
الربع الأول 2010 - 32.60 104.16 0.18 -
الربع الثاني 2010 - 40.99 122.63 2.15 -
الربع الثالث 2010 - 28.76 173.65 2.94 -
الربع الرابع 2010 - 94.33 139.84 4.06 -
الربع الأول 2011 - 29.37 100.55 2.65 -
الربع الثاني 2011 - 53.76 132.68 4.60 -
الربع الثالث 2011 - 31.57 181.27 6.17 -
الربع الرابع 2011 - 123.87 135.85 7.62 -
الربع الأول 2012 - 34.08 124.99 7.96 -
الربع الثاني 2012 - 45.22 144.58 12.72 -
الربع الثالث 2012 - 36.82 187.00 15.49 -
الربع الرابع 2012 - 132.84 159.17 14.07 -
الربع الأول 2013 - 41.59 145.80 15.30 -
الربع الثاني 2013 - 51.54 188.07 17.43 -
الربع الثالث 2013 - 35.47 171.24 18.12 -
الربع الرابع 2013 - 112.75 152.60 17.94 -
الربع الأول 2014 - 66.07 148.11 17.14 -
الربع الثاني 2014 - 59.60 149.33 20.84 -
الربع الثالث 2014 - 49.77 194.28 28.78 -
الربع الرابع 2014 - 106.80 156.70 21.79 -
الربع الأول 2015 - 59.58 157.40 21.84 -
الربع الثاني 2015 - 50.46 171.90 30.58 -
الربع الثالث 2015 - 117.79 219.06 24.06 -
الربع الرابع 2015 - 60.98 151.02 37.32 -
الربع الأول 2016 15.87 51.44 170.55 20.59 (1.45)
الربع الثاني 2016 19.26 55.78 184.82 22.91 -
الربع الثالث 2016 15.20 139.96 202.55 17.84 -
الربع الرابع 2016 28.68 80.22 187.31 (61.34) -
الربع الأول 2017 19.54 61.84 147.62 - -
الربع الثاني 2017 17.44 60.57 192.41 23.76 -
الربع الثالث 2017 17.82 176.66 171.30 19.73 -
الربع الرابع 2017 21.94 81.17 177.41 (61.65) -
الربع الأول 2018 28.49 61.20 144.48 - -
الربع الثاني 2018 57.80 73.77 193.89 - -
الربع الثالث 2018 83.99 187.66 193.21 - -
الربع الرابع 2018 233.37 53.99 143.61 - -
الربع الأول 2019 215.18 54.84 141.03 - -

1
0
133

ابو تركي 15

منذ 6 سنه
لا حول وش صاب الجماعي تفاءلنا خير بمجلس الادارة الجديد والأن ثاني ربع على التوالي يعلن خسائر الله يعين ملاكها 
2
167
22672

إبن السعودية

منذ 6 سنه
نتائج سلبيه عن الربع الاول من العام الحالي واتوقع نتائج افضل عن الربع الثاني نظرا لقرب موسم العمره وشهر رمضان وفيه تنشط اعمال الشركه
12
2
94

amena.s.h

منذ 6 سنه
رداً على   إبن السعودية
اي عمره الباصات مافيها اي اليه لمحاسبة الركاب لذلك اغلب المعتمرين يستخدمونها مجانا ذهاب واياب من عدة سننوات وهم يقولون بيركبون اجهزه وحتى الان لم ينفذوا  مافيه بلد بالعالم عنده مواسم زينا ..حسبناالله
13
167
22672

إبن السعودية

منذ 6 سنه
رداً على   amena.s.h
نحترم رايكم شاكرا لكم 
3
24
715

Mr.nasser

منذ 6 سنه
السهم لة عقد مع مترو العاصمة الرياض سوف تتحسن النتائج مستقبلا 
4
14
737

ميرلنش العرب

منذ 6 سنه
الإدارة الناجحة (التغيير مطلوب)..........
5
52
1829
شركة للأسف تدور بوش خرابيط يجب الإلتفات لها وان يشملها الإصلاح 
6
3
563

saadboston

منذ 6 سنه
لازال في البلد فساد رغم الحرب على الفساد على اشده 
7
1
39

الرئيس الأول

منذ 6 سنه
موقع ارقام غلطانين والمعلقين مطفين النور    الشركة ربحت 10.69 مليون في الربع الاول مقابل خسائر بالربع المقابل 4.32 مليون 
9
0
11

Hmid

منذ 6 سنه
رداً على   الرئيس الأول
اعتقد انت اللي مطفي النور
14
9
724

مدير كبير

منذ 6 سنه
رداً على   الرئيس الأول
الشركة خسرانة 
16
1
79

Bluenights

منذ 6 سنه
رداً على   الرئيس الأول
  اعلان تصحيحي من الجماعي: الصحيح أن الربع الحالي حقق خسارة قدرها (10,693 ) ألف ريال وذلك بزيادة في الخسائرعن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 148% وعن الربع السابق بنسبة انخفاض في الخسائر قدرها 72%.     البيان السابق الخاطئ: ورد في الإعلان أن صافي الربح / الخسارة بعد الزكاة والضريبة للربع الحالي مبلغ 10,693 ألف ريال بإشارة موجبة.  
8
9
724

مدير كبير

منذ 6 سنه
أنا استغرب الشركة محتكرة و تخسر ومكافاءات التنفيذين وصلت 70 مليون في الخمس سنوات الماضية.... الادارة نفسها ماتغييرت و يجب محاسبتها و عدم ابراء ذمتها والافصاح عن تضارب المصالح في جميع الصفقات المبرمة 
10
8
1301

سهم المملكة

منذ 6 سنه
من عرفت الشركه بالسوق وهي انخفاض الأرباح والآن وصلت لمرحلة ارتفاع الخسائر ومانعرف عنها الا عقود الباصات ومكانك سر ..
11
37
1533

محلل ائتمان

منذ 6 سنه
الايرادات ترتفع ٧٥٪؜ والخسائر تتفاقم !  هذا لا يحدث الا في شركات المنافع العامة  شركات لا تهتم في تعظيم قيمة استثمارات مساهميها بينما يكون همها الأول تقديم خدمة منخفضة التكلفة وبكفاءة عالية والنتيجة خسائر !
15
2
393

Safar.57

منذ 6 سنه
الخسائر تتفاقم في كل ربع  طول عمر الشرمه بخساره فقط سنه وحده اللي افلحت فيها الله يعوض   مشتراها ب ٢٨ السهم
17
3
191

رافيكي

منذ 5 سنه
في السابق كان الجماعي فرصة، الآن الاتجاه اصبح لتجارة الورق و الادوات المكتبيه
loader Train
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.