مقابلات أرقام
نبض أرقام
18:48
توقيت مكة المكرمة
توقيت مكة المكرمة
2025/05/04
18:38
16:48
16:26
16:21
الافصاحات
- اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم آلات الصيانة في نمو بسعر 84 ريالاً أرقام - خاص 2025/05/04
- آيكتك تُوقع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع مشترك مع شركة صينية بالمملكة برأسمال 1.5 مليون دولار أرقام 2025/05/04
- تغيير اسم التداول لشركة المتحدة الدولية القابضة إلى تسهيل أرقام 2025/05/04
- إم آي إس تتلقى أمر شراء من وزارة التعليم بقيمة 79.4 مليون ريال أرقام 2025/05/04
- سدكو كابيتال ريت: توقيع مذكرتي تفاهم غير ملزمتين لشراء 4 مجمعات مكتبية بالرياض أرقام 2025/05/04
مختارات أرقام
البتروكيماويات
المنتجات
آسيا | |
---|---|
ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE) | 680.00 |
حمض التيريفتاليك النقي (PTA) | 580.00 |
البيسفينول أ (BPA) | 1,225.00 |
البولي فينيل كلوريد | 695.00 |
البارازيلين | 730.00 |
الشركة | المادة | الطاقة الانتاجية |
---|---|---|
المتحدة | الإثيلين | 600.00 |
بتروكيميا | الإثيلين | 1,625.00 |
ﺷﺮق | الإثيلين | 1,300.00 |
كيان السعودية | الإثيلين | 1,524.00 |
ﻛﻴﻤﻴﺎ | الإثيلين | 780.00 |
ﻳﻨﺒﺖ | الإثيلين | 1,850.00 |
ينساب | الإثيلين | 1,300.00 |
الفا بيتا
ديوانية أرقام
No comments found
تغيرات كبار الملاك 2025/04/30
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.58% | 19.51% | 0.07% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.23% | 13.19% | 0.04% | |
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
نغيمش فهد عبدالهادي العجمي
|
9.06% | 9.04% | 0.02% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.56% | 10.55% | 0.01% | |
شركة آفاق الغذاء
أحمد بن محمد بن حسين العرفج
|
38.43% | 38.49% | (0.06%) | |
شركة الرازي الطبية
يوسف عبدالله يوسف العريني
|
57.37% | 57.49% | (0.12%) |
المشاريع
التاريخ | المشروع | الشركة | الحالة |
---|---|---|---|
|
فروع جديدة -الدانوب | الدانوب للمواد الغذائية والكماليات , بن داود | معلن عنه |
|
مطحنة دقيق جديدة ومصنع أعلاف-الخرج | المطاحن الرابعة , آلانا الدولية , أسواق ع العثيم , المتحدة لصناعة الأعلاف | معلن عنه |
|
توسعة وإعادة بناء الفرن 01 | زجاج , تك قلاس البولندية | معلن عنه |
|
توسعة مصفاة ياسرف | ياسرف , أرامكو السعودية , سينوبك | معلن عنه |
|
المركز الطبي الدولي حي النسيم -مكة المكرمة | المركز الطبي الدولي , دله الصحية , مجموعة فتيحي | مكتمل |
الاندماجات و الاستحواذات
الاندماجات و الاستحواذات
تاريخ | الطرف الأول | الطرف الثاني | أطراف ذات علاقة | القيمة (مليون) | النوع | الحالة | المزيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20250428 2025-04-28 | الحمادي | وريد الصحية | - | - | أستحواذ | مفاوضات | |
20250424 2025-04-24 | ثمار | يمامة بلس للشقق المخدومة | - | 9.00 | أستحواذ | مفاوضات | |
20250408 2025-04-08 | الأنظمة والحلول المتطورة للاتصالات | مزايا للحلول المتكاملة الحاسوبية | الخليج للتدريب | 14.25 | أستحواذ | مفاوضات | |
20250327 2025-03-27 | مبكو | ميدان المشاريع للكرتون المضلع | - | 90.75 | أستحواذ | مفاوضات | |
20250326 2025-03-26 | تهامة | مسار العلا التجارية | - | - | أستحواذ | مفاوضات |
صناديق الاستثمار
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام | التاريخ |
---|---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,627,692.00 | دولار | 23.56% | 2025/04/30 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,893,360.00 | ريال | 8.98% | 2025/04/30 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 139,360,196.00 | دولار | 8.86% | 2025/04/30 |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,464,295.00 | دولار | 8.64% | 2025/04/30 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,167.00 | ريال | 8.46% | 2025/04/30 |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 43,905,710.00 | دولار | 8.11% | 2025/04/30 |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,160,998,195.00 | ريال | 7.40% | 2025/04/29 |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 10,979,119.00 | ريال | 7.00% | 2025/04/29 |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,505,663.00 | دولار | 6.62% | 2025/04/28 |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,009,492.00 | ريال | 6.56% | 2025/04/30 |
-->
مؤشر الصناديق جديد
مؤشر أرقام لصناديق الأسهم السعودية
4,439.14
30.07
0.68 %