- أسعار المنازل هاليفاكس: ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأعلى وتيرة سنوية هذا العام
- تسلا وكالة: استقالة رئيس تسلا في الهند قبل دخول الشركة إلى السوق
- الأسهم الباكستانية تعليق التداول في سوق الأسهم الباكستانية
- عملات أوكرانيا تدرس ربط عملتها باليورو بدلاً من الدولار
- خام برنت سيتي يخفض توقعاته قصيرة الأجل لسعر خام برنت إلى 55 دولارًا للبرميل
- الفائدة بنك إنجلترا يخفض الفائدة إلى 4.25%
- الهند وكالة: الهند تغلق أكثر من 25 مطارًا بالقرب من باكستان مع تصاعد التوترات
- الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض تعريفات على سلع أمريكية حال عدم الاتفاق مع ترامب
- العمالة الأمريكية تراجع إنتاجية العمالة الأمريكية للمرة الأولى فيما يقارب 3 سنوات
- بيل جيتس بيل جيتس يتبرع بثروته المتبقية لمؤسسته الخيرية قبل إغلاقها في 2045
مقابلات أرقام
الافصاحات
- طوارئيات تُوقع عقد تشغيل عيادات طبية مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بقيمة 7.7 مليون ريال أرقام 2025/05/08
- مجلس إدارة أسمنت أم القرى يُوصي بعدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2024 أرقام 2025/05/08
- نماء للكيماويات: بدء تشغيل مصنعي الإيبوكسي وحصاد بعد انتهاء أعمال الصيانة الدورية أرقام 2025/05/08
- مجموعة إم بي سي توقع اتفاقية نقل أراضٍ مع شركة الدرعية في الرياض أرقام 2025/05/08
- مجلس إدارة رؤوم يقرر توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.75% عن الربع الأول 2025 أرقام 2025/05/08
البتروكيماويات
المنتجات
آسيا | |
---|---|
ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE) | 655.00 |
حمض التيريفتاليك النقي (PTA) | 575.00 |
البيسفينول أ (BPA) | 1,200.00 |
البولي فينيل كلوريد | 700.00 |
البارازيلين | 725.00 |
الشركة | المادة | الطاقة الانتاجية |
---|---|---|
المتحدة | الإثيلين | 600.00 |
بتروكيميا | الإثيلين | 1,625.00 |
ﺷﺮق | الإثيلين | 1,300.00 |
كيان السعودية | الإثيلين | 1,524.00 |
ﻛﻴﻤﻴﺎ | الإثيلين | 780.00 |
ﻳﻨﺒﺖ | الإثيلين | 1,850.00 |
ينساب | الإثيلين | 1,300.00 |
الفا بيتا
ديوانية أرقام
No comments found
تغيرات كبار الملاك 2025/05/06
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق سيكو السعودية ريت
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
24.46% | أقل من 5 في المئة | - | |
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
فواز عبدالعزيز فهد الحكير
|
7.00% | أقل من 5 في المئة | - | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.92% | 10.81% | 0.11% | |
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
خليفه عبداللطيف عبدالله الملحم
|
5.56% | 5.52% | 0.04% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.31% | 13.27% | 0.04% | |
شركة آفاق الغذاء
أحمد بن محمد بن حسين العرفج
|
38.41% | 38.43% | (0.02%) | |
شركة نسيج للتقنية
عبدالله عواد عايد الطريفي
|
6.56% | 6.60% | (0.04%) | |
شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري
أحمد بن بجاد بن نابت الحربي
|
40.61% | 43.64% | (3.03%) | |
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
شركة فاس السعودية القابضة
|
33.43% | 36.64% | (3.21%) | |
صندوق سيكو السعودية ريت
شركة إسكان للتنمية و الاستثمار
|
أقل من 5 في المئة | 25.69% | - |
المشاريع
التاريخ | المشروع | الشركة | الحالة |
---|---|---|---|
|
فروع جديدة -الدانوب | الدانوب للمواد الغذائية والكماليات , بن داود | معلن عنه |
|
مصنع لإنتاج مواد كيميائية متخصصة | بي سي آي , إيسي المحدودة | معلن عنه |
|
مصنع مودي معمول للصناعة | شموع الماضي , ركن النيل للمقاولات | قيد الانشاء |
|
مصنع بوابات التفتيش الأمني | آيكتك , زكتيكو | معلن عنه |
|
مطحنة دقيق جديدة ومصنع أعلاف-الخرج | المطاحن الرابعة , آلانا الدولية , أسواق ع العثيم , المتحدة لصناعة الأعلاف | معلن عنه |
الاندماجات و الاستحواذات
الاندماجات و الاستحواذات
تاريخ | الطرف الأول | الطرف الثاني | أطراف ذات علاقة | القيمة (مليون) | النوع | الحالة | المزيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20250505 2025-05-05 | بن داود | مثلث الألعاب | - | - | أستحواذ | مؤكد | |
20250430 2025-04-30 | ولاء | أسباير أندرايتينغ إيجنسي | - | 67.88 | أستحواذ | اكتمل | |
20250428 2025-04-28 | الحمادي | وريد الصحية | - | - | أستحواذ | مفاوضات | |
20250424 2025-04-24 | ثمار | يمامة بلس للشقق المخدومة | - | 9.00 | أستحواذ | مفاوضات | |
20250408 2025-04-08 | الأنظمة والحلول المتطورة للاتصالات | مزايا للحلول المتكاملة الحاسوبية | الخليج للتدريب | 14.25 | أستحواذ | مفاوضات |
صناديق الاستثمار
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام | التاريخ |
---|---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,454,530.00 | دولار | 24.37% | 2025/05/05 |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,569,242.00 | دولار | 10.51% | 2025/05/05 |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% | 2025/05/04 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 138,173,305.00 | دولار | 9.37% | 2025/05/07 |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,768,898.00 | دولار | 8.33% | 2025/05/01 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,068.00 | ريال | 7.95% | 2025/05/05 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,060.00 | ريال | 7.42% | 2025/05/05 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 82,896,652.00 | ريال | 6.56% | 2025/05/04 |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 20,632,268.00 | ريال | 6.40% | 2025/05/06 |
صندوق الرياض للإعمار | 47,019,538.00 | ريال | 6.05% | 2025/05/06 |
-->
مؤشر الصناديق جديد
مؤشر أرقام لصناديق الأسهم السعودية
4,439.14
30.07
0.68 %