نبض أرقام
18:29
توقيت مكة المكرمة
توقيت مكة المكرمة
2025/01/26
16:34
16:31
ارتفاع طلب الصين على الكهرباء يثير معضلة مناخية اقتصاد الشرق
16:07
15:49
15:47
الافصاحات
- جازادكو تتلقى إنذاراً نهائياً بشأن التزامها بضمان قرض الريف لتكرير السكر بـ100.8 مليون ريال أرقام 2025/01/26
- الأسماك تكمل إجراءات إفراغ أرضها في جدة لأملاك الدولة.. ومبلغ التعويض 36.3 مليون ريال أرقام 2025/01/26
- سابتكو توقع عقد مشروع النقل الترددي في المدينة المنورة بقيمة 113.8 مليون ريال أرقام 2025/01/26
- مجلس إدارة بي سي آي يُوافق على ترسية مشروع بقيمة 58 مليون ريال أرقام 2025/01/26
- إم آي إس توقع عقداً مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي بقيمة 58.7 مليون ريال أرقام 2025/01/26
مختارات أرقام
البتروكيماويات
المنتجات
آسيا | |
---|---|
ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE) | 750.00 |
حمض التيريفتاليك النقي (PTA) | 680.00 |
البيسفينول أ (BPA) | 1,245.00 |
البولي فينيل كلوريد | 720.00 |
البارازيلين | 875.00 |
الشركة | المادة | الطاقة الانتاجية |
---|---|---|
المتحدة | الإثيلين | 600.00 |
بتروكيميا | الإثيلين | 1,625.00 |
ﺷﺮق | الإثيلين | 1,300.00 |
كيان السعودية | الإثيلين | 1,524.00 |
ﻛﻴﻤﻴﺎ | الإثيلين | 780.00 |
ﻳﻨﺒﺖ | الإثيلين | 1,850.00 |
ينساب | الإثيلين | 1,300.00 |
الفا بيتا
ديوانية أرقام
No comments found
تغيرات كبار الملاك 2025/01/22
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
نغيمش فهد عبدالهادي العجمي
|
6.36% | 5.89% | 0.47% | |
الشركة العربية للأنابيب
سعيد عبدالرحمن سعد اليمني
|
5.54% | 5.47% | 0.07% | |
شركة أسمنت تبوك
خالد صالح عبدالرحمن الشثري
|
16.08% | 16.13% | (0.05%) | |
صندوق سدكو كابيتال ريت
صندوق تنمية الموارد البشرية
|
أقل من 5 في المئة | 6.21% | - |
المشاريع
التاريخ | المشروع | الشركة | الحالة |
---|---|---|---|
|
محطة لتحلية المياة -أذربيجان | أكوا باور , أي سي إتاش للصناعة والتجارة والبناء المحدودة | معلن عنه |
|
مشروع للمعادن الانتقالية | أرامكو السعودية , معادن | قيد الدراسة |
|
مجمع تعليمي- حي الربيع | الوطنية للتعليم | معلن عنه |
|
محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية | أكوا باور , سونغرو للطاقة المتجددة | معلن عنه |
|
محطة لطاقة الرياح-الصين | أكوا باور , مينغيانغ للطاقة الذكية | معلن عنه |
الاندماجات و الاستحواذات
أمريكانا للمطاعم تستحوذ على بيتزا هت في سلطنة عُمانأرقام2025/01/24
رئيس عِلم: نستهدف تمويل الجزء الأكبر من صفقة الاستحواذ من البنوك أرقام 2025/01/22
الاندماجات و الاستحواذات
تاريخ | الطرف الأول | الطرف الثاني | أطراف ذات علاقة | القيمة (مليون) | النوع | الحالة | المزيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20250121 2025-01-21 | علم | ثقة لخدمات الأعمال | صندوق الاستثمارات العامة | 3,397.50 | أستحواذ | مؤكد | |
20250113 2025-01-13 | السعودية للدهانات الصناعية | الدهانات الممتازة | البحر الأحمر لتجارة مواد ومعدات البناء , شيروين ويليامز جزر كايمان المحدودة | 13.99 | شراء حصة | مؤكد | |
20241215 2024-12-15 | وامض | دايركت اف ان | مجموعة تداول | 220.50 | أستحواذ | مؤكد | |
20241202 2024-12-02 | ثروة | أمجاد وطن لتنظيم المعارض والمؤتمرات | - | - | أستحواذ | مؤكد | |
20241127 2024-11-27 | صادرات | خدمات الإنتاج الصناعية | - | - | أستحواذ | مفاوضات |
صناديق الاستثمار
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام | التاريخ |
---|---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,628,403.00 | ريال | 9.34% | 2025/01/22 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 79,323,066.00 | ريال | 9.32% | 2025/01/22 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 495,463.00 | ريال | 9.24% | 2025/01/22 |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم شركات البناء والإسمنت السعودیة | 51,445,072.00 | ريال | 8.85% | 2025/01/22 |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 540,575,179.00 | ريال | 8.00% | 2025/01/22 |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 275,012,763.00 | ريال | 7.88% | 2025/01/23 |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 590,296,180.00 | ريال | 7.70% | 2025/01/22 |
صندوق العربي المالية للفرص (المتوافق مع الشريعة) | 205,248,479.00 | ريال | 7.52% | 2025/01/22 |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 10,181,202.00 | ريال | 7.48% | 2025/01/23 |
صندوق الإنماء للأسهم السعودية | 95,938,907.00 | ريال | 7.40% | 2025/01/22 |
-->
مؤشر الصناديق جديد
مؤشر أرقام لصناديق الأسهم السعودية
4,663.44
63.44
1.38 %