الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
جبل عمر | 25.85 | 10.00 % | سالب |
مدينة المعرفة | 16.66 | 9.89 % | سالب |
مكة | 106.00 | 9.84 % | أكبر من 100 |
جدوى ريت الحرمين | 6.72 | 7.87 % | 16.82 |
طيبة | 50.50 | 7.68 % | أكبر من 100 |
تهامة | 18.00 | 6.13 % | سالب |
سيرا | 24.92 | 4.97 % | 31.05 |
إعمار | 19.12 | 4.71 % | سالب |
تْشب | 56.60 | 3.47 % | أكبر من 100 |
نسيج | 110.60 | 2.98 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
نايس ون | 57.40 | (2.55 %) | أكبر من 100 |
لومي | 77.80 | (2.51 %) | 27.48 |
كابلات الرياض | 143.00 | (2.46 %) | 30.75 |
الباحة | 0.46 | (2.13 %) | أكبر من 100 |
الموسى | 157.00 | (2.12 %) | أكبر من 100 |
الموارد | 133.40 | (2.06 %) | 22.75 |
ارتيكس | 16.42 | (2.03 %) | سالب |
الإعادة السعودية | 59.70 | (1.81 %) | 13.99 |
جازادكو | 13.20 | (1.79 %) | سالب |
رؤوم | 189.60 | (1.76 %) | 24.58 |
أرقام 2025/01/24
أرقام 2025/01/22
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
نايس ون | الأهلي المالية | محايد |
|
المراعي | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
الحمادي | نصح المالية | شراء |
|
أسترا الصناعية | جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
|
مجموعة صافولا | الفامينا | بيع |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
نغيمش فهد عبدالهادي العجمي
|
6.36% | 5.89% | 0.47% | |
الشركة العربية للأنابيب
سعيد عبدالرحمن سعد اليمني
|
5.54% | 5.47% | 0.07% | |
شركة أسمنت تبوك
خالد صالح عبدالرحمن الشثري
|
16.08% | 16.13% | (0.05%) | |
صندوق سدكو كابيتال ريت
صندوق تنمية الموارد البشرية
|
أقل من 5 في المئة | 6.21% | - |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | الماجد للعود |
مؤتمرات و أحداث | منتدى مستقبل العقار |
أحداث هامة وافصاحات | سلامة |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,628,403.00 | ريال | 9.34% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 79,323,066.00 | ريال | 9.32% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 495,463.00 | ريال | 9.24% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم شركات البناء والإسمنت السعودیة | 51,445,072.00 | ريال | 8.85% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 540,575,179.00 | ريال | 8.00% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 275,012,763.00 | ريال | 7.88% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 590,296,180.00 | ريال | 7.70% |
صندوق العربي المالية للفرص (المتوافق مع الشريعة) | 205,248,479.00 | ريال | 7.52% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 10,181,202.00 | ريال | 7.48% |
صندوق الإنماء للأسهم السعودية | 95,938,907.00 | ريال | 7.40% |
No comments found