الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
طباعة وتغليف | 13.06 | 6.18 % | سالب |
التعاونية | 146.00 | 5.19 % | 20.15 |
الصناعات الكهربائية | 7.30 | 2.82 % | 18.25 |
الكابلات السعودية | 139.60 | 2.80 % | 19.10 |
تنمية | 108.80 | 2.64 % | 22.71 |
الآمار | 69.00 | 2.22 % | 47.29 |
صندوق البلاد التقني الأمريكي | 16.32 | 2.06 % | - |
مدينة المعرفة | 15.42 | 1.85 % | سالب |
بوبا العربية | 171.00 | 1.79 % | 22.00 |
الخزف السعودي | 28.55 | 1.78 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أسمنت السعودية | 43.40 | (5.75 %) | 15.74 |
الموسى | 160.20 | (5.43 %) | أكبر من 100 |
الأول | 33.20 | (5.14 %) | 8.36 |
توبي | 11.94 | (4.48 %) | 21.93 |
بوان | 52.80 | (4.17 %) | 29.88 |
الاستثمار ريت | 9.35 | (4.10 %) | - |
دار الأركان | 21.02 | (4.02 %) | 28.10 |
إعمار | 14.66 | (3.81 %) | سالب |
المطاحن الحديثة | 37.60 | (3.59 %) | 14.70 |
شاكر | 29.60 | (3.58 %) | 20.14 |
أرقام 2025/04/30
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
التعاونية | الراجحي المالية | زيادة مراكز |
|
جمجوم فارما | أوبار كابيتال | تجميع |
|
إتحاد إتصالات | المتحدة للأوراق المالية | محايد |
|
مجموعة تداول | جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
|
سال | العربي المالية | محايد |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق مشاركة ريت
شركة مشاركة المالية
|
5.69% | 5.61% | 0.08% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.51% | 19.43% | 0.08% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.19% | 13.15% | 0.04% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.55% | 10.53% | 0.02% | |
شركة نسيج للتقنية
عبدالله عواد عايد الطريفي
|
6.60% | 6.62% | (0.02%) | |
شركة منزل الورق
فيصل يعقوب يوسف المغربي
|
9.87% | 10.00% | (0.13%) | |
شركة الرازي الطبية
يوسف عبدالله يوسف العريني
|
57.49% | 57.69% | (0.20%) | |
شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية
انس صالح ابراهيم العمود
|
أقل من 5 في المئة | 5.16% | - |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,661,952.00 | دولار | 25.20% |
صندوق الرياض للإعمار | 48,091,417.00 | ريال | 8.28% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,428,113.00 | دولار | 8.03% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 138,055,996.00 | دولار | 7.92% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 43,622,938.00 | دولار | 7.41% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 90,455,121.00 | ريال | 7.27% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,156,890,498.00 | ريال | 7.02% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 10,993.00 | ريال | 6.77% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 10,940,964.00 | ريال | 6.63% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,505,663.00 | دولار | 6.62% |
No comments found