الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الباحة | 0.40 | 5.26 % | أكبر من 100 |
الرياض | 29.50 | 3.51 % | 9.48 |
بان | 2.37 | 3.49 % | سالب |
الدريس | 143.00 | 3.47 % | 42.24 |
الموارد | 139.60 | 3.25 % | 23.74 |
طيبة | 50.40 | 3.17 % | أكبر من 100 |
الخزف السعودي | 28.00 | 3.13 % | سالب |
شاكر | 29.80 | 3.11 % | 20.20 |
مدينة المعرفة | 14.02 | 3.09 % | سالب |
جبل عمر | 25.65 | 2.60 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سال | 198.20 | (9.99 %) | 23.97 |
مرافق | 45.55 | (6.37 %) | أكبر من 100 |
أكوا باور | 354.60 | (5.19 %) | أكبر من 100 |
بدجت السعودية | 74.90 | (4.22 %) | 21.03 |
تكافل الراجحي | 156.80 | (4.16 %) | 47.36 |
لجام للرياضة | 151.20 | (3.32 %) | 17.35 |
الكابلات السعودية | 127.40 | (3.19 %) | 18.90 |
سينومي ريتيل | 13.32 | (3.06 %) | سالب |
الحمادي | 41.50 | (3.04 %) | 19.69 |
علم | 1,078.00 | (2.88 %) | 47.18 |
أرقام - خاص 2025/03/02
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الإنماء | سيكو | شراء |
|
سليمان الحبيب | العربي المالية | زيادة مراكز |
|
رعاية | العربي المالية | زيادة مراكز |
|
اس تي سي | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
سابك | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة بلسم الأفق الطبية
وقف الدكتور راشد بن حسين بن مهدي قعوان
|
5.04% | أقل من 5 في المئة | - | |
البنك السعودي الأول
شركه العليان السعوديه الاستثماريه المحدودة
|
20.44% | 20.43% | 0.01% | |
الشركة العربية للأنابيب
سعيد عبدالرحمن سعد اليمني
|
5.73% | 5.72% | 0.01% | |
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات
عادل فؤاد رزق
|
9.80% | 9.87% | (0.07%) | |
بنك البلاد
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي
|
7.91% | 7.99% | (0.08%) | |
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات
أريك أرنست البدوي
|
9.72% | 9.80% | (0.08%) | |
شركة الأسمنت السعودية
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي
|
5.82% | 5.96% | (0.14%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | صدق |
موعد أحقية | الأصيل |
موعد أحقية | المعذر ريت |
موعد أحقية | صندوق البلاد للصكوك السيادية |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,450,531.00 | دولار | 16.64% |
صندوق يقين للذهب | 3,662,547.00 | دولار | 11.82% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,962,733.00 | دولار | 9.96% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,232,217.00 | ريال | 9.95% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 11,077,192.00 | ريال | 9.92% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 45,158,425.00 | دولار | 9.37% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 138,059,403.00 | دولار | 8.67% |
صندوق الأهلي لأسهم سوق نمو السعودي | 178,648,875.00 | ريال | 8.20% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,136,982.00 | ريال | 8.08% |
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | 533,063,299.00 | ريال | 7.89% |
No comments found