الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
رسن | 88.10 | 9.99 % | أكبر من 100 |
الكابلات السعودية | 128.00 | 9.97 % | 18.84 |
ولاء | 22.80 | 6.24 % | 22.43 |
تالكو | 59.30 | 5.70 % | 28.86 |
أمانة للتأمين | 11.56 | 4.90 % | أكبر من 100 |
أسترا الصناعية | 191.60 | 4.59 % | 25.88 |
الدريس | 129.00 | 4.20 % | 38.16 |
عناية | 13.20 | 4.10 % | سالب |
أسمنت ينبع | 25.10 | 3.72 % | 26.85 |
سايكو | 16.50 | 3.64 % | 10.16 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أكوا باور | 420.00 | (3.49 %) | أكبر من 100 |
أمريكانا | 2.47 | (3.14 %) | 36.95 |
الماجد للعود | 160.00 | (3.03 %) | 22.79 |
علم | 1,225.60 | (2.73 %) | أكبر من 100 |
مياهنا | 27.70 | (2.46 %) | أكبر من 100 |
الخريف | 158.20 | (2.35 %) | 29.17 |
شمس | 0.93 | (2.11 %) | سالب |
رعاية | 155.20 | (2.02 %) | 25.36 |
سينومي سنترز | 21.36 | (1.75 %) | 7.39 |
جاكو | 19.76 | (1.69 %) | سالب |
أرقام 2025/01/21
أرقام 2025/01/19
أرقام 2025/01/16
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الخبير ريت | نصح المالية | شراء |
|
تعليم ريت | نصح المالية | شراء |
|
الإنماء ريت الفندقي | نصح المالية | شراء |
|
بنيان ريت | نصح المالية | شراء |
|
المعذر ريت | نصح المالية | شراء |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة بوابة الأطعمة التجارية
فيصل عبدالإله سعد الدريس
|
13.34% | 11.43% | 1.91% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
هيفاء صالح علي أبا الخيل
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
سعد عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
صالح عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
أحمد عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
العنود عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.00% | 9.77% | 0.23% | |
شركة الرياض للحديد
احمد حسن احمد فتيحي
|
12.29% | 12.23% | 0.06% | |
شركة بنان العقارية
عبدالله عبدالعزيز صالح الحقباني
|
8.30% | 8.31% | (0.01%) | |
شركة الخدمات الطبية المتخصصة
اف سي اتش كابيتال برتنارز القابضة
|
10.56% | 11.22% | (0.66%) | |
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
نغيمش فهد عبدالهادي العجمي
|
7.65% | 8.67% | (1.02%) | |
شركة رؤوم التجارية
نورة عبدالعزيز الحميد
|
أقل من 5 في المئة | 5.20% | - | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
عبدالإله سعد محمد الدريس
|
أقل من 5 في المئة | 11.43% | - |
الحدث | الشركة |
---|---|
تقارير | إدارة معلومات الطاقة |
موعد أحقية | تعليم ريت |
صرف أرباح نقدية | عطاء |
جمعية عمومية | أنابيب الشرق |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,197,658.00 | ريال | 7.00% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 77,627,406.00 | ريال | 6.98% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 484,973.00 | ريال | 6.93% |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | 66,275,912.00 | ريال | 5.99% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 521,274,504.00 | ريال | 5.77% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 269,008,392.00 | ريال | 5.64% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 578,952,484.00 | ريال | 5.52% |
صندوق الرياض للإعمار | 50,377,277.00 | ريال | 5.20% |
صندوق الرياض للفرص | 235,371,202.00 | ريال | 5.12% |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | 161,501,876.00 | ريال | 4.75% |
No comments found