الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
رسن | 88.10 | 9.99 % | أكبر من 100 |
الكابلات السعودية | 128.00 | 9.97 % | 18.81 |
ولاء | 22.90 | 6.71 % | 22.51 |
أمانة للتأمين | 11.70 | 6.17 % | أكبر من 100 |
تالكو | 59.20 | 5.53 % | 28.71 |
سايكو | 16.68 | 4.77 % | 9.94 |
عناية | 13.22 | 4.26 % | سالب |
أسترا الصناعية | 191.00 | 4.26 % | 25.72 |
ثمار | 53.90 | 4.26 % | سالب |
الدريس | 128.40 | 3.72 % | 37.98 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أكوا باور | 421.40 | (3.17 %) | أكبر من 100 |
مياهنا | 27.60 | (2.82 %) | أكبر من 100 |
أمريكانا | 2.48 | (2.75 %) | 37.10 |
الماجد للعود | 160.60 | (2.67 %) | 22.82 |
الخريف | 158.00 | (2.47 %) | 29.28 |
علم | 1,230.00 | (2.38 %) | أكبر من 100 |
بدجت السعودية | 84.00 | (2.10 %) | 23.56 |
رعاية | 155.40 | (1.89 %) | 25.36 |
قو للإتصالات | 105.20 | (1.87 %) | 17.92 |
سينومي سنترز | 21.36 | (1.75 %) | 7.38 |
أرقام 2025/01/21
أرقام 2025/01/19
أرقام 2025/01/16
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الخبير ريت | نصح المالية | شراء |
|
تعليم ريت | نصح المالية | شراء |
|
الإنماء ريت الفندقي | نصح المالية | شراء |
|
بنيان ريت | نصح المالية | شراء |
|
المعذر ريت | نصح المالية | شراء |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
الشركة العربية للأنابيب
سعيد عبدالرحمن سعد اليمني
|
5.38% | 5.30% | 0.08% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
9.77% | 9.71% | 0.06% | |
شركة الرياض للحديد
سلطان عبدالله حسن العثمان
|
5.37% | 5.35% | 0.02% |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | أنابيب الشرق |
تقارير | معهد البترول الأمريكي |
صرف أرباح نقدية | بنان |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,197,658.00 | ريال | 7.00% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 77,627,406.00 | ريال | 6.98% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 484,973.00 | ريال | 6.93% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 269,008,392.00 | ريال | 5.64% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 578,952,484.00 | ريال | 5.52% |
صندوق الرياض للفرص | 235,371,202.00 | ريال | 5.12% |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | 65,651,283.00 | ريال | 5.03% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 516,727,541.00 | ريال | 4.86% |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | 161,501,876.00 | ريال | 4.75% |
صندوق الأول للإستثمار للاسھم السعودیة للدخل | 181,471,087.00 | ريال | 4.67% |
No comments found