الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
رسن | 88.10 | 9.99 % | أكبر من 100 |
ولاء | 22.98 | 7.08 % | 22.61 |
الكابلات السعودية | 124.40 | 6.87 % | 18.31 |
ميدغلف للتأمين | 28.55 | 4.20 % | 18.75 |
أسترا الصناعية | 190.20 | 3.82 % | 25.69 |
سيسكو القابضة | 34.70 | 3.43 % | سالب |
الدريس | 128.00 | 3.39 % | 37.86 |
أنابيب الشرق | 156.00 | 3.31 % | 10.94 |
ثمار | 53.40 | 3.29 % | سالب |
التعاونية | 158.00 | 3.27 % | 25.11 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
علم | 1,219.20 | (3.24 %) | أكبر من 100 |
قو للإتصالات | 104.20 | (2.80 %) | 17.75 |
أمريكانا | 2.48 | (2.75 %) | 37.10 |
الماجد للعود | 161.00 | (2.42 %) | 22.93 |
شمس | 0.93 | (2.11 %) | سالب |
مياهنا | 27.80 | (2.11 %) | أكبر من 100 |
أكوا باور | 427.40 | (1.79 %) | أكبر من 100 |
الخريف | 159.20 | (1.73 %) | 29.35 |
مسك | 47.00 | (1.57 %) | 23.74 |
سينومي سنترز | 21.40 | (1.56 %) | 7.41 |
أرقام 2025/01/21
أرقام 2025/01/19
أرقام 2025/01/16
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الإنماء ريت الفندقي | نصح المالية | شراء |
|
بنيان ريت | نصح المالية | شراء |
|
المعذر ريت | نصح المالية | شراء |
|
الخبير ريت | نصح المالية | شراء |
|
تعليم ريت | نصح المالية | شراء |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
الشركة العربية للأنابيب
سعيد عبدالرحمن سعد اليمني
|
5.38% | 5.30% | 0.08% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
9.77% | 9.71% | 0.06% | |
شركة الرياض للحديد
سلطان عبدالله حسن العثمان
|
5.37% | 5.35% | 0.02% |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | أنابيب الشرق |
تقارير | معهد البترول الأمريكي |
صرف أرباح نقدية | بنان |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,197,658.00 | ريال | 7.00% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 77,627,406.00 | ريال | 6.98% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 484,973.00 | ريال | 6.93% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 269,008,392.00 | ريال | 5.64% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 578,952,484.00 | ريال | 5.52% |
صندوق الرياض للفرص | 235,371,202.00 | ريال | 5.12% |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | 65,651,283.00 | ريال | 5.03% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 516,727,541.00 | ريال | 4.86% |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | 161,501,876.00 | ريال | 4.75% |
صندوق الأول للإستثمار للاسھم السعودیة للدخل | 181,471,087.00 | ريال | 4.67% |
No comments found