الشركة | متوقع | فعلي | الفرق |
---|---|---|---|
رعاية | 69.52 | 87.19 | 25.4 % |
أكوا باور | 419.00 | 502.17 | 19.8 % |
جمجوم فارما | 55.80 | 51.60 | (7.5 %) |
الخزف السعودي | 20.00 | (88.50) | (542.5 %) |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مياهنا | 25.75 | 5.88 % | أكبر من 100 |
جمجوم فارما | 168.40 | 4.47 % | 33.22 |
البابطين | 45.60 | 4.47 % | 12.80 |
أنابيب | 12.02 | 3.80 % | 9.16 |
مسك | 38.35 | 3.65 % | 19.25 |
المتحدة الدولية القابضة | 182.20 | 3.17 % | 20.48 |
صدق | 29.25 | 2.99 % | سالب |
لجام للرياضة | 162.60 | 2.91 % | 18.66 |
صناعة الورق | 63.90 | 2.90 % | 22.71 |
هرفي للأغذية | 24.56 | 2.42 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الخزف السعودي | 30.25 | (9.97 %) | سالب |
تْشب | 43.75 | (8.95 %) | أكبر من 100 |
ملاذ للتأمين | 15.16 | (8.23 %) | 29.22 |
نسيج | 92.60 | (4.83 %) | سالب |
أبو معطي | 40.00 | (4.08 %) | 32.57 |
سيرا | 23.46 | (3.30 %) | 29.29 |
كيمانول | 14.98 | (3.23 %) | سالب |
أنعام القابضة | 22.00 | (2.83 %) | أكبر من 100 |
اليمامة للحديد | 34.80 | (2.79 %) | 38.56 |
إعمار | 16.42 | (2.73 %) | سالب |
بيان صحفي 2025/02/24
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المراعي | الراجحي المالية | محايد |
|
سدافكو | الراجحي المالية | محايد |
|
نادك | الراجحي المالية | زيادة مراكز |
|
الخريف | الراجحي المالية | زيادة مراكز |
|
ينساب | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة جازان للتنمية والاستثمار
محمد عبدالله صالح العثيم
|
11.33% | 11.31% | 0.02% | |
شركة الرياض للحديد
سلطان عبدالله حسن العثمان
|
5.47% | 5.46% | 0.01% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.46% | 10.45% | 0.01% | |
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات
أريك أرنست البدوي
|
9.88% | 9.89% | (0.01%) | |
شركة الرياض للحديد
مي بنت حمد بن محمد الجاسر
|
10.37% | 10.38% | (0.01%) | |
شركة الأسمنت السعودية
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي
|
6.05% | 6.07% | (0.02%) | |
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات
عادل فؤاد رزق
|
9.94% | 9.96% | (0.02%) | |
بنك البلاد
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي
|
8.17% | 8.21% | (0.04%) |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,281,639.00 | دولار | 13.58% |
صندوق يقين للذهب | 3,667,395.00 | دولار | 11.96% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 11,210,975.00 | ريال | 11.25% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 137,604,004.00 | دولار | 10.37% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,230,838.00 | ريال | 9.93% |
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | 527,972,100.00 | ريال | 8.83% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 630,433,207.00 | ريال | 8.83% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 45,019,896.00 | دولار | 8.47% |
صندوق الإنماء للأسهم السعودية | 102,882,497.00 | ريال | 8.42% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 267,024,581.00 | ريال | 8.16% |
الأكثر تعليقاً