الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
لازوردي | 14.08 | 10.00 % | أكبر من 100 |
طباعة وتغليف | 12.18 | 9.93 % | سالب |
صادرات | 2.46 | 8.37 % | سالب |
تكوين | 9.43 | 7.40 % | سالب |
ارتيكس | 14.04 | 5.56 % | سالب |
عناية | 10.76 | 3.26 % | سالب |
دار الأركان | 21.94 | 2.91 % | 28.50 |
أنعام القابضة | 17.34 | 2.85 % | أكبر من 100 |
الأصيل | 4.19 | 2.70 % | 19.45 |
البحر الأحمر | 46.00 | 2.56 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الأبحاث والإعلام | 178.20 | (3.15 %) | أكبر من 100 |
الموارد | 145.60 | (2.93 %) | 23.58 |
أسمنت تبوك | 12.62 | (2.77 %) | 14.68 |
صندوق البلاد هونج كونج الصين | 9.65 | (2.72 %) | - |
سلوشنز | 295.20 | (2.57 %) | 22.77 |
طيبة | 44.95 | (2.49 %) | 34.57 |
الدواء | 78.00 | (2.38 %) | 18.35 |
رسن | 82.00 | (2.38 %) | أكبر من 100 |
وفرة | 31.65 | (2.31 %) | أكبر من 100 |
جاهز | 28.60 | (2.22 %) | 32.65 |
أرقام 2025/04/09
أرقام 2025/04/08
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
رتال | الراجحي المالية | محايد |
|
العقارية | الراجحي المالية | زيادة مراكز |
|
سينومي سنترز | الراجحي المالية | زيادة مراكز |
|
التعمير | الراجحي المالية | زيادة مراكز |
|
البلاد | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة شموع الماضي
ناصر عبدالعزيز سعود الحمد
|
5.77% | 5.75% | 0.02% | |
شركة الوسائل الصناعية
ناصر بن عبدالله بن عبدالعزيز المشيقح
|
8.60% | 8.61% | (0.01%) | |
شركة عطاء التعليمية
احمد ناصر حماد المتعب
|
14.71% | 14.72% | (0.01%) | |
شركة نسيج للتقنية
عبدالله عواد عايد الطريفي
|
6.66% | 6.67% | (0.01%) | |
شركة الرازي الطبية
يوسف عبدالله يوسف العريني
|
64.75% | 64.94% | (0.19%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | نادك |
صرف أرباح نقدية | جرير |
موعد أحقية | لوبريف |
جمعية عمومية | لوبريف |
تقارير | إدارة معلومات الطاقة |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 3,415,374.00 | دولار | 21.78% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,097,299.00 | ريال | 7.90% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,273,261.00 | دولار | 5.67% |
صندوق الرياض للإعمار | 56,291,428.00 | ريال | 5.27% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,096,572.00 | دولار | 3.95% |
صندوق بي ام كي للإصدرات الأولية | 4,241,603.00 | ريال | 3.79% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 132,289,529.00 | دولار | 3.72% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 80,417,996.00 | ريال | 3.38% |
صندوق بيت المال الخليجي للأسهم السعودية | 22,447,223.00 | ريال | 3.28% |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | 158,630,989.00 | ريال | 3.26% |
No comments found